优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业机械化 | 农业资源与环境 | 海洋工程装备学院 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00万 | 报名中 | 
| 农业科技组织与服务 | 农业资源与环境 | 海洋工程装备学院 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00万 | 报名中 | 
| 设施农业 | 农业 | 海洋工程装备学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00万 | 报名中 | 
| 农村与区域发展 | 农村与区域发展 | 海洋工程装备学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00万 | 报名中 | 
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渔业硕士 | 农业 | 水产学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00万 | 报名中 | 
| 水产养殖生态环境与疾病防控 | 水产养殖 | 水产学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 1.10万 | 报名中 | 
| 水产动物繁殖与发育生物学 | 水产养殖 | 水产学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 1.10万 | 报名中 | 
| 养殖工艺与技术 | 水产养殖 | 水产学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 1.10万 | 报名中 | 
| 渔具渔法与渔业工程技术 | 捕捞学 | 水产学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 1.10万 | 报名中 | 
| 渔具理论 | 捕捞学 | 水产学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 1.10万 | 报名中 | 
| 渔船装备与技术 | 捕捞学 | 水产学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 1.10万 | 报名中 | 
| 渔业资源生物学 | 渔业资源 | 水产学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 1.10万 | 报名中 | 
| 渔业资源评估与管理 | 渔业资源 | 水产学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 1.10万 | 报名中 | 
| 渔业水域环境评价与修复 | 渔业资源 | 水产学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 1.10万 | 报名中 | 
| 渔业经济与产业发展 | 渔业资源 | 水产学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 1.10万 | 报名中 | 
| 市场经济与水产品流通 | 渔业资源 | 水产学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 1.10万 | 报名中 | 
| 水产品质量与安全 | 渔业资源 | 水产学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 1.10万 | 报名中 | 
| 水产品综合利用 | 渔业资源 | 水产学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 1.10万 | 报名中 | 
| 水产品加工工程 | 渔业资源 | 水产学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 1.10万 | 报名中 | 
| 渔业产业政策与制度 | 渔业资源 | 水产学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 1.10万 | 报名中 | 
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 船舶动力工程及配套设备 | 轮机工程 | 船舶与海运学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 1.10万 | 报名中 | 
| 船舶电气及其自动化 | 轮机工程 | 船舶与海运学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 1.10万 | 报名中 | 
| 船舶安全与污染控制 | 轮机工程 | 船舶与海运学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 1.10万 | 报名中 | 
| 交通运输工程 | 工程 | 船舶与海运学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00万 | 报名中 | 
| 船舶现代设计技术 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 船舶与海运学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 1.10万 | 报名中 | 
| 船舶先进制造技术 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 船舶与海运学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 1.10万 | 报名中 | 
| 新船型开发技术 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 船舶与海运学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 1.10万 | 报名中 | 
| 海洋声学仪器装备 | 水声工程 | 船舶与海运学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 1.10万 | 报名中 | 
| 水下噪声检测与控制 | 水声工程 | 船舶与海运学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 1.10万 | 报名中 | 
| 海洋工程结构设计理论与方法 | 海洋技术与工程 | 船舶与海运学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 1.10万 | 报名中 | 
| 海洋工程结构建造技术与安装工艺 | 海洋技术与工程 | 船舶与海运学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 1.10万 | 报名中 | 
| 海洋可再生能源开发与利用 | 海洋技术与工程 | 船舶与海运学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 1.10万 | 报名中 | 
| 海洋油气田开发 | 海洋技术与工程 | 船舶与海运学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 1.10万 | 报名中 | 
| 海洋油气储运 | 海洋技术与工程 | 船舶与海运学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 1.10万 | 报名中 | 
| 海洋油气安全工程 | 海洋技术与工程 | 船舶与海运学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 1.10万 | 报名中 | 
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品加工与安全 | 林业 | 食品与药学学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00万 | 报名中 | 
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海洋环境动力学 | 物理海洋学 | 海洋科学与技术学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 1.10万 | 报名中 | 
| 海洋遥感 | 物理海洋学 | 海洋科学与技术学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 1.10万 | 报名中 | 
| 声学海洋学 | 物理海洋学 | 海洋科学与技术学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 1.10万 | 报名中 | 
| 海洋环境化学 | 海洋化学 | 海洋科学与技术学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 1.10万 | 报名中 | 
| 海洋资源化学 | 海洋化学 | 海洋科学与技术学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 1.10万 | 报名中 | 
| 海洋环境污染防治 | 海洋化学 | 海洋科学与技术学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 1.10万 | 报名中 | 
| 海洋生态学 | 海洋生物学 | 海洋科学与技术学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 1.10万 | 报名中 | 
| 海洋生物化学与分子生物学 | 海洋生物学 | 海洋科学与技术学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 1.10万 | 报名中 | 
| 海洋生物遗传育种学 | 海洋生物学 | 海洋科学与技术学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 1.10万 | 报名中 | 
| 海洋生物养殖学 | 海洋生物学 | 海洋科学与技术学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 1.10万 | 报名中 | 
| 药物化学 | 海洋药学 | 海洋科学与技术学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 1.10万 | 报名中 | 
| 海洋天然药物 | 海洋药学 | 海洋科学与技术学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 1.10万 | 报名中 | 
| 药理学 | 海洋药学 | 海洋科学与技术学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 1.10万 | 报名中 | 
| 海岛环境评估与保护 | 海岛开发与保护 | 海洋科学与技术学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 1.10万 | 报名中 | 
| 海岛开发与利用 | 海岛开发与保护 | 海洋科学与技术学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 1.10万 | 报名中 | 
| 海岛规划与综合管理 | 海岛开发与保护 | 海洋科学与技术学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 1.10万 | 报名中 |