优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 供热、供燃气、通风及空调工程 | 统计学 | 信息工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.16万 | 报名中 | 
| 电子与通信工程 | 工程管理 | 信息工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 | 
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控制工程 | 统计学 | 机械与电子工程学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 集成电路工程硕士 | 工程 | 机械与电子工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 | 
| 机械工程 | 工程 | 机械与电子工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 仪器仪表工程 | 工程 | 机械与电子工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40万 | 报名中 | 
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 会计学 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 1.70万 | 报名中 | 
| 会计学 | 会计学 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 企业管理 | 企业管理 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 1.70万 | 报名中 | 
| 企业管理 | 企业管理 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 国际市场营销与品牌管理 | 国际商务 | 经济与管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 | 
| 会计硕士 | 会计 | 经济与管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 | 
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法律(法学) | 法律 | 文法学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 1.60万 | 报名中 | 
| 法律(非法学) | 法律 | 文法学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40万 | 报名中 | 
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育硕士 | 教育 | 抚州师范学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 教育管理 | 教育管理 | 抚州师范学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 | 
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩土工程 | 工学 | 土木与建筑工程学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 1.70万 | 报名中 | 
| 桥梁与隧道工程 | 工学 | 土木与建筑工程学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 1.70万 | 报名中 | 
| 结构工程 | 工学 | 土木与建筑工程学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 1.70万 | 报名中 | 
| 建筑与土木工程 | 建筑与土木工程 | 土木与建筑工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 结构工程 | 岩土工程 | 土木与建筑工程学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 岩土工程 | 岩土工程 | 土木与建筑工程学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 桥梁与隧道工程 | 桥梁与隧道工程 | 土木与建筑工程学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 | 
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水利工程 | 工学 | 水资源与环境工程学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 1.70万 | 报名中 | 
| 地质资源与地质工程 | 工学 | 水资源与环境工程学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 1.70万 | 报名中 | 
| 环境工程 | 工程 | 水资源与环境工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 环境科学与工程 | 环境科学与工程 | 水资源与环境工程学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 1.70万 | 报名中 | 
| 环境科学与工程 | 环境科学与工程 | 水资源与环境工程学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 地质资源与地质工程 | 地质资源与地质工程 | 水资源与环境工程学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 水利工程 | 水利工程 | 水资源与环境工程学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 | 
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化学工程 | 工程 | 化学生物与材料科学学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 | 
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 测绘工程 | 工程 | 测绘工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40万 | 报名中 | 
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地质工程 | 工程 | 地球物理与测控技术学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40万 | 报名中 |