优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数学 | 数学 | 理工学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.00万 | 报名中 |
| 数学 | 数学 | 理工学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1年 | 2.00万 | 报名中 |
| 数学 | 数学 | 理工学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 统计学 | 统计学 | 理工学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1年 | 2.00万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通运输规划与管理方向 | 统计学 | 交通运输与物流学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 1.60万 | 报名中 |
| 道路与铁道工程 | 工程硕士 | 交通运输与物流学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 载运工具运用工程方向 | 工程硕士 | 交通运输与物流学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 交通运输规划与管理 | 安全科学与工程 | 交通运输与物流学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 3.80万 | 报名中 |
| 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 交通运输与物流学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 2.38万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体育学 | 体育学 | 体育学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 体育学方向 | 体育学 | 体育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.60万 | 报名中 |
| 体育学 | 体育学 | 体育学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1年 | 2.00万 | 报名中 |
| 体育学 | 体育学 | 体育学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刑法学 | 刑法学 | 人文社会科学学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.00万 | 报名中 |
| 刑法学 | 刑法学 | 人文社会科学学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 民商法学 | 民商法学 | 人文社会科学学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.00万 | 报名中 |
| 民商法学 | 民商法学 | 人文社会科学学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 经济法学 | 经济法学 | 人文社会科学学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.00万 | 报名中 |
| 经济法学方向 | 经济法学 | 人文社会科学学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.60万 | 报名中 |
| 经济法学 | 经济法学 | 人文社会科学学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1年 | 2.00万 | 报名中 |
| 经济法学 | 经济法学 | 人文社会科学学院 | 同等学力 | 网络班 | 1.5年 | 2.40万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电气工程 | 统计学 | 信息工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.60万 | 报名中 |
| 控制科学与工程 | 电子科学与技术 | 信息工程学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1年 | 2.00万 | 报名中 |
| 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 信息工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.60万 | 报名中 |
| 控制科学与工程 | 管理科学与工程 | 信息工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.60万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劳动经济学 | 经济学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 金融学 | 金融学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 金融学 | 金融学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 1年 | 2.00万 | 报名中 |
| 金融学 | 金融学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 劳动经济学 | 劳动经济学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 统计学 | 工学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 0.47万 | 报名中 |
| 统计学 | 统计学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 会计学 | 会计学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 会计学 | 会计学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1年 | 2.00万 | 报名中 |
| 会计学 | 会计学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 企业管理 | 企业管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 企业管理 | 企业管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机械制造及其自动化 | 工学 | 土木建筑学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 桥梁与隧道工程 | 工学 | 土木建筑学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1年 | 2.00万 | 报名中 |
| 市政工程 | 工程硕士 | 土木建筑学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 桥梁与隧道工程 | 工程硕士 | 土木建筑学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 供热、供燃气、通风及空调工程 | 工程硕士 | 土木建筑学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 结构工程 | 工程硕士 | 土木建筑学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 土木工程 | 工程硕士 | 土木建筑学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 岩土工程 | 建筑学 | 土木建筑学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.80万 | 报名中 |
| 岩土工程 | 建筑学 | 土木建筑学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1年 | 2.00万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仪器科学与技术 | 工学 | 机电与车辆工程学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1年 | 2.00万 | 报名中 |
| 机械电子工程方向 | 工程硕士 | 机电与车辆工程学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 车辆工程 | 工程硕士 | 机电与车辆工程学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 载运工具运用工程 | 载运工具运用工程 | 机电与车辆工程学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 机械工程 | 机械工程 | 机电与车辆工程学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 机械工程 | 机械工程 | 机电与车辆工程学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 机械工程 | 机械工程 | 机电与车辆工程学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 车辆工程 | 车辆工程 | 机电与车辆工程学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 机械制造及其自动化 | 机械制造及其自动化 | 机电与车辆工程学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 机械设计及理论 | 机械设计及理论 | 机电与车辆工程学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 仪器科学与技术 | 仪器科学与技术 | 机电与车辆工程学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 机械电子工程 | 机械电子工程 | 机电与车辆工程学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机械设计及理论 | 工学 | 材料科学与工程学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 仪器科学与技术 | 安全科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控制科学与工程 | 控制科学与工程 | 电气与自动化工程学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |