优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哲学 | 哲学 | 经济学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 经济学 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 保险学 | 保险学 | 经济学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 税务学 | 税务学 | 经济学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 金融学 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 财政学 | 财政学 | 经济学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 风险管理与精算 | 风险管理与精算 | 经济学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 国民经济学 | 国民经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 应用经济学 | 应用经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 产业经济学 | 产业经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.20万 | 报名中 |
| 国际贸易学 | 国际贸易学 | 经济学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 劳动经济学 | 劳动经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 理论经济学 | 理论经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 政治经济学 | 政治经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 西方经济学 | 西方经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 世界经济 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 人口资源与环境经济学 | 人口资源与环境经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.20万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用化学 | 化学 | 化学工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.20万 | 报名中 |
| 生物工程 | 生物工程 | 化学工程学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育学 | 教育学 | 文学与新闻传播学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 文艺学 | 中国语言文学 | 文学与新闻传播学院 | 同等学力 | 周末班,集中班,网络班 | 2年 | 1.80万 | 报名中 |
| 中国语言文学 | 中国语言文学 | 文学与新闻传播学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 新闻传播学 | 新闻传播学 | 文学与新闻传播学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 历史学 | 历史学 | 文学与新闻传播学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 中国史 | 中国史 | 文学与新闻传播学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 考古学 | 考古学 | 文学与新闻传播学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 世界史 | 世界史 | 文学与新闻传播学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 地理学 | 地理学 | 文学与新闻传播学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 生物学 | 生物学 | 文学与新闻传播学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 马克思主义哲学 | 马克思主义哲学 | 文学与新闻传播学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 文艺学 | 文艺学 | 文学与新闻传播学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 比较文学与世界文学 | 比较文学与世界文学 | 文学与新闻传播学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 中国古代文学 | 中国古代文学 | 文学与新闻传播学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 中国现当代文学 | 中国现当代文学 | 文学与新闻传播学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 语言学及应用语言学 | 语言学及应用语言学 | 文学与新闻传播学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 中国古典文献学 | 中国古典文献学 | 文学与新闻传播学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子科学与技术 | 电子科学与技术 | 计算机科学与技术学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.20万 | 报名中 |
| 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 建筑学 | 建筑学 | 计算机科学与技术学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 软件工程 | 软件工程 | 计算机科学与技术学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 法学 | 管理学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 刑法学 | 刑法学 | 管理学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 民商法学 | 民商法学 | 管理学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 经济法学 | 经济法学 | 管理学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 宪法学与行政法学 | 宪法学与行政法学 | 管理学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 国际法学 | 国际法学 | 管理学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 政治学 | 政治学 | 管理学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 社会学 | 社会学 | 管理学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 心理学 | 心理学 | 管理学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 工商管理(MBA) | 工商管理 | 管理学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 公共管理 | 公共管理 | 管理学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 情报学 | 情报学 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.20万 | 报名中 |
| 图书情报与档案管理 | 图书情报与档案管理 | 管理学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 应用法学 | 应用法学 | 管理学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 知识产权法学 | 知识产权法学 | 管理学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业生物环境与能源工程 | 工程硕士 | 农业工程与食品科学学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.20万 | 报名中 |
| 农业机械化工程 | 工程硕士 | 农业工程与食品科学学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.20万 | 报名中 |
| 农学 | 农学 | 农业工程与食品科学学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 作物学 | 作物学 | 农业工程与食品科学学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通运输规划与管理 | 统计学 | 交通与车辆工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.20万 | 报名中 |
| 车辆工程 | 统计学 | 交通与车辆工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.20万 | 报名中 |
| 固体力学 | 统计学 | 交通与车辆工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.20万 | 报名中 |
| 载运工具运用工程 | 工程硕士 | 交通与车辆工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.20万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电力电子与电力传动 | 电子科学与技术 | 电气与电子工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.20万 | 报名中 |
| 安全科学与工程 | 安全科学与工程 | 电气与电子工程学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 电气与电子工程学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料加工工程 | 统计学 | 材料科学与工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.20万 | 报名中 |
| 材料学 | 统计学 | 材料科学与工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.20万 | 报名中 |
| 城乡规划学 | 城乡规划学 | 材料科学与工程学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 土木工程 | 土木工程 | 材料科学与工程学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 测试计量技术及仪器 | 统计学 | 机械工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.20万 | 报名中 |
| 机械设计及理论 | 统计学 | 机械工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.20万 | 报名中 |
| 机械电子工程 | 统计学 | 机械工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.20万 | 报名中 |
| 机械制造及其自动化 | 统计学 | 机械工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.20万 | 报名中 |
| 电机与电器 | 电机与电器 | 机械工程学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 化学工程与技术 | 化学工程与技术 | 机械工程学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 机械工程 | 机械工程 | 机械工程学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |