优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旅游资源管理方向 | 旅游管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 商学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 6.00万 | 报名中 | 
| 旅游管理硕士 | 工商管理(MBA) | 商学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.50万 | 报名中 | 
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 商学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 6.00万 | 报名中 | 
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础心理学方向 | 心理学 | 心理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 人力资源开发与管理方向 | 心理学 | 心理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 发展与教育心理学方向 | 发展与教育心理学 | 心理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 心理健康教育 | 应用心理 | 心理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.00万 | 报名中 | 
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算机应用技术 | 计算机科学与技术 | 信息科学与工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 1.80万 | 报名中 | 
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉语语法学方向 | 中国语言文学 | 文学院 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 1.80万 | 报名中 | 
| 中国现当代文学 | 中国语言文学 | 文学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.80万 | 报名中 | 
| 英语翻译 | 外国语言文学 | 文学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 英语语言文学 | 外国语言文学 | 文学院 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 新闻与传播硕士 | 广播电视 | 文学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 1.80万 | 报名中 | 
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公共政策方向 | 公共管理 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 | 
| 图书情报 | 图书情报 | 公共管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 旅游管理 | 工程管理 | 公共管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.00万 | 报名中 | 
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育管理心理学方向 | 教育学 | 教育学部 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 | 
| 教育发展与教育现代化 | 教育学 | 教育学部 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 | 
| 教育经济与管理 | 教育学 | 教育学部 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 | 
| 教育人力资源开发方向 | 教育学 | 教育学部 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 | 
| 学科教学(语文) | 教育 | 教育学部 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 音乐 | 音乐 | 教育学部 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 舞蹈 | 舞蹈 | 教育学部 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.00万 | 报名中 |