优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信用管理及风险精算方向 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.90万 | 报名中 |
国际金融与投资方向 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
进出口管理与战略方向 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00万 | 报名中 |
跨国经营与管理方向 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00万 | 报名中 |
资本运营与投融资方向 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.90万 | 报名中 |
财政与税务管控方向 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00万 | 报名中 |
经济学 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
金融管理与投资实务方向 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00万 | 报名中 |
项目管理方向 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00万 | 报名中 |
金融理财与证券实务方向 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00万 | 报名中 |
财务管理方向 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00万 | 报名中 |
金融与投资实务方向 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.90万 | 报名中 |
金融工程方向 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
企业管理方向 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00万 | 报名中 |
项目投资与风险管理方向 | 风险管理与精算 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.26万 | 报名中 |
财政与税务管控方向 | 应用经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.90万 | 报名中 |
西方经济学方向 | 应用经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.90万 | 报名中 |
国际贸易管理与实务方向 | 国际贸易学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00万 | 报名中 |
跨国经营方向 | 国际贸易学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00万 | 报名中 |
跨进出口管理与战略方向 | 国际贸易学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00万 | 报名中 |
跨国经营与管理方向 | 国际贸易学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00万 | 报名中 |
财务管理方向 | 会计学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20万 | 报名中 |
会计理论及方法方向 | 会计学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20万 | 报名中 |
审计学方向 | 会计学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20万 | 报名中 |
国际会计方向 | 会计学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20万 | 报名中 |
管理会计方向 | 会计学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20万 | 报名中 |
企业管理 | 企业管理 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技术经济及管理 | 经济学 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
信用管理及风险精算方向 | 经济学 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
金融与投资实务方向 | 金融学 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
国际贸易学 | 国际贸易学 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
人力资源管理方向 | 劳动经济学 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00万 | 报名中 |
管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 3.20万 | 报名中 |
人力资源 | 人力资源管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 1.88万 | 报名中 |
会计学 | 会计学 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.90万 | 报名中 |
项目管理方向 | 企业管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20万 | 报名中 |
人力资源管理方向 | 企业管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20万 | 报名中 |
企业发展与战略方向 | 企业管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20万 | 报名中 |
技术创新与区域发展方向 | 技术经济及管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20万 | 报名中 |
投融资管理方向 | 技术经济及管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20万 | 报名中 |
市场营销方向 | 市场营销 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20万 | 报名中 |
市场营销学 | 市场营销 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广电新闻学方向 | 新闻学 | 新闻与信息传播学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.90万 | 报名中 |
新闻理论方向 | 新闻学 | 新闻与信息传播学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.90万 | 报名中 |
新闻学 | 新闻学 | 新闻与信息传播学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.80万 | 报名中 |
广电新闻方向 | 新闻学 | 新闻与信息传播学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80万 | 报名中 |
新闻业务方向 | 新闻学 | 新闻与信息传播学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80万 | 报名中 |
高级新闻业务方向 | 新闻学 | 新闻与信息传播学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.80万 | 报名中 |
广告学方向 | 传播学 | 新闻与信息传播学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
新媒体传播及运营方向 | 传播学 | 新闻与信息传播学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
传播学 | 传播学 | 新闻与信息传播学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.80万 | 报名中 |
政府公关方向 | 传播学 | 新闻与信息传播学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80万 | 报名中 |
新闻体传播及运营方向 | 传播学 | 新闻与信息传播学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80万 | 报名中 |
编辑及出版策划方向 | 传播学 | 新闻与信息传播学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80万 | 报名中 |
新媒体传播学及运营方向 | 传播学 | 新闻与信息传播学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.80万 | 报名中 |
广告与公关学 | 新闻传播学 | 新闻与信息传播学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.80万 | 报名中 |
传媒管理学 | 新闻传播学 | 新闻与信息传播学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.80万 | 报名中 |
公关理论方向 | 新闻传播学 | 新闻与信息传播学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 1.88万 | 报名中 |
广告学方向 | 新闻传播学 | 新闻与信息传播学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80万 | 报名中 |
广告学方向 | 新闻传播学 | 新闻与信息传播学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.80万 | 报名中 |
公关理论方向 | 新闻传播学 | 新闻与信息传播学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.80万 | 报名中 |
政府公关方向 | 新闻传播学 | 新闻与信息传播学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.80万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
社会学与社会工作方向 | 社会学 | 社会学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.80万 | 报名中 |
社会学 | 社会学 | 社会学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.90万 | 报名中 |
社会工作方向 | 社会学 | 社会学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80万 | 报名中 |
社会保障方向 | 社会学 | 社会学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.80万 | 报名中 |
公共管理 | 公共管理 | 社会学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80万 | 报名中 |
社会保障 | 社会保障 | 社会学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80万 | 报名中 |
社会学、社会保障 | 社会保障 | 社会学院 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 5.80万 | 报名中 |