优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 金融学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 金融学 | 金融学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 国际商务管理 | 国际贸易学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.98万 | 报名中 |
| 国际商务管理方向 | 国际贸易学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.98万 | 报名中 |
| 物流工程 | 统计学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 |
| 人力资源管理 | 人力资源管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
| 人力资源管理 | 人力资源管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
| 人力资源管理方向 | 人力资源管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
| 企业管理 | 企业管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 市场营销与管理实务 | 企业管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 移动互联网与互联网创新—互联网+ | 企业管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 项目管理方向 | 企业管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 现代物流与供应链管理 | 物流管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 互联网+供应链智能物流 | 物流管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 市场营销 | 市场营销 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 |
| 市场营销 | 市场营销 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 |
| 财政与税务 | 财务管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 |
| 财务管理 | 财务管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冶金工程 | 工程硕士 | 冶金与生态工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矿山企业管理 | 工程硕士 | 土木与资源工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
| 矿山生产安全 | 工程硕士 | 土木与资源工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
| 安全工程 | 安全科学与工程 | 土木与资源工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大数据分析与应用 | 工学 | 计算机与通信工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
| 大数据与应用统计方向 | 工学 | 计算机与通信工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 计算机应用技术方向 | 计算机科学与技术 | 计算机与通信工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
| 计算机应用管理 | 计算机科学与技术 | 计算机与通信工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
| 大数据与云计算 | 计算机科学与技术 | 计算机与通信工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
| 软件工程 | 软件工程 | 计算机与通信工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 2.70万 | 报名中 |
| 编译、系统与结构方向 | 软件工程 | 计算机与通信工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
| 面向对象技术与软件复用方向 | 软件工程 | 计算机与通信工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
| 程理论与技术方向 | 软件工程 | 计算机与通信工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
| 软件理论基础方向 | 软件工程 | 计算机与通信工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
| 开发工具与环境方向 | 软件工程 | 计算机与通信工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
| 软件工程理论与技术方向 | 软件工程 | 计算机与通信工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 2.70万 | 报名中 |
| 数据库与软件工程 | 软件工程 | 计算机与通信工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |