优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法学 | 法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.80万 | 报名中 |
法律金融 | 法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班,集中班,网络班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公共管理 | 公共管理 | 政治与公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.80万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青少年心理健康教育 | 心理学 | 心理学部 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
基础心理学 | 心理学 | 心理学部 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
心理学 | 心理学 | 心理学部 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.58万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
互联网经济与大数据 | 经济学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
现代经济与管理 | 经济学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
量化投资 | 金融学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
证券市场与金融投资 | 金融学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
人力资源 | 人力资源管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学原理 | 教育学 | 教育学部 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
教育经济与管理 | 教育学 | 教育学部 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
小学教育 | 教育学 | 教育学部 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
特殊教育学 | 教育学 | 教育学部 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
课程与教学论 | 教育学 | 教育学部 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
教育史 | 教育学 | 教育学部 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
职业技术教育学 | 教育学 | 教育学部 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
高等教育学 | 教育学 | 教育学部 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
比较教育学 | 教育学 | 教育学部 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
学前教育学 | 学前教育学 | 教育学部 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
翻译 | 外国语言文学 | 外国语学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
数据库与软件工程 | 计算机科学与技术 | 计算机与信息科学学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |