优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文化创意产业管理方向 | 经济学 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 传媒产业经营与管理方向 | 经济学 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 新媒体传播方向 | 经济学 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 影视制片管理方向 | 经济学 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 新媒体与传媒经济管理方向 | 经济学 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.80万 | 报名中 |
| 品牌管理与营销策划方向 | 经济学 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.80万 | 报名中 |
| 影视制片管理方向 | 经济学 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 全媒体营销 | 经济学 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.80万 | 报名中 |
| 文化明星经纪人 | 经济学 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20万 | 报名中 |
| 经济学 | 经济学 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 0.84万 | 报名中 |
| 文化创意产业运营管理方向 | 经济学 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.80万 | 报名中 |
| 媒介经营与管理方向 | 经济学 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 文化产业经济学 | 经济学 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 文化创意产业管理方向 | 经济学 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 新媒体传播方向 | 经济学 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 传媒产业经营与管理方向 | 经济学 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 文化创意产业运营管理 | 应用经济学 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.80万 | 报名中 |
| 新媒体与传媒经济管理 | 应用经济学 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.80万 | 报名中 |
| 品牌管理与营销策划 | 产业经济学 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.80万 | 报名中 |
| 产业经济学方向 | 产业经济学 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 传媒经济学 | 新闻传播学 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20万 | 报名中 |
| 媒体管理方向 | 管理科学与工程 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 广播电视管理方向 | 管理学 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 企业管理 | 企业管理 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 营销管理方向 | 企业管理 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 媒体战略管理方向 | 企业管理 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 财务管理方向 | 企业管理 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营销公关方向 | 新闻学 | 广告学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 广告学 | 新闻传播学 | 广告学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 广告策划与广告实务 | 新闻传播学 | 广告学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 品牌传播与营销策略 | 新闻传播学 | 广告学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 广告媒介 | 新闻传播学 | 广告学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 新媒体策划与运营方向 | 新闻传播学 | 广告学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20万 | 报名中 |
| 品牌传播与营销策略方向 | 新闻传播学 | 广告学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 广告媒介方向 | 新闻传播学 | 广告学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 广告策划与广告实务方向 | 新闻传播学 | 广告学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 公共关系管理 | 公共管理 | 广告学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法律 | 法学 | 文学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 汉语言教学方向 | 中国语言文学 | 文学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 新媒体文学方向 | 中国语言文学 | 文学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 应用写作方向 | 中国语言文学 | 文学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 对外汉语教学 | 中国语言文学 | 文学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 国际汉语教育 | 中国语言文学 | 文学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 对外商务 | 中国语言文学 | 文学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 对外汉语教学方向 | 中国语言文学 | 文学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 中国古代文学 | 中国语言文学 | 文学院 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 0.84万 | 报名中 |
| 中国现当代文学 | 中国语言文学 | 文学院 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 0.84万 | 报名中 |
| 汉语言文字学 | 中国语言文学 | 文学院 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 0.84万 | 报名中 |
| 涉外文秘 | 中国语言文学 | 文学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 新媒体与文学方向 | 中国语言文学 | 文学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 对外商务方向 | 中国语言文学 | 文学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 汉语言教学方向 | 中国语言文学 | 文学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 应用写作方向 | 中国语言文学 | 文学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 国际汉语教育方向 | 中国语言文学 | 文学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 翻译 | 外国语言文学 | 文学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 比较文学与世界文学 | 外国语言文学 | 文学院 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 0.84万 | 报名中 |
| 政治传播 | 传播学 | 文学院 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 0.84万 | 报名中 |
| 影视文艺方向 | 新闻传播学 | 文学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 文艺美学与大众文化方向 | 新闻传播学 | 文学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 文艺评论方向 | 新闻传播学 | 文学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 文化投融资方向 | 美术学 | 文学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出版经营与管理方向 | 教育学 | 电视与新闻学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 新媒体方向 | 新闻学 | 电视与新闻学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20万 | 报名中 |
| 网络新闻方向 | 新闻学 | 电视与新闻学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20万 | 报名中 |
| 新闻业务方向 | 新闻学 | 电视与新闻学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00万 | 报名中 |
| 新闻理论方向 | 新闻学 | 电视与新闻学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20万 | 报名中 |
| 新闻史方向 | 新闻学 | 电视与新闻学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20万 | 报名中 |
| 编辑出版实务 | 新闻学 | 电视与新闻学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20万 | 报名中 |
| 新闻理论 | 新闻学 | 电视与新闻学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20万 | 报名中 |
| 新闻学 | 新闻学 | 电视与新闻学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 广播方向 | 传播学 | 电视与新闻学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20万 | 报名中 |
| 应用传播学方向 | 传播学 | 电视与新闻学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20万 | 报名中 |
| 传媒政策与法规方向 | 传播学 | 电视与新闻学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20万 | 报名中 |
| 传播心理学方向 | 传播学 | 电视与新闻学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20万 | 报名中 |
| 应用传播学方向 | 传播学 | 电视与新闻学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20万 | 报名中 |
| 传播学 | 传播学 | 电视与新闻学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20万 | 报名中 |
| 视听新媒体方向 | 新闻传播学 | 电视与新闻学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20万 | 报名中 |
| 媒体策划与运营方向 | 新闻传播学 | 电视与新闻学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20万 | 报名中 |
| 电视编导方向 | 新闻传播学 | 电视与新闻学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20万 | 报名中 |
| 编辑出版实务方向 | 新闻传播学 | 电视与新闻学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20万 | 报名中 |
| 出版经营与管理方向 | 新闻传播学 | 电视与新闻学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20万 | 报名中 |
| 新闻与传播 | 新闻传播学 | 电视与新闻学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 广播电视学 | 新闻传播学 | 电视与新闻学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 新媒体实务 | 新闻传播学 | 电视与新闻学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 网络新闻及新媒体 | 新闻传播学 | 电视与新闻学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20万 | 报名中 |
| 广播电视新闻学 | 广播电视艺术学 | 电视与新闻学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 播音主持艺术学 | 广播电视艺术学 | 电视与新闻学院 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 0.84万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新媒体采编实务方向 | 新闻学 | 电视学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20万 | 报名中 |
| 广播电视艺术理论方向 | 传播学 | 电视学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20万 | 报名中 |
| 电视方向 | 新闻传播学 | 电视学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 影视项目管理方向 | 经济学 | 凤凰学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 新媒体与网络传播 | 经济学 | 凤凰学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.98万 | 报名中 |
| 传媒经济与广告 | 经济学 | 凤凰学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20万 | 报名中 |
| 全媒体营销 | 市场营销 | 凤凰学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 影视项目管理 | 戏剧与影视学 | 凤凰学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 影视运营 | 戏剧与影视学 | 凤凰学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 8.80万 | 报名中 |
| 影视表演艺术 | 戏剧与影视学 | 凤凰学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
| 影视导演 | 戏剧与影视学 | 凤凰学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
| 影视投融资管理 | 戏剧与影视学 | 凤凰学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
| 影视编剧 | 戏剧与影视学 | 凤凰学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
| 影视项目管理 | 戏剧与影视学 | 凤凰学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.80万 | 报名中 |
| 影视项目高端管理 | 戏剧与影视学 | 凤凰学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.80万 | 报名中 |
| 影视运营 | 戏剧与影视学 | 凤凰学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 8.80万 | 报名中 |
| 凤凰大文创高端管理 | 戏剧与影视学 | 凤凰学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 8.80万 | 报名中 |
| 影视投融资管理 | 戏剧与影视学 | 凤凰学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
| 传媒经济与广告 | 戏剧与影视学 | 凤凰学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.98万 | 报名中 |
| 新媒体与网络传播 | 戏剧与影视学 | 凤凰学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.98万 | 报名中 |
| 文化创业产业管理 | 戏剧与影视学 | 凤凰学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.98万 | 报名中 |
| 影视表演艺术 | 戏剧与影视学 | 凤凰学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
| 影视导演 | 戏剧与影视学 | 凤凰学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20万 | 报名中 |
| 影视编剧 | 戏剧与影视学 | 凤凰学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文化规划方向 | 经济学 | 文化发展研究院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 1.50万 | 报名中 |
| 企业管理方向 | 企业管理 | 文化发展研究院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
| 市场营销方向 | 市场营销 | 文化发展研究院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
| 艺术 | 艺术学 | 文化发展研究院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |