优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00万 | 报名中 | 
| 城市经济与物流管理 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 | 
| 国际金融贸易与税收方向 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 | 
| 人力资源管理方向 | 人力资源管理 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 | 
| 会计学 | 会计学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 | 
| 财务管理方向 | 会计学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 会计 | 会计 | 经济学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 | 
| 工程管理 | 工程管理 | 经济学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 | 
| 公共管理 | 工程管理 | 经济学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60万 | 报名中 | 
| 旅游管理 | 工程管理 | 经济学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 | 
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 经济学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 5.40万 | 报名中 | 
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.40万 | 报名中 | 
| 法律(法学) | 法律 | 法学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.40万 | 报名中 | 
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育学 | 教育学 | 职业与继续教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.40万 | 报名中 | 
| 教育经济与管理方向 | 教育学 | 职业与继续教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 | 
| 基础心理学 | 心理学 | 职业与继续教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.30万 | 报名中 | 
| 发展与教育心理学 | 心理学 | 职业与继续教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 | 
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 历史学 | 历史学 | 历史与档案学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.40万 | 报名中 | 
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 网络与信息安全方向 | 工程 | 信息学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 2.10万 | 报名中 | 
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外国语学英语语言文学 | 外国语言文学 | 人文学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |