优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 设备监理 | 工程 | 经济与管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00万 | 报名中 | 
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 经济与管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 经济与管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 6.00万 | 报名中 | 
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物流工程 | 物流管理 | 交通与物流学院 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00万 | 报名中 | 
| 物流工程 | 物流工程 | 交通与物流学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 交通运输 | 工程 | 交通与物流学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.40万 | 报名中 | 
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 软件工程 | 软件工程 | 材料科学与工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00万 | 报名中 | 
| 社会工作 | 社会工作 | 材料科学与工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 控制工程 | 工程 | 材料科学与工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00万 | 报名中 | 
| 不分方向 | 工程 | 材料科学与工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 不分方向 | 工程 | 材料科学与工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 机械 | 工程 | 材料科学与工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 能源动力 | 工程 | 材料科学与工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 资源与环境 | 工程 | 材料科学与工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 工程管理 | 工程 | 材料科学与工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.40万 | 报名中 | 
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算机技术 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 | 
| 电子信息 | 计算机技术 | 计算机科学与技术学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.40万 | 报名中 |