同济大学2021年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求如下
一、全国统考
| 						 类型  | 											 报考学科门类(专业)  | 											 政治  | 											 外语  | 											 业务一  | 											 业务二  | 											 总分  | 				
| 						 学术学位  | 											 哲学(01)  | 											 60  | 											 50  | 											 90  | 											 90  | 											 350  | 				
| 						 经济学(02)  | 											 65  | 											 65  | 											 90  | 											 90  | 											 360  | 				|
| 						 法学(03)  | 											 55  | 											 55  | 											 90  | 											 90  | 											 355  | 				|
| 						 教育学(04)  | 											 55  | 											 50  | 											 160  | 											 -  | 											 337  | 				|
| 						 文学(05)  | 											 60  | 											 60  | 											 90  | 											 90  | 											 355  | 				|
| 						 理学(07)  | 											 50  | 											 50  | 											 80  | 											 80  | 											 300  | 				|
| 						 工学(08)(不含照顾学科)  | 											 50  | 											 50  | 											 80  | 											 75  | 											 310  | 				|
| 						 医学(10)  | 											 55  | 											 50  | 											 180  | 											 -  | 											 315  | 				|
| 						 管理学(12)  | 											 55  | 											 55  | 											 90  | 											 90  | 											 350  | 				|
| 						 艺术学(13)  | 											 55  | 											 55  | 											 90  | 											 90  | 											 350  | 				|
| 						 金融(0251)  | 											 50  | 											 50  | 											 75  | 											 75  | 											 348  | 				|
| 						 应用统计(0252)  | 											 50  | 											 50  | 											 75  | 											 75  | 											 350  | 				|
| 						 教育(0451)  | 											 50  | 											 50  | 											 90  | 											 90  | 											 340  | 				|
| 						 体育(0452)  | 											 50  | 											 45  | 											 150  | 											 -  | 											 300  | 				|
| 						 汉语国际教育(0453)  | 											 55  | 											 55  | 											 90  | 											 90  | 											 340  | 				|
| 						 翻译(0551)  | 											 60  | 											 60  | 											 90  | 											 90  | 											 365  | 				|
| 						 新闻与传播(0552)  | 											 55  | 											 55  | 											 110  | 											 115  | 											 370  | 				|
| 						 专业学位  | 											 建筑学(0851)  | 											 55  | 											 55  | 											 90  | 											 90  | 											 320  | 				
| 						 城市规划(0853)  | 											 60  | 											 60  | 											 90  | 											 90  | 											 340  | 				|
| 						 工程类(08)(不含工程类专业学位研究生教育管理中心):电子信息(0854)、机械(0855)、材料与化工( 0856 ) 、资源与环境(0857)、能源动力(0858)、土木水利(0859)、交通运输(0861)  | 											 50  | 											 50  | 											 80  | 											 75  | 											 310  | 				|
| 						 工程类专业学位研究生教育管理  | 											 同 2021 年全国硕士研究生招生考试 A 类考生进  | 				|||||
| 						 中心(报考学院代码为 900)  | 											 入复试的初试成绩基本要求  | 				|||||
| 						 风景园林(0953)  | 											 60  | 											 60  | 											 90  | 											 90  | 											 340  | 				|
| 						 临床医学(1051)  | 											 55  | 											 50  | 											 185  | 											 -  | 											 325  | 				|
| 						 口腔医学(1052)  | 											 60  | 											 65  | 											 200  | 											 -  | 											 330  | 				|
| 						 护理(1054)  | 											 45  | 											 45  | 											 185  | 											 -  | 											 305  | 				|
| 						 艺术(1351)  | 											 50  | 											 50  | 											 90  | 											 90  | 											 350  | 				|
| 						 照顾学科  | 											 力学(0801)、航空宇航科学与  | 											 50  | 											 50  | 											 70  | 											 70  | 											 300  | 				
| 						 技术(0825)  | 				||||||
二、 管理类联考
| 					 报考学科专业  | 									 管理类联考综合能力  | 									 外语  | 									 总分  | 			
| 					 工商管理(125100)  | 									 另行公布(具体要求见相关学院规定)  | 			||
| 					 公共管理(125200)  | 									 86  | 									 43  | 									 174  | 			
| 					 会计(125300)  | 									 92  | 									 46  | 									 179  | 			
| 					 工程管理(125601)  | 									 86  | 									 43  | 									 174  | 			
| 					 项目管理(125602)  | 									 86  | 									 43  | 									 174  | 			
三、 法硕联考
| 					 报考学科专业  | 									 政治  | 									 外语  | 									 业务一  | 									 业务二  | 									 总分  | 			
| 					 法律(非法学)(035101)  | 									 44  | 									 44  | 									 66  | 									 66  | 									 321  | 			
| 					 法律(法学)(035102)  | 									 44  | 									 44  | 									 66  | 									 66  | 									 321  | 			
四、 单独考试
| 					 报考学科专业  | 									 政治  | 									 外语  | 									 业务一  | 									 业务二  | 									 总分  | 			
| 					 法学(03)  | 									 50  | 									 50  | 									 65  | 									 65  | 									 275  | 			
| 					 教育(0451)  | 									 50  | 									 50  | 									 90  | 									 90  | 									 325  | 			
| 					 医学(10)  | 									 50  | 									 50  | 									 150  | 									 -  | 									 280  | 			
五、 专项计划
| 					 专项计划  | 									 政治  | 									 外语  | 									 业务一  | 									 业务二  | 									 总分  | 			|
| 					 少数民族高层次骨干人才计划  | 									 三门科目(不含喀什医学专项计划)  | 									 55  | 									 50  | 									 170  | 									 -  | 									 290  | 			
| 					 四门科目(不含马克思主义学院)  | 									 55  | 									 50  | 									 70  | 									 70  | 									 290  | 			|
| 					 马克思主义学院(报考学院代码为 260)  | 									 60  | 									 55  | 									 95  | 									 95  | 									 355  | 			|
| 					 定向新疆喀什地区医学硕士专项计划  | 									 进入复试的初试成绩基本要求总分不低于 230 分  | 			|||||
| 					 退役大学生士兵计划  | 									 初试成绩需达到报考专业的学校 2021 年硕士分数基本要求  | 			|||||
六、 照顾政策
参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”(支农、支教、支医和扶贫)、“选聘高校毕业生到村任职”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”和“赴外汉语教师志愿者”并完成服务期、考核合格的志愿者,按照国家政策对符合基本培养条件的考生予以照顾。
	
	
联系老师:宋老师孟老师
咨询电话:400-8032-898
宋老师
孟老师
咨询微信:daydayup123xyz
欢迎您对在职研究生招生信息门户网进行访问,门户网将按照本明及《隐私政策》的规定收集、使用、储存您的个人信息,特此发布本声明如下,请您认真阅读。
1、本网站尊重用户隐私,严格按照国家有关规定处理在网站上预留的信息。
2、用户提交姓名、电话以及表单里的其他需要的信息仅用于报考在职研究生、考研辅导、专本科课程等网站所服务的项目使用。
3、用户提交信息,会有老师进行回访确认学生的条件资质,是否符合报考相关的项目,以及符合报考哪个项目进行推荐。
4、用户提交信息是自愿提供,有权拒绝提交,但如果拒绝提交个人信息,本网站将无法提供招生信息,学员也无法了解到具体的招生信息,由此可能会给自己造成一定的影响。未满18岁的用户,必须在法定监护人已经阅读本声明的许可下,通过网站提交个人信息。
5、学生提交个人信息,将享受本网站和第三方的服务,如果同时在其他网站预留信息,并且报名并未通过本网站提供的服务,本网站将不负责任何责任。
6、本网站会非常注重用户的隐私,不会将信息提供给任何与报名课程无关的第三方,除非用户违反国家法律有关规定、国家强制要求提供用户信息的除外。网站被第三方黑客攻击造成的信息泄露,丢失、被盗用或被篡改等也不负任何责任。
宋老师
400-8032-898
daydayup123xyz