优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
社会学 | 社会学 | 社会学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
管理心理学与应用心理学 | 社会学 | 社会学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
城市社区建设方向 | 社会学 | 社会学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
社会工作方向 | 社会学 | 社会学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
社会工作方向 | 社会学 | 社会学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
社会心理学方向 | 社会学 | 社会学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
计算数学 | 理学 | 社会学院 | 同等学力 | 周末班,集中班,网络班 | 2.5年 | 2.00万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
风险管理与保险 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
金融投资实务与管理 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
金融学 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
金融投资实务与管理 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
风险管理与精算 | 风险管理与精算 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.98万 | 报名中 |
产业经济学 | 产业经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
国际贸易 | 国际贸易学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
世界经济学 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
机械工程 | 工学 | 经济学院 | 同等学力 | 集中班 | 3年 | 2.00万 | 报名中 |
会计学 | 会计学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 12.00万 | 报名中 |
企业管理与战略决策方向 | 企业管理 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
物流工程 | 物流管理 | 经济学院 | 同等学力 | 集中班 | 3年 | 2.00万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
传播学 | 传播学 | 上海电影学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
文化与艺术传播方向 | 传播学 | 上海电影学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
传媒经济与文化产业国际传播方向 | 传播学 | 上海电影学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
传播学 | 新闻传播学 | 上海电影学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冶金工程 | 工学 | 管理学院 | 同等学力 | 集中班 | 3年 | 2.00万 | 报名中 |
电气工程 | 工学 | 管理学院 | 同等学力 | 集中班 | 3年 | 2.00万 | 报名中 |
生物工程 | 生物工程 | 管理学院 | 同等学力 | 集中班 | 3年 | 2.00万 | 报名中 |
人力资源管理 | 人力资源管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 3.60万 | 报名中 |
企业管理与战略决策 | 企业管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |