优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
风景园林硕士 | 风景园林 | 建筑学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国际贸易学 | 国际贸易学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
会计学 | 会计学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
企业管理 | 企业管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
金融硕士 | 金融 | 经济管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60万 | 报名中 |
会计硕士 | 会计 | 经济管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50万 | 报名中 |
会计 | 会计 | 经济管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 |
工程管理 | 工程管理 | 经济管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 6.25万 | 报名中 |
工程管理 | 工程管理 | 经济管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 |
公共管理 | 工程管理 | 经济管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 经济管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 11.80万 | 报名中 |
公共管理 | 工商管理(MBA) | 经济管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 5.40万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法律 | 法律 | 法学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50万 | 报名中 |
法律(法学) | 法律 | 法学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50万 | 报名中 |
法律(非法学) | 法律 | 法学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50万 | 报名中 |
法学 | 法律 | 法学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 |
非法学 | 法律 | 法学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公共卫生 | 公共卫生 | 公共卫生学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60万 | 报名中 |
公共卫生 | 公共卫生 | 公共卫生学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 |
护理 | 护理 | 公共卫生学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 |
护理 | 护理 | 公共卫生学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
软件工程 | 工程 | 软件学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60万 | 报名中 |
电磁场与微波技术 | 计算机技术 | 软件学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |