项目简介:产业经济学(Industrial Economics),是应用经济学领域的重要分支。现代西方经济学中分析现实经济问题的新兴应用经济理论体系。 产业经济学从作为一个有机整体的“产业”出发,探讨在以工业化为中心的经济发展中产业间的关系结构...
专业方向 | 所属专业 | 所属学校 | 学制 | 学费 | 简章详情 |
---|---|---|---|---|---|
品牌管理与营销策划 | 产业经济学 | 中国传媒大学 | 1年 | 18000 | 查看详情 |
产业经济学 | 产业经济学 | 浙江工业大学 | 1.5年 | 10000 | 查看详情 |
产业经济学 | 产业经济学 | 上海大学 | 2年 | 25000 | 查看详情 |
金融市场管理方向 | 产业经济学 | 西南财经大学 | 2年 | 23600 | 查看详情 |
产业经济学方向 | 产业经济学 | 中国传媒大学 | 2年 | 26000 | 查看详情 |
产业经济学 | 产业经济学 | 华南理工大学 | 2年 | 30000 | 查看详情 |
投资管理与理财规划 | 产业经济学 | 对外经济贸易大学 | 2年 | 24000 | 查看详情 |
流通经济 | 产业经济学 | 北京物资学院 | 2年 | 16000 | 查看详情 |
资本运营与投融资分析 | 产业经济学 | 南开大学 | 2年 | 33000 | 查看详情 |
工程管理 | 产业经济学 | 南开大学 | 2年 | 26000 | 查看详情 |
产业投资与战略决策 | 产业经济学 | 中央财经大学 | 2年 | 25000 | 查看详情 |
产业经济学 | 产业经济学 | 湖南大学 | 2年 | 16000 | 查看详情 |
产业经济学 | 产业经济学 | 山东理工大学 | 2年 | 12000 | 查看详情 |
投融资管理与应用经济 | 产业经济学 | 对外经济贸易大学 | 2年 | 24000 | 查看详情 |
产业投资与战略决策 | 产业经济学 | 对外经济贸易大学 | 2年 | 24000 | 查看详情 |
企业管理与组织经营 | 产业经济学 | 对外经济贸易大学 | 2年 | 24000 | 查看详情 |
财政管理与金融实务 | 产业经济学 | 对外经济贸易大学 | 2年 | 24000 | 查看详情 |
流通与市场经济 | 产业经济学 | 北京工商大学 | 2年 | 15000 | 查看详情 |
产业经济学 | 产业经济学 | 安徽财经大学 | 2年 | 9000 | 查看详情 |
工商业管理与市场营销 | 产业经济学 | 北京工商大学 | 2年 | 15000 | 查看详情 |
公司投融资与资本运作方向 | 产业经济学 | 西安交通大学 | 2年 | 18000 | 查看详情 |
产业经济与管理 | 产业经济学 | 北京工商大学 | 2年 | 15000 | 查看详情 |
产业经济学 | 产业经济学 | 河北经贸大学 | 1.5年 | 18000 | 查看详情 |
证券与投资 | 产业经济学 | 中央财经大学 | 2年 | 25000 | 查看详情 |
欢迎您对在职研究生招生信息门户网进行访问,门户网将按照本明及《隐私政策》的规定收集、使用、储存您的个人信息,特此发布本声明如下,请您认真阅读。
1、本网站尊重用户隐私,严格按照国家有关规定处理在网站上预留的信息。
2、用户提交姓名、电话以及表单里的其他需要的信息仅用于报考在职研究生、考研辅导、专本科课程等网站所服务的项目使用。
3、用户提交信息,会有老师进行回访确认学生的条件资质,是否符合报考相关的项目,以及符合报考哪个项目进行推荐。
4、用户提交信息是自愿提供,有权拒绝提交,但如果拒绝提交个人信息,本网站将无法提供招生信息,学员也无法了解到具体的招生信息,由此可能会给自己造成一定的影响。未满18岁的用户,必须在法定监护人已经阅读本声明的许可下,通过网站提交个人信息。
5、学生提交个人信息,将享受本网站和第三方的服务,如果同时在其他网站预留信息,并且报名并未通过本网站提供的服务,本网站将不负责任何责任。
6、本网站会非常注重用户的隐私,不会将信息提供给任何与报名课程无关的第三方,除非用户违反国家法律有关规定、国家强制要求提供用户信息的除外。网站被第三方黑客攻击造成的信息泄露,丢失、被盗用或被篡改等也不负任何责任。
宋老师
400-8032-898
eduzaizhi2020
招生咨询08:00-24:00
微信公众号
在线客服