优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财务管理方向 | 劳动经济学 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
| 劳动经济学 | 劳动经济学 | 劳动人事学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1.5年 | 4.28万 | 报名中 |
| 劳动经济学 | 劳动经济学 | 劳动人事学院 | 同等学力 | 网络班 | 1.5年 | 3.88万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力资源管理方向 | 劳动经济学 | 保险学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 劳动经济学 | 劳动经济学 | 保险学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.28万 | 报名中 |
| 人力资源管理 | 劳动经济学 | 保险学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 4.20万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劳动力市场与薪酬管理方向 | 劳动经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 人力资源与企业文化方向 | 劳动经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力资源方向 | 劳动经济学 | 劳动经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.58万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力资源 | 劳动经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.60万 | 报名中 |
| 社会保障方向 | 劳动经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.60万 | 报名中 |
| 社会保障方向 | 劳动经济学 | 劳法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.88万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会保障与收入分配 | 劳动经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力资源管理 | 劳动经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 招聘与培训方向 | 劳动经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 社会保障方向 | 劳动经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 薪酬与绩效管理方向 | 劳动经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.30万 | 报名中 |
| 劳动关系学和劳动法方向 | 劳动经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 劳动关系与劳动法方向 | 劳动经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.30万 | 报名中 |
| 劳动关系和劳动法方向 | 劳动经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 绩效与薪酬管理方向 | 劳动经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
| 企业组织与资源管理方向 | 劳动经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
| 劳动经济学 | 劳动经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 人力资源开发与管理方向 | 劳动经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 企业管理 | 劳动经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 经济学方向 | 劳动经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 企业文化建设方向 | 劳动经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劳动经济学 | 劳动经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 0.90万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力资源管理与开发 | 劳动经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.10万 | 报名中 |
| 劳动经济学 | 劳动经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
| 人力资源方向 | 劳动经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 人力资源管理与开发 | 劳动经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劳动经济学 | 劳动经济学 | 经济与金融学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劳动经济学 | 劳动经济学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劳动经济学 | 劳动经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劳动经济学 | 劳动经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |