优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界经济学 | 世界经济 | 应用经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 国际金融与投融资方向 | 世界经济 | 应用经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
| 金融管理与投资理财方向 | 世界经济 | 应用经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 财务管理方向 | 世界经济 | 应用经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 世界经济 | 世界经济 | 应用经济学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1.5年 | 3.98万 | 报名中 |
| 世界经济 | 世界经济 | 国际关系学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 1.5年 | 3.80万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现代企业管理 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 市场营销 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 国际贸易 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 国际投资与跨国经营 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 金融投资方向 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
| 银行经营管理方向 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 项目管理方向 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
| 工程管理方向 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
| 城市投融资与规划方向 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
| 区域规划与招商引资方向 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
| 项目管理方向 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 跨境电商经营管理方向 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
| 人力资源管理方向 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
| 国际金融与投融资方向 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
| 财务管理方向 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
| 风险管理与保险方向 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
| 跨国经营与国际投资方向 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
| 投资与公司理财方向 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 国际贸易管理与实务 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 国际投资与跨国经营方向 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
| 现代企业管理方向 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 金融企业发展与管理方向 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
| 企业管理方向 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济管理与组织经营 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际金融与投资 | 世界经济 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财务管理方向 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 文化与传媒经济方向 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 物流与供应链管理方向 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 国际金融与投资方向 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.30万 | 报名中 |
| 房地产经济方向 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 文化产业与传媒经济方向 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 跨国企业管理方向 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.30万 | 报名中 |
| 电子商务方向 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 市场营销方向 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 世界经济学 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 项目管理方向 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 企业市场管理方向 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 国际商务方向 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 金融投资方向 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 现代企业管理方向 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 国际贸易方向 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界经济 | 世界经济 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 金融管理 | 世界经济 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 国际金融与投资 | 世界经济 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 金融管理与理财规划 | 世界经济 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 国际商务与贸易 | 世界经济 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 房地产经济与管理 | 世界经济 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 世界经济学 | 世界经济 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界经济 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 4.50万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济管理与组织经营 | 世界经济 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界经济 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界经济 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市场经济与管理 | 世界经济 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 商业经济管理 | 世界经济 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |