专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育经济与管理方向 | 教育学 | 2年 | 27000 | 报考常识 | 周末班 | 济南市 | 在线报名 | |
中国人民大学在职研究生教育经济与管理招生简章 | ||||||||
教育人力资源开发方向 | 教育学 | 2年 | 27000 | 报考常识 | 周末班 | 济南市 | 在线报名 | |
中国人民大学在职研究生教育经济与管理(教育人力资源开发方向)招生简章 | ||||||||
学校与社会教育管理方向 | 教育学 | 2年 | 27000 | 报考常识 | 周末班 | 济南市 | 在线报名 | |
中国人民大学在职研究生教育经济与管理(学校与社会教育管理方向)招生简章 | ||||||||
教育政策与教育行政方向 | 教育学 | 2年 | 27000 | 报考常识 | 周末班 | 济南市 | 在线报名 | |
中国人民大学在职研究生教育经济与管理(教育政策与教育行政方向)招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汉语国际教育 | 教育学 | 3年 | 20000 | 报考常识 | 集中班 | 北京市 | 在线报名 | |
北京师范大学汉语国际教育硕士专业学位招生简章 | ||||||||
教育经济与管理硕士 | 教育学 | 2年 | 12000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
北京师范大学在职研究生教育经济与管理硕士招生简章 | ||||||||
家庭教育学 | 教育学 | 2年 | 58000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
北京师范大学在职研究生家庭教育学招生简章 | ||||||||
教育领导与管理 | 教育学 | 2年 | 88000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
北京师范大学在职研究生教育领导与管理招生简章 | ||||||||
语文课程与教学论 | 教育学 | 2年 | 18000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
北京师范大学在职研究生语文课程与教学论招生简章 | ||||||||
教育经济与管理 | 教育学 | 2年 | 88000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
北京师范大学在职研究生教育经济与管理招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英语教育 | 教育学 | 2年 | 24000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
中央民族大学在职研究生英语教育招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商务口译方向 | 教育学 | 2年 | 36000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
北京外国语大学在职研究生商务口译招生简章 | ||||||||
中亚研究方向 | 教育学 | 2年 | 25000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
北京外国语大学在职研究生外交学(中亚研究方向)招生简章 | ||||||||
外事英语方向 | 教育学 | 2年 | 30000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
北京外国语大学在职研究生外语(外事英语方向)招生简章 | ||||||||
教育管理方向 | 教育学 | 1.5年 | 29000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
北京外国语大学在职研究生教育管理招生简章 | ||||||||
商务英语 | 教育学 | 2年 | 30000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
北京外国语大学在职研究生商务英语招生简章 | ||||||||
英语教育 | 教育学 | 1.5年 | 24000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
北京外国语大学在职研究生英语教育招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育管理心理学方向 | 教育学 | 2年 | 27000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
中国地质大学在职研究生教育学(教育管理心理学方向)招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出版经营与管理方向 | 教育学 | 2年 | 22000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
中国传媒大学在职研究生编辑出版学(出版经营与管理方向)招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
同声传译 | 教育学 | 2年 | 50000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
北京第二外国语学院在职研究生同声传译招生简章 | ||||||||
商务英语 | 教育学 | 2年 | 25000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
北京第二外国语学院在职研究生商务英语招生简章 | ||||||||
英语教育 | 教育学 | 1.5年 | 24000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
北京第二外国语学院在职研究生英语教育招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商务口译 | 教育学 | 2年 | 36000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
北京语言大学在职研究生商务口译招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育经济与管理 | 教育学 | 2年 | 27000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
北京联合大学在职研究生教育经济与管理招生简章 | ||||||||
学校与社会教育管理 | 教育学 | 2年 | 27000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
北京联合大学在职研究生教育学(学校与社会教育管理)招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育人力资源开发方向 | 教育学 | 2年 | 27000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
首都师范大学在职研究生教育学(教育人力资源开发方向)招生简章 | ||||||||
教育发展与教育现代化方向 | 教育学 | 2年 | 27000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
首都师范大学在职研究生教育学(教育发展与教育现代化方向)招生简章 | ||||||||
学校与社会教育管理 | 教育学 | 2年 | 27000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
首都师范大学在职研究生教育学(学校与社会教育管理)招生简章 | ||||||||
儿童发展与教育心理学 | 教育学 | 2年 | 32000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
首都师范大学在职研究生教育学(儿童发展与教育心理学)招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校与社会教育管理 | 教育学 | 2年 | 27000 | 报考常识 | 周末班 | 天津市 | 在线报名 | |
天津师范大学在职研究生学校与社会教育管理招生简章 | ||||||||
教育经济与管理 | 教育学 | 2年 | 27000 | 报考常识 | 周末班 | 天津市 | 在线报名 | |
天津师范大学在职研究生教育经济与管理招生简章 | ||||||||
教育发展与教育现代化 | 教育学 | 2年 | 27000 | 报考常识 | 周末班 | 天津市 | 在线报名 | |
天津师范大学在职研究生教育学(教育发展与教育现代化)招生简章 | ||||||||
学校与社会教育管理方向 | 教育学 | 2年 | 27000 | 报考常识 | 周末班 | 天津市 | 在线报名 | |
天津师范大学在职研究生教育学(学校与社会教育管理)招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育职业 | 教育学 | 3年 | 20000 | 报考常识 | 保定市 | 在线报名 | ||
河北大学教育硕士在职研究生招生简章 | ||||||||
教育管理心理学方向 | 教育学 | 2年 | 27000 | 报考常识 | 周末班 | 石家庄市 | 在线报名 | |
河北大学在职研究生教育学(教育管理心理学方向)招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育经济与管理 | 教育学 | 2年 | 27000 | 报考常识 | 周末班 | 太原市 | 在线报名 | |
山西大学在职研究生教育经济与管理招生简章 | ||||||||
教育管理方向 | 教育学 | 2年 | 27000 | 报考常识 | 周末班 | 太原市 | 在线报名 | |
山西大学在职研究生教育学(教育管理方向)招生简章 | ||||||||
心理健康教育方向 | 教育学 | 2年 | 29980 | 报考常识 | 周末班 | 太原市 | 在线报名 | |
山西大学在职研究生教育学(心理健康教育方向)招生简章 | ||||||||
教育管理 | 教育学 | 2年 | 20000 | 报考常识 | 集中班 | 太原市 | 在线报名 | |
山西大学教育管理教育硕士专业研究生招生简章 | ||||||||
职业学校教师 | 教育学 | 2年 | 20000 | 报考常识 | 太原市 | 在线报名 | ||
山西大学职业学校教师在职攻读硕士学位招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学 | 教育学 | 2.5年 | 15000 | 报考常识 | 周末班 | 太原市 | 在线报名 | |
山西师范大学在职研究生教育学招生简章 | ||||||||
教育管理 | 教育学 | 2年 | 27000 | 报考常识 | 周末班 | 太原市 | 在线报名 | |
山西师范大学在职研究生教育管理招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育技术 | 教育学 | 2年 | 36000 | 报考常识 | 周末班 | 上海市 | 在线报名 | |
华东师范大学在职研究生教育技术专业招生简章 | ||||||||
教育信息化 | 教育学 | 1年 | 30000 | 报考常识 | 周末班 | 上海市 | 在线报名 | |
华东师范大学在职研究生教育技术学(教育信息化方向)招生简章 | ||||||||
教育管理 | 教育学 | 2年 | 30000 | 报考常识 | 周末班 | 上海市 | 在线报名 | |
华东师范大学在职研究生教育管理招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商务英语方向 | 教育学 | 2年 | 38000 | 报考常识 | 周末班 | 上海市 | 在线报名 | |
上海财经大学在职研究生英语(商务英语方向)招生简章 | ||||||||
当代社会思潮与新闻传媒方向 | 教育学 | 2年 | 38000 | 报考常识 | 周末班 | 上海市 | 在线报名 | |
上海财经大学在职研究生思想政治教育学(当代社会思潮与新闻传媒方向)招生简章 | ||||||||
党务管理与思想政治方向 | 教育学 | 2年 | 38000 | 报考常识 | 周末班 | 上海市 | 在线报名 | |
上海财经大学在职研究生思想政治教育学(党务管理与思想政治方向)招生简章 | ||||||||
德育与发展心理学方向 | 教育学 | 2年 | 38000 | 报考常识 | 周末班 | 上海市 | 在线报名 | |
上海财经大学在职研究生思想政治教育学(德育与发展心理学方向)招生简章 | ||||||||
公共管理与管理心理学方向 | 教育学 | 2年 | 38000 | 报考常识 | 周末班 | 上海市 | 在线报名 | |
上海财经大学在职研究生思想政治教育学(公共管理与管理心理学方向)招生简章 | ||||||||
经济形势与政策解读方向 | 教育学 | 2年 | 38000 | 报考常识 | 周末班 | 上海市 | 在线报名 | |
上海财经大学在职研究生思想政治教育学(经济形势与政策解读方向)招生简章 | ||||||||
思想政治工作理论与实践方向 | 教育学 | 2年 | 38000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
上海财经大学在职研究生思想政治教育学(思想政治工作理论与实践方向)招生简章 | ||||||||
思想政治教育心理学方向 | 教育学 | 2年 | 38000 | 报考常识 | 周末班 | 上海市 | 在线报名 | |
上海财经大学在职研究生思想政治教育学(思想政治教育心理学方向)招生简章 | ||||||||
政治素养与领导力方向 | 教育学 | 2年 | 38000 | 报考常识 | 周末班 | 上海市 | 在线报名 | |
上海财经大学在职研究生思想政治教育学(政治素养与领导力方向)招生简章 | ||||||||
经济形势与政策解读方向 | 教育学 | 2年 | 38000 | 报考常识 | 周末班 | 上海市 | 在线报名 | |
上海财经大学在职研究生思想政治教育(经济形势与政策解读方向)招生简章 | ||||||||
政治素养与领导力方向 | 教育学 | 2年 | 38000 | 报考常识 | 周末班 | 上海市 | 在线报名 | |
上海财经大学在职研究生思想政治教育(政治素养与领导力方向)招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育技术学 | 教育学 | 1.5年 | 18000 | 报考常识 | 周末班 | 上海市 | 在线报名 | |
上海外国语大学在职研究生教育技术学招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高等教育学 | 教育学 | 2.5年 | 20000 | 报考常识 | 周末班 | 南京市 | 在线报名 | |
南京大学在职研究生高等教育学招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育 | 教育学 | 3年 | 20000 | 报考常识 | 苏州市 | 在线报名 | ||
苏州大学教育硕士在职研究生招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英语教育 | 教育学 | 1.5年 | 24000 | 报考常识 | 周末班 | 南京市 | 在线报名 | |
南京师范大学在职研究生英语教育招生简章 | ||||||||
教育 | 教育学 | 3年 | 20000 | 报考常识 | 集中班 | 南京市 | 在线报名 | |
南京师范大学教育硕士专业学位招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育人力资源开发 | 教育学 | 2年 | 27000 | 报考常识 | 周末班 | 合肥市 | 在线报名 | |
安徽大学在职研究生教育人力资源开发方向招生简章 | ||||||||
教育经济与管理 | 教育学 | 2年 | 27000 | 报考常识 | 周末班 | 合肥市 | 在线报名 | |
安徽大学在职研究生教育经济与管理招生简章 | ||||||||
教育管理心理学 | 教育学 | 2年 | 27000 | 报考常识 | 周末班 | 合肥市 | 在线报名 | |
安徽大学在职研究生教育管理心理学招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学 | 教育学 | 2.5年 | 30000 | 报考常识 | 周末班 | 合肥市 | 在线报名 | |
安徽师范大学在职研究生教育学招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育行政管理 | 教育学 | 2年 | 27000 | 报考常识 | 周末班 | 福州市 | 在线报名 | |
厦门大学在职研究生教育学(教育行政管理)招生简章 | ||||||||
教育发展与教育现代化 | 教育学 | 2年 | 27000 | 报考常识 | 周末班 | 福州市 | 在线报名 | |
厦门大学在职研究生教育学(教育发展与教育现代化)招生简章 | ||||||||
日语翻译学 | 教育学 | 2年 | 128000 | 报考常识 | 周末班 | 福州市 | 在线报名 | |
厦门大学在职研究生日语翻译学招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经贸翻译方向 | 教育学 | 2年 | 29000 | 报考常识 | 周末班 | 福州市 | 在线报名 | |
福建师范大学在职研究生英语(经贸翻译方向)招生简章 | ||||||||
商务口译 | 教育学 | 2年 | 36000 | 报考常识 | 周末班 | 福州市 | 在线报名 | |
福建师范大学在职研究生英语(商务口译)招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
课程与教学论 | 教育学 | 2年 | 19800 | 报考常识 | 周末班 | 南昌市 | 在线报名 | |
南昌大学在职研究生教育学专业(课程与教学论方向)招生简章 | ||||||||
教育学原理 | 教育学 | 2年 | 19800 | 报考常识 | 周末班 | 南昌市 | 在线报名 | |
南昌大学在职研究生教育学专业(教育学原理方向)招生简章 | ||||||||
教育学 | 教育学 | 1年 | 12000 | 报考常识 | 周末班 | 南昌市 | 在线报名 | |
南昌大学在职研究生教育学招生简章 | ||||||||
高等教育学 | 教育学 | 2年 | 19800 | 报考常识 | 南昌市 | 在线报名 | ||
南昌大学在职研究生高等教育学招生简章 | ||||||||
高等教育学方向 | 教育学 | 1年 | 10100 | 报考常识 | 周末班 | 南昌市 | 在线报名 | |
南昌大学在职研究生教育学(高等教育学方向)招生简章 | ||||||||
教育技术学方向 | 教育学 | 1年 | 10100 | 报考常识 | 周末班 | 南昌市 | 在线报名 | |
南昌大学在职研究生教育学(教育技术学方向)招生简章 | ||||||||
课程与教学论 | 教育学 | 2年 | 19800 | 报考常识 | 周末班 | 南昌市 | 在线报名 | |
南昌大学在职研究生课程与教学论招生简章 | ||||||||
教育技术学 | 教育学 | 2年 | 19800 | 报考常识 | 南昌市 | 在线报名 | ||
南昌大学在职研究生教育技术学招生简章 | ||||||||
教育经济管理 | 教育学 | 1年 | 20000 | 报考常识 | 南昌市 | 在线报名 | ||
南昌大学教育经济管理在职研究生招生简章 | ||||||||
高等教育学 | 教育学 | 2年 | 20000 | 报考常识 | 南昌市 | 在线报名 | ||
南昌大学高等教育学在职研究生招生简章 | ||||||||
教育史方向 | 教育学 | 1年 | 10100 | 报考常识 | 周末班 | 南昌市 | 在线报名 | |
南昌大学在职研究生教育学(教育史方向)招生简章 | ||||||||
教育管理方向 | 教育学 | 2年 | 10100 | 报考常识 | 周末班 | 南昌市 | 在线报名 | |
南昌大学在职研究生教育学(教育管理方向)招生简章 | ||||||||
教育经济与管理方向 | 教育学 | 2年 | 19800 | 报考常识 | 南昌市 | 在线报名 | ||
南昌大学在职研究生教育学(教育经济与管理方向)招生简章 | ||||||||
教育信息化方向 | 教育学 | 2年 | 10100 | 报考常识 | 周末班 | 南昌市 | 在线报名 | |
南昌大学在职研究生教育学(教育信息化方向)招生简章 | ||||||||
教育经济与管理 | 教育学 | 2年 | 19800 | 报考常识 | 南昌市 | 在线报名 | ||
南昌大学在职研究生教育经济与管理招生简章 | ||||||||
教育学原理 | 教育学 | 2年 | 19800 | 报考常识 | 南昌市 | 在线报名 | ||
南昌大学在职研究生教育学原理招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学 | 教育学 | 2年 | 12660 | 报考常识 | 南昌市 | 在线报名 | ||
江西师范大学在职研究生教育学招生简章 | ||||||||
高等教育原理方向 | 教育学 | 2年 | 12660 | 报考常识 | 南昌市 | 在线报名 | ||
江西师范大学在职研究生教育学(高等教育原理方向)招生简章 | ||||||||
教育管理 | 教育学 | 2年 | 20000 | 报考常识 | 南昌市 | 在线报名 | ||
江西师范大学在职人员攻读教育硕士专业学位招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
职业学校教师 | 教育学 | 2.5年 | 18000 | 报考常识 | 周末班 | 南昌市 | 在线报名 | |
江西科技师范大学在职研究生职业学校教师招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育管理心理学方向 | 教育学 | 2年 | 27000 | 报考常识 | 周末班 | 济南市 | 在线报名 | |
山东师范大学在职研究生教育经济管理(教育管理心理学方向)招生简章 | ||||||||
教育发展与教育现代化 | 教育学 | 2年 | 27000 | 报考常识 | 周末班 | 济南市 | 在线报名 | |
山东师范大学在职研究生教育学(教育发展与教育现代化)招生简章 | ||||||||
教育经济与管理 | 教育学 | 2年 | 27000 | 报考常识 | 周末班 | 济南市 | 在线报名 | |
山东师范大学在职研究生教育经济与管理招生简章 | ||||||||
教育人力资源开发方向 | 教育学 | 2年 | 27000 | 报考常识 | 周末班 | 济南市 | 在线报名 | |
山东师范大学在职研究生教育经济管理(教育人力资源开发方向)招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育管理 | 教育学 | 3年 | 61000 | 报考常识 | 周末班 | 南京市 | 在线报名 | |
华中师范大学在职研究生教育管理招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育硕士 | 教育学 | 2.5年 | 48000 | 报考常识 | 周末班 | 武汉市 | 在线报名 | |
湖北大学在职研究生教育硕士招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学 | 教育学 | 2年 | 48000 | 报考常识 | 周末班 | 武汉市 | 在线报名 | |
湖北师范大学在职研究生教育学招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育经济与管理 | 教育学 | 2年 | 27000 | 报考常识 | 周末班 | 长沙市 | 在线报名 | |
中南大学在职研究生教育经济与管理招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学 | 教育学 | 2年 | 16000 | 报考常识 | 周末班 | 长沙市 | 在线报名 | |
湖南师范大学在职研究生教育学招生简章 | ||||||||
教育经济与管理 | 教育学 | 2年 | 27000 | 报考常识 | 周末班 | 长沙市 | 在线报名 | |
湖南师范大学在职研究生教育学(教育经济与管理方向)招生简章 | ||||||||
教育管理心理学 | 教育学 | 2年 | 27000 | 报考常识 | 周末班 | 长沙市 | 在线报名 | |
湖南师范大学在职研究生教育管理心理学方向招生简章 | ||||||||
教育政策与教育行政 | 教育学 | 2年 | 27000 | 报考常识 | 周末班 | 长沙市 | 在线报名 | |
湖南师范大学在职研究生教育学(教育政策与教育行政方向)招生简章 | ||||||||
教育发展与教育现代化 | 教育学 | 2年 | 27000 | 报考常识 | 周末班 | 长沙市 | 在线报名 | |
湖南师范大学在职研究生教育学(教育发展与教育现代化)招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育人力资源开发 | 教育学 | 2年 | 27000 | 报考常识 | 周末班 | 广州市 | 在线报名 | |
暨南大学在职研究生教育人力资源开发招生简章 | ||||||||
学校与社会教育管理 | 教育学 | 2年 | 27000 | 报考常识 | 周末班 | 广州市 | 在线报名 | |
暨南大学在职研究生教育学(学校与社会教育管理)招生简章 | ||||||||
思想政治教育 | 教育学 | 2年 | 20000 | 报考常识 | 周末班 | 广州市 | 在线报名 | |
暨南大学在职研究生思想政治教育招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学高等学校教师 | 教育学 | 2年 | 20000 | 报考常识 | 集中班 | 南宁市 | 在线报名 | |
广西大学高等学校教师在职研究生招生简章 | ||||||||
非全日制研究生 | 教育学 | 2年 | 20000 | 报考常识 | 集中班 | 南宁市 | 在线报名 | |
广西大学非全日制研究生招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高等学校教师 | 教育学 | 2年 | 20000 | 报考常识 | 集中班 | 三亚市 | 在线报名 | |
海南大学高等学校教师在职研究生招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汉语国际教育 | 教育学 | 2年 | 16000 | 报考常识 | 周末班 | 海口市 | 在线报名 | |
海南师范大学在职研究生汉语国际教育招生简章 | ||||||||
教育 | 教育学 | 2年 | 16000 | 报考常识 | 周末班 | 海口市 | 在线报名 | |
海南师范大学在职研究生教育招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高等学校教师 | 教育学 | 2.5年 | 12000 | 报考常识 | 周末班 | 哈尔滨市 | 在线报名 | |
东北农业大学在职研究生高等学校教师招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育经济与管理 | 教育学 | 2年 | 27000 | 报考常识 | 周末班 | 长春市 | 在线报名 | |
吉林大学在职研究生教育经济与管理招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育管理 | 教育学 | 2.5年 | 30000 | 报考常识 | 周末班 | 长春市 | 在线报名 | |
东北师范大学在职研究生教育管理招生简章 | ||||||||
教育经济与管理 | 教育学 | 2年 | 27000 | 报考常识 | 周末班 | 长春市 | 在线报名 | |
东北师范大学在职研究生教育经济与管理招生简章 | ||||||||
人文教育 | 教育学 | 2.5年 | 20900 | 报考常识 | 周末班 | 长春市 | 在线报名 | |
东北师范大学在职研究生人文教育简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学 | 教育学 | 2.5年 | 24000 | 报考常识 | 周末班 | 长春市 | 在线报名 | |
吉林农业大学在职研究生教育学招生简章 | ||||||||
职业技术教育学 | 教育学 | 2.5年 | 20000 | 报考常识 | 周末班 | 长春市 | 在线报名 | |
吉林农业大学在职研究生职业技术教育学招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经贸方向 | 教育学 | 2年 | 20000 | 报考常识 | 周末班 | 长春市 | 在线报名 | |
吉林财经大学在职研究生英语(经贸方向)招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英语 | 教育学 | 2.5年 | 20000 | 报考常识 | 周末班 | 沈阳市 | 在线报名 | |
大连海事大学在职研究生英语招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育硕士 | 教育学 | 2年 | 20000 | 报考常识 | 周末班 | 沈阳市 | 在线报名 | |
沈阳师范大学在职研究生教育硕士招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育学原理 | 教育学 | 2年 | 15000 | 报考常识 | 周末班 | 重庆市 | 在线报名 | |
西南大学在职研究生教育学原理招生简章 | ||||||||
教育经济与管理 | 教育学 | 2年 | 15000 | 报考常识 | 周末班 | 重庆市 | 在线报名 | |
西南大学在职研究生教育经济与管理招生简章 | ||||||||
小学教育 | 教育学 | 2年 | 15000 | 报考常识 | 周末班 | 重庆市 | 在线报名 | |
西南大学在职研究生教育学(小学教育)招生简章 | ||||||||
特殊教育学 | 教育学 | 2年 | 15000 | 报考常识 | 周末班 | 重庆市 | 在线报名 | |
西南大学在职研究生特殊教育学招生简章 | ||||||||
课程与教学论 | 教育学 | 2年 | 15000 | 报考常识 | 周末班 | 重庆市 | 在线报名 | |
西南大学在职研究生课程与教学论招生简章 | ||||||||
教育史 | 教育学 | 2年 | 15000 | 报考常识 | 周末班 | 重庆市 | 在线报名 | |
西南大学在职研究生教育史招生简章 | ||||||||
