优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生态农业工程与技术 | 农业资源与环境 | 资源与环境学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 农林水矿产资源管理 | 农业资源与环境 | 资源与环境学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 草学 | 农业资源与环境 | 动物科学技术学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.20万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 环境工程 | 农业资源与环境 | 能源学院 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 2.70万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业资源与环境 | 农业资源与环境 | 研究生院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.30万 | 报名中 |
| 环境保护产业发展方向 | 农业资源与环境 | 水资源与环境学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 环境管理方向 | 农业资源与环境 | 环境科学与工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 环境与资源政策研究方向 | 农业资源与环境 | 环境科学与工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 城市与区域经济可持续发展战略 | 农业资源与环境 | 环境科学与工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 企业资源环境管理 | 农业资源与环境 | 环境科学与工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 旅游资源管理 | 农业资源与环境 | 环境科学与工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 新能源产业发展 | 农业资源与环境 | 环境科学与工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农业资源与环境 | 农业资源与环境 | 食品工程与生物技术学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |