专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外事管理 | 管理学 | 2年 | 25000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
北京外国语大学在职研究生外事管理招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息分析与咨询方向 | 管理学 | 2年 | 25000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
北京邮电大学在职研究生信息资源管理(信息分析与咨询方向)招生简章 | ||||||||
信息化管理方向 | 管理学 | 2年 | 32000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
北京邮电大学在职研究生信息化管理招生简章 | ||||||||
信息资源管理 | 管理学 | 2年 | 32000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
北京邮电大学在职研究生信息资源管理招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广播电视管理方向 | 管理学 | 2年 | 26000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
中国传媒大学在职研究生管理科学与工程(广播电视管理方向)招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
领导力与管理 | 管理学 | 2年 | 26000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
中国人民公安大学在职研究生领导力与管理招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息化管理 | 管理学 | 2年 | 22000 | 报考常识 | 周末班 | 合肥市 | 在线报名 | |
中国科学技术大学在职研究生信息资源管理(信息化管理方向)招生简章 | ||||||||
大数据分析与应用 | 管理学 | 2年 | 22000 | 报考常识 | 周末班 | 合肥市 | 在线报名 | |
中国科学技术大学在职研究生信息资源管理(大数据分析与应用方向)招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育经济与管理 | 管理学 | 2年 | 19800 | 报考常识 | 周末班 | 南昌市 | 在线报名 | |
南昌大学在职研究生管理学(教育经济与管理方向)招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技术经济及管理方向 | 管理学 | 2年 | 33000 | 报考常识 | 周末班 | 济南市 | 在线报名 | |
山东大学在职研究生管理学(技术经济及管理方向)招生简章 | ||||||||
管理科学与工程方向 | 管理学 | 2年 | 33000 | 报考常识 | 周末班 | 济南市 | 在线报名 | |
山东大学在职研究生管理学(管理科学与工程方向)招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际化战略选择方向 | 管理学 | 2年 | 30000 | 报考常识 | 周末班 | 广州市 | 在线报名 | |
暨南大学在职研究生国际商务(国际化战略选择方向)招生简章 | ||||||||
国际企业经营与管理方向 | 管理学 | 2年 | 30000 | 报考常识 | 周末班 | 广州市 | 在线报名 | |
暨南大学在职研究生国际商务(国际企业经营与管理方向)招生简章 |
招生咨询08:00-24:00
微信公众号
在线客服