项目简介:项目管理,是为了完成一个特定任务或者目标而去计划,组织,鼓励员工,控制资源的一个过程或者活动。在有限的资源约束下,运用系统的观点、方法和理论,对项目涉及的全部工作进行有效地管理。即从项目的投资决策开始到项目结束的全过程进行计划、组织、指挥、...
专业方向 | 所属专业 | 所属学校 | 学制 | 学费 | 简章详情 |
---|---|---|---|---|---|
项目管理 | 项目管理 | 北京交通大学 | 2.5年 | 40000 | 查看详情 |
企管项目管理 | 项目管理 | 中国地质大学 | 2年 | 29800 | 查看详情 |
项目管理 | 项目管理 | 四川大学 | 2年 | 25000 | 查看详情 |
项目管理方向 | 项目管理 | 北京交通大学 | 2.5年 | 40000 | 查看详情 |
信息化项目管理 | 项目管理 | 北京工业大学 | 2年 | 56000 | 查看详情 |
项目管理 | 项目管理 | 华北电力大学 | 2.5年 | 50000 | 查看详情 |
项目管理 | 项目管理 | 东华大学 | 2.5年 | 68000 | 查看详情 |
项目管理 | 项目管理 | 北京化工大学 | 2.5年 | 27000 | 查看详情 |
项目管理 | 项目管理 | 天津理工大学 | 2.5年 | 32000 | 查看详情 |
项目管理 | 项目管理 | 西南交通大学 | 2年 | 25000 | 查看详情 |
项目管理 | 项目管理 | 云南财经大学 | 2年 | 167000 | 查看详情 |
项目管理 | 项目管理 | 中北大学 | 2年 | 29800 | 查看详情 |
工程项目管理 | 项目管理 | 华南理工大学 | 2年 | 22000 | 查看详情 |
项目管理 | 项目管理 | 南京理工大学 | 2.5年 | 29800 | 查看详情 |
项目管理 | 项目管理 | 河北工程大学 | 2年 | 30000 | 查看详情 |
研发项目管理 | 项目管理 | 华南理工大学 | 2年 | 22000 | 查看详情 |
项目管理方向 | 项目管理 | 中南大学 | 2年 | 44000 | 查看详情 |
工程项目管理方向 | 项目管理 | 华南理工大学 | 2年 | 22000 | 查看详情 |
项目管理 | 项目管理 | 北京工商大学 | 2年 | 36000 | 查看详情 |
IT项目管理 | 项目管理 | 四川大学 | 2年 | 42000 | 查看详情 |
项目管理 | 项目管理 | 山西大学 | 2年 | 29800 | 查看详情 |
影视项目管理 | 项目管理 | 北京电影学院 | 2年 | 28000 | 查看详情 |
项目管理 | 项目管理 | 东北大学 | 2年 | 36000 | 查看详情 |
项目管理 | 项目管理 | 武汉大学 | 2年 | 44000 | 查看详情 |
欢迎您对在职研究生招生信息门户网进行访问,门户网将按照本明及《隐私政策》的规定收集、使用、储存您的个人信息,特此发布本声明如下,请您认真阅读。
1、本网站尊重用户隐私,严格按照国家有关规定处理在网站上预留的信息。
2、用户提交姓名、电话以及表单里的其他需要的信息仅用于报考在职研究生、考研辅导、专本科课程等网站所服务的项目使用。
3、用户提交信息,会有老师进行回访确认学生的条件资质,是否符合报考相关的项目,以及符合报考哪个项目进行推荐。
4、用户提交信息是自愿提供,有权拒绝提交,但如果拒绝提交个人信息,本网站将无法提供招生信息,学员也无法了解到具体的招生信息,由此可能会给自己造成一定的影响。未满18岁的用户,必须在法定监护人已经阅读本声明的许可下,通过网站提交个人信息。
5、学生提交个人信息,将享受本网站和第三方的服务,如果同时在其他网站预留信息,并且报名并未通过本网站提供的服务,本网站将不负责任何责任。
6、本网站会非常注重用户的隐私,不会将信息提供给任何与报名课程无关的第三方,除非用户违反国家法律有关规定、国家强制要求提供用户信息的除外。网站被第三方黑客攻击造成的信息泄露,丢失、被盗用或被篡改等也不负任何责任。
宋老师
400-8032-898
eduzaizhi2020
招生咨询08:00-24:00
微信公众号
在线客服