优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公共政策 | 公共管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 |
公共管理 | 公共管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00万 | 报名中 |
项目管理 | 项目管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.98万 | 报名中 |
工程管理 | 工程管理 | 管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.30万 | 报名中 |
工程管理 | 工程管理 | 管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
公共管理 | 工程管理 | 管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
公共管理 | 工商管理(MBA) | 管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 |
不分方向 | 工商管理(MBA) | 管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 4.00万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
会计 | 经济学 | 商学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00万 | 报名中 |
工商管理硕士MBA | 工商管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00万 | 报名中 |
工商管理硕士MBA | 工商管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00万 | 报名中 |
会计学 | 会计学 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.20万 | 报名中 |
旅游管理 | 旅游管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00万 | 报名中 |
会计硕士 | 会计 | 商学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.20万 | 报名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 商学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 |
旅游管理 | 工商管理(MBA) | 商学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法律硕士(法学) | 法律 | 法学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
法律硕士(非法学) | 法律 | 法学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.30万 | 报名中 |
法律 | 法律 | 法学院 | 专业硕士 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
非法学 | 法律 | 法学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
计算机技术 | 计算机技术 | 计算机科学与技术学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
材料工程 | 工程 | 化学化工学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.20万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工程硕士 | 工程硕士 | 电子信息工程学院 | 同等学力 | 集中班 | 3年 | 2.00万 | 报名中 |
集成电路工程 | 工程 | 电子信息工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 |
电子与通信工程 | 工程 | 电子信息工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 |