优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资决策分析方向 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.88万 | 报名中 | 
| 国际商务硕士 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 | 
| 保险硕士 | 保险学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 保险 | 保险学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00万 | 报名中 | 
| 税务硕士 | 税务学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 银行方向 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.89万 | 报名中 | 
| 金融工程 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.89万 | 报名中 | 
| 财务金融 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.89万 | 报名中 | 
| 微观金融 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.89万 | 报名中 | 
| 证券投资 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.10万 | 报名中 | 
| 营销金融 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.89万 | 报名中 | 
| 财务金融方向 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 | 
| 证券投资 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 | 
| 金融工程 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00万 | 报名中 | 
| 金融硕士 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 | 
| 证券投资方向 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.10万 | 报名中 | 
| 大数据与互联网金融 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 量化投资 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 | 
| 金融市场方向 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 | 
| 金融工程方向 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.10万 | 报名中 | 
| 金融投资与风险管理 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.10万 | 报名中 | 
| 保险学 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 | 
| 信用管理 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.10万 | 报名中 | 
| 银行金融与保险 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.10万 | 报名中 | 
| 市场营销方向 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.58万 | 报名中 | 
| 金融学 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 | 
| 投资与风险管理 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 | 
| 国际金融 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.10万 | 报名中 | 
| 金融理财管理 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.10万 | 报名中 | 
| 财政审计 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.10万 | 报名中 | 
| 企业与私人理财 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.10万 | 报名中 | 
| 财务与成本控制 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.10万 | 报名中 | 
| 投融资发展规划 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.89万 | 报名中 | 
| 资产管理 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.89万 | 报名中 | 
| 保险 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.89万 | 报名中 | 
| 互联网金融 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.89万 | 报名中 | 
| 金融企业发展与管理 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.89万 | 报名中 | 
| 会计、财务 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 | 
| 税务方向 | 财政学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.89万 | 报名中 | 
| 财政学 | 财政学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 | 
| 公司财务管理方向 | 财政学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.89万 | 报名中 | 
| 税务 | 财政学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 | 
| 税务方向 | 财政学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 | 
| 投资决策分析 | 国民经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.88万 | 报名中 | 
| 国民经济学 | 国民经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.89万 | 报名中 | 
| 投资决策方向 | 国民经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 | 
| 投资决策分析 | 国民经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 | 
| 国际商务 | 国际贸易学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2.5年 | 2.00万 | 报名中 | 
| 人力资源管理与开发 | 劳动经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.10万 | 报名中 | 
| 劳动经济学 | 劳动经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 | 
| 人力资源方向 | 劳动经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 | 
| 人力资源管理与开发 | 劳动经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 | 
| 应用统计硕士 | 工学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 | 
| 应用统计 | 应用统计 | 经济学院 | 专业硕士 | 集中班 | 3年 | 2.00万 | 报名中 | 
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力资源管理与开发方向 | 人力资源管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.89万 | 报名中 | 
| 人力资源管理方向 | 人力资源管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 生产管理 | 企业管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 项目管理 | 企业管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 国际企业管理 | 企业管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 采购与供应链管理 | 企业管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 生产管理质量 | 企业管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 财务金融与管理 | 企业管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 工程管理方向 | 企业管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 企业管理 | 企业管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 | 
| 公司运营管理方向 | 企业管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 跨国经营管理方向 | 企业管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 财务会计方向 | 企业管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 电子商务方向 | 企业管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 市场营销方向 | 企业管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 质量管理方向 | 企业管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 人力资源方向 | 企业管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 创新与营销方向 | 企业管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 | 
| 战略管理方向 | 企业管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 | 
| 创业管理 | 企业管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 | 
| 品牌与专利管理方向 | 企业管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 企业文化与建设方向 | 企业管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 企业组织与产业组织研究 | 企业管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 市场营销管理 | 企业管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 组织行为与人力资源管理 | 企业管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 物流与供应链管理 | 企业管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 企业管理、战略管理 | 企业管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 企业管理 | 企业管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.45万 | 报名中 | 
| 工商管理EMBA | EMBA | 管理学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 | 
| 项目管理 | 项目管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 4.80万 | 报名中 | 
| 财务管理 | 财务管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 财务与金融方向 | 财务管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 工程管理硕士 | 工程管理 | 管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 | 
| 高级工商管理 | 工商管理(MBA) | 管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 32.00万 | 报名中 | 
| EMBA | 工商管理(MBA) | 管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.20万 | 报名中 | 
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育行政管理 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 | 
| 教育发展与教育现代化 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 | 
| 社会心理学应用与心理健康 | 心理学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 基础心理学 | 心理学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.98万 | 报名中 | 
| 组织与人力资源管理 | 心理学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 计算机技术 | 计算机科学与技术 | 信息科学与技术学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.60万 | 报名中 | 
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艺术硕士 | 艺术学 | 艺术学院 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 6.00万 | 报名中 | 
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日语翻译学 | 教育学 | 外文学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 12.80万 | 报名中 | 
| 英汉语言文化与口笔译 | 外国语言文学 | 外文学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.28万 | 报名中 | 
| 日语文化语言学 | 外国语言文学 | 外文学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 12.80万 | 报名中 | 
| 日本文学 | 外国语言文学 | 外文学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.28万 | 报名中 | 
| 比较文化学 | 外国语言文学 | 外文学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.28万 | 报名中 | 
| 语言学 | 外国语言文学 | 外文学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.28万 | 报名中 |