优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
| 金融学 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 金融学 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
| 财政学 | 财政学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.20万 | 报名中 | 
| 财政学 | 财政学 | 经济学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
| 国民经济学 | 国民经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 | 
| 国民经济学 | 国民经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
| 应用经济学 | 应用经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
| 国际贸易学 | 国际贸易学 | 经济学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
| 劳动经济学 | 劳动经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 | 
| 理论经济学 | 理论经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
| 政治经济学 | 政治经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
| 世界经济 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
| 法学 | 法学 | 经济学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
| 刑法学 | 刑法学 | 经济学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
| 民商法学 | 民商法学 | 经济学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
| 诉讼法学 | 诉讼法学 | 经济学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
| 经济法学 | 经济法学 | 经济学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 国际法学 | 国际法学 | 经济学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
| 应用法学 | 应用法学 | 经济学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
| 人权法学 | 人权法学 | 经济学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
| 知识产权法学 | 知识产权法学 | 经济学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
| 法律史 | 法律史 | 经济学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
| 金融理论与政策 | 金融理论与政策 | 经济学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 国际金融 | 国际金融 | 经济学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 金融市场与金融工程 | 金融市场与金融工程 | 经济学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 财政理论与财政政策 | 财政理论与财政政策 | 经济学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 保险理论与政策 | 保险理论与政策 | 经济学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 | 
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育学 | 教育学 | 管理学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
| 管理学 | 管理学 | 管理学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
| 人力资源管理 | 人力资源管理 | 管理学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
| 企业管理 | 企业管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 | 
| 企业管理 | 企业管理 | 管理学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
| 企业管理 | 企业管理 | 管理学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 旅游管理 | 旅游管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 技术经济及管理 | 技术经济及管理 | 管理学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
| 高等教育学 | 高等教育学 | 管理学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
| 文化产业管理 | 文化产业管理 | 管理学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
| 教育学原理 | 教育学原理 | 管理学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
| 职业技术教育学 | 职业技术教育学 | 管理学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
| 教育经济与管理 | 教育经济与管理 | 管理学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |