优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 临床心理学 | 应用心理学 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 人力资源 | 应用心理学 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 教育心理学 | 应用心理学 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 应用心理学 | 应用心理学 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 管理学 | 管理学 | 管理学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 国际化战略管理 | 工商管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 工商管理(MBA) | 工商管理 | 管理学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.50万 | 报名中 |
| 人力资源管理 | 人力资源管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 会计学 | 会计学 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.00万 | 报名中 |
| 财务与金融 | 会计学 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.00万 | 报名中 |
| 会计学 | 会计学 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 企业管理(项目管理) | 企业管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 综合管理 | 企业管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 企业管理 | 企业管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 企业信息化管理 | 企业管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
| 生产运作与物流管理 | 企业管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
| 战略管理与公司治理 | 企业管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
| 跨国公司经营与管理 | 企业管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 互联网运营管理 | 企业管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 服务管理与连锁经营 | 企业管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 管理学院企业管理 | 企业管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 旅游管理 | 旅游管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 管理学院旅游管理 | 旅游管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 公共管理 | 公共管理 | 管理学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 市场营销 | 市场营销 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 品牌管理与消费行为分析 | 市场营销 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 市场营销管理 | 市场营销 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 营销战略与竞争优势塑造 | 市场营销 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 分销渠道管理与销售管理 | 市场营销 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 国际营销 | 市场营销 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 服务营销与客户管理方向 | 市场营销 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 市场营销 | 市场营销 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 电子商务 | 电子商务 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 财务管理 | 财务管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 酒店管理与实践 | 行政管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 8.20万 | 报名中 |
| 旅游管理 | 工商管理(MBA) | 管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 8.20万 | 报名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50万 | 报名中 |
| MTA | 工商管理(MBA) | 管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 8.40万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国语言文学 | 中国语言文学 | 外国语学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 翻译理论与实践 | 外国语言文学 | 外国语学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 英语语言文学 | 外国语言文学 | 外国语学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 外国语言文学 | 外国语言文学 | 外国语学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 对外汉语 | 对外汉语 | 外国语学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育人力资源开发 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
| 学校与社会教育管理 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
| 思想政治教育 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 教育学 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 临床心理方向 | 心理学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 临床心理学 | 心理学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 应用心理学 | 应用心理学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 体育学 | 体育学 | 教育学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 中国史研究 | 中国史 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 高等教育学 | 高等教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 职业技术教育学 | 职业技术教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际关系 | 国际政治 | 东南亚研究所 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 法学 | 法学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 宪法学与行政法学 | 宪法学与行政法学 | 法学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 政治学 | 政治学 | 法学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 社会学 | 社会学 | 法学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 马克思主义理论 | 马克思主义理论 | 法学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 法律(非法学) | 法律 | 法学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60万 | 报名中 |
| 法律(法学) | 法律 | 法学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60万 | 报名中 |
| 知识产权法学 | 知识产权法学 | 法学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际投融资管理 | 金融学 | 国际商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 金融学 | 金融学 | 国际商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 金融学 | 金融学 | 国际商学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 财政学 | 财政学 | 国际商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 风险管理与精算 | 风险管理与精算 | 国际商学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 国际贸易学 | 国际贸易学 | 国际商学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 西方经济学 | 西方经济学 | 国际商学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 世界经济 | 世界经济 | 国际商学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 国际关系 | 法学 | 国际商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 国际化战略选择方向 | 管理学 | 国际商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 国际企业经营与管理方向 | 管理学 | 国际商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 项目管理方向 | 企业管理 | 国际商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 财务管理方向 | 企业管理 | 国际商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 人力资源方向 | 企业管理 | 国际商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 营销管理方向 | 企业管理 | 国际商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 服务营销与客户资产管理方向 | 市场营销 | 国际商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 消费体验与品牌管理方向 | 市场营销 | 国际商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 整合传播与分销渠道方向 | 市场营销 | 国际商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 营销模式与营销能力管理方向 | 市场营销 | 国际商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 市场营销与品牌管理方向 | 市场营销 | 国际商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 电子商务 | 电子商务 | 国际商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 项目管理方向 | 电子商务 | 国际商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 电子商务模式创新方向 | 电子商务 | 国际商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 电子商务运营管理方向 | 电子商务 | 国际商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 跨境电商管理方向 | 电子商务 | 国际商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| EMBA | 工商管理(MBA) | 国际商学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 19.00万 | 报名中 |