优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大数据分析与应用 | 经济学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
经济学方向 | 经济学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
房地产经济与管理方向 | 经济学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 |
应用金融与投资方向 | 经济学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
房地产估价方向 | 经济学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 |
财务管理与公司理财方向 | 经济学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
互联网金融方向 | 经济学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
后E董事长大数据驱动与产融结合 | 金融学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 29.80万 | 报名中 |
金融投资方向 | 金融学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
资本市场与风险投资管理方向 | 金融学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
财富管理与资产配置方向 | 金融学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
互联网金融与风险管理方向 | 金融学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
房地产金融 | 金融学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 |
资本市场与投融资实务 | 金融学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
大数据与应用统计方向 | 工学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
人力资源开发与管理方向 | 人力资源管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 |
职业生涯管理 | 人力资源管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 |
人力资源管理方向 | 企业管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 |
市场营销方向 | 企业管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.20万 | 报名中 |
财务金融方向 | 企业管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 |
项目管理方向 | 企业管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 |
市场营销与管理实务 | 企业管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
企业管理 | 企业管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 |
现代物流与供应链管理 | 物流管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 经济管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 30.80万 | 报名中 |
高级管理人员工商管理硕士(EMBA) | 工商管理(MBA) | 经济管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 56.00万 | 报名中 |
管理心理学方向 | 工商管理(MBA) | 经济管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 4.98万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工业工程管理 | 工程硕士 | 机械工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 2.90万 | 报名中 |
精益生产与智造管理 | 工程硕士 | 机械工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 3.80万 | 报名中 |
现代工业管理 | 管理科学与工程 | 机械工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.50万 | 报名中 |
现代物流管理与创新 | 物流管理 | 机械工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 3.80万 | 报名中 |
物流工程与供应链管理 | 物流管理 | 机械工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.80万 | 报名中 |
工业企业项目管理 | 项目管理 | 机械工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 3.60万 | 报名中 |
工程硕士 | 工程 | 机械工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.90万 | 报名中 |
工程管理 | 工程管理 | 机械工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 1年 | 3.00万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
领导力发展方向 | 人力资源管理 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 |
物流与供应链 | 物流管理 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 6.80万 | 报名中 |
物流与供应链管理 | 物流管理 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.20万 | 报名中 |
智能物流 | 物流管理 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
物流与供应链管理方向 | 物流管理 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 4.20万 | 报名中 |
企业行政管理 | 行政管理 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
公共管理 | 工商管理(MBA) | 公共管理学院 | 专业硕士 | 周末班,集中班 | 2.5年 | 5.90万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
艺术学 | 艺术学 | 美术学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
艺术硕士 | 艺术 | 美术学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.90万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
民商法学 | 民商法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
宪法行政法学 | 宪法学与行政法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
法律(非法学) | 法律 | 法学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.90万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理心理学 | 心理学 | 清友会商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.98万 | 报名中 |