优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新闻传播与新闻发言人 | 新闻传播学 | 电影学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 图片摄影创作 | 艺术学 | 电影学院 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 2.50万 | 报名中 |
| 艺术硕士 | 艺术学 | 电影学院 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 2.50万 | 报名中 |
| 电影学 | 戏剧与影视学 | 电影学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 2.50万 | 报名中 |
| 电影剧本创作 | 戏剧与影视学 | 电影学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
| 视听新媒体编导 | 戏剧与影视学 | 电影学院 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 2.50万 | 报名中 |
| 影视投融资管理 | 戏剧与影视学 | 电影学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20万 | 报名中 |
| 动画创作 | 设计学 | 电影学院 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 2.50万 | 报名中 |
| 电影 | 电影 | 电影学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 6.00万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 影视项目管理 | 项目管理 | 管理系 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 影视投融资管理 | 财务管理 | 管理系 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
| 传媒经营与管理 | 戏剧与影视学 | 管理系 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新媒体研究与网络传播方向 | 新闻传播学 | 影视技术系 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 纪录片创作 | 戏剧与影视学 | 影视技术系 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 2.50万 | 报名中 |
| 影视编剧 | 戏剧与影视学 | 影视技术系 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
| 电影制作人方向 | 戏剧与影视学 | 影视技术系 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 艺术学 | 艺术 | 影视技术系 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 7.50万 | 报名中 |
| 广播电视 | 广播电视 | 影视技术系 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 7.50万 | 报名中 |