东华大学机械工程学院的历史可以追溯到20世纪50年代初,以原私立上海纺织工学院机械系和交通大学纺织机械专业组为基础建立纺织机械制造系,是学校建校初期三大系之一。1981年,机械系成为我国首批具有博士、硕士、学士三级学位授予权的部门。1999年7月,成立机械工程学院。
几十年来,机械工程学院为我国机械工业特别是纺织机械工业的发展与进步做出了重要贡献,培养了近万名机械类高级专门技术与管理人才。其中有中国工程院院士、国内外高校著名教授、政府高层领导、纺织机械领域的知名企业家和高级专家等优秀人才。
目前,机械工程学院教职工108名,其中专任教师76名。中国工程院院士1人,高级职称教师62人,硕士、博士学历以上教师占专任教师总数的82%。在校本科生、研究生1600余名。
近年来,机械工程学院承担了国家973计划子课题、国家科技重大专项子课题、国家自然基金项目、国家863计划项目、国家科技支撑计划项目、国家科技创新基金项目、国家重点新产品计划项目、教育部重点项目及上海市等省部级科技攻关计划系列项目。
目前,机械工程学院形成了六个有特色的、稳定的学科方向:
l纺织加工工艺技术与装备
l先进制造工艺与装备
l零件成形制造与强化
l机电一体化系统与控制
l现代集成制造技术与系统
l复杂机械系统动力学与机构学
现有学科设置
一级学科 | 机械工程 | 2007年建立博士后流动站2010年获一级学科博士点授予权 |
二级学科 | 机械设计与理论 | 1981年首批获得博士学位授予权1982年成为纺织部重点学科2007年成为国家重点(培育)学科 |
机械制造及其自动化 | 1981年首批获得硕士学位授予权2003年获博士学位授予权2007年成为上海市重点学科 | |
机械电子工程 | 1996年获硕士学位授予权2010年获博士学位授予权 |
现有科研基地
基 地 名 称 | 建立时间 |
纺织机械研究所 | 1984年 |
纺织装备教育部工程研究中心 | 2007年 |
上海仓储物流设备工程技术研究中心 | 2010年 |
上海航天工艺与设备工程技术研究中心 | 2010年 |
东华大学地毯装备研究中心 | 2004年 |
东华大学磨削研究所 | 2008年 |
现有本科专业设置
本科专业 | 本科专业方向 | 备 注 |
机械工程及自动化 | 机械设计及理论 | 首批列入全国“卓越工程师培养计划” |
机械制造及其自动化 | ||
机械电子工程 | ||
幕墙工程与机械 | ||
工 业 设 计 | 产品设计 | |
设计管理 |
本科专业在全国和上海同类专业中排名
本科专业 | 全国同类专业排名 | 上海同类专业排名 | ||
2008年 | 2009年 | 2008年 | 2009年 | |
排名 / 同类专业数(百分比排名) | 排名 / 同类专业数(百分比排名) | 排名 / 同类专业数(百分比排名) | 排名 / 同类专业数(百分比排名) | |
机械工程 及自动化 | 26/320(8.1%) | 22/319(6.9%) | 2/14(14.3%) | 2/14(14.3%) |
工业设计 | 27/239(11.3%) | 19/238(8.0%) | 2/8(25%) | 2/8(25%) |
数据来源:《中国大学及学科专业评价报告2008~2009》
《中国大学及学科专业评价报告2009~2010》
现有研究生专业设置
专业代码 | 博士专业 | 研究方向 |
0802 | 机 械 工 程 | 先进制造工艺与装备、现代集成制造技术与系统零件成型制造与强化、光机电一体化技术与智能机器人精密加工与精密测试、工业工程及管理 |
复杂机械系统及光机电一体化技术、高端纺织装备与系统太阳能光伏系统集成与逆变技术、电液伺服系统与智能测控 | ||
新型纺织机械、现代机械设计、复杂机械系统建模与计算机仿真、光机电一体化技术与应用、产品数字化设计 | ||
0805 | 材料加工工程 | 金属材料及其高性能化(080503) |
专业代码 | 硕士专业 | 研究方向 |
080201 | 机械制造及其自动化 | 先进制造工艺与装备、现代集成制造技术与系统零件成型制造与强化、精密测量与控制物流工程与装备、机电控制与特种机器人 |
080202 | 机械电子工程 | 机电一体化集成控制系统智能检测与控制、机电液控制技术太阳能光伏系统集成与逆变技术电力电子电机设计及其智能测控技术高端纺织装备与系统 |
080203 | 机械设计及理论 | 新型纺织机械与光机电一体化技术现代设计理论方法及应用、机械动力学与机构学轻质高强复合材料装备设计、工业设计 |
080503 | 材料加工工程 | 金属材料及其高性能化 |
现有工程硕士招生领域
机械工程 | 1998年获批工程硕士学位授予权2009年首批获得工程硕士专业学位授予权 |
工业设计工程 |
研究生各专业/学科在全国同类专业/学科中排名
专业/ 学科 | 排名 | 百分比排序 | |
一级学科 | 机械工程 | 42/198 | 21.2% |
二级学科 | 机械制造及其自动化 | 35/147 | 23.8% |
机械电子工程 | 31/146 | 21.2% | |
机械设计及理论 | 36/178 | 20.2% |
数据来源:《中国研究生教育评价报告2010~2011》
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工程 | 工学 | 机械工程学院 | <同等学力 | 集中班 | 3年 | 2.00万 | 报名中 |
工业设计工程领域 | 工程硕士 | 机械工程学院 | <同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 3.50万 | 报名中 |
机械工程管理 | 工程硕士 | 机械工程学院 | <同等学力 | 周末班 | 2年 | 9.80万 | 报名中 |
机械工程 | 工程硕士 | 机械工程学院 | <同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
机械工程 | 计算机科学与技术 | 机械工程学院 | <同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
工程硕士软件工程 | 软件工程 | 机械工程学院 | <同等学力 | 集中班 | 3年 | 3.00万 | 报名中 |
工程硕士物流工程 | 物流管理 | 机械工程学院 | <同等学力 | 集中班 | 3年 | 3.00万 | 报名中 |
工程硕士项目管理 | 项目管理 | 机械工程学院 | <同等学力 | 集中班 | 3年 | 3.00万 | 报名中 |
工程管理 | 工程管理 | 机械工程学院 | <专业硕士 | 周末班 | 2年 | 9.80万 | 报名中 |
欢迎您对在职研究生招生信息门户网进行访问,门户网将按照本明及《隐私政策》的规定收集、使用、储存您的个人信息,特此发布本声明如下,请您认真阅读。
1、本网站尊重用户隐私,严格按照国家有关规定处理在网站上预留的信息。
2、用户提交姓名、电话以及表单里的其他需要的信息仅用于报考在职研究生、考研辅导、专本科课程等网站所服务的项目使用。
3、用户提交信息,会有老师进行回访确认学生的条件资质,是否符合报考相关的项目,以及符合报考哪个项目进行推荐。
4、用户提交信息是自愿提供,有权拒绝提交,但如果拒绝提交个人信息,本网站将无法提供招生信息,学员也无法了解到具体的招生信息,由此可能会给自己造成一定的影响。未满18岁的用户,必须在法定监护人已经阅读本声明的许可下,通过网站提交个人信息。
5、学生提交个人信息,将享受本网站和第三方的服务,如果同时在其他网站预留信息,并且报名并未通过本网站提供的服务,本网站将不负责任何责任。
6、本网站会非常注重用户的隐私,不会将信息提供给任何与报名课程无关的第三方,除非用户违反国家法律有关规定、国家强制要求提供用户信息的除外。网站被第三方黑客攻击造成的信息泄露,丢失、被盗用或被篡改等也不负任何责任。
宋老师
400-8032-898
daydayup123xyz