优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 法学 | 经济法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 | 
| 经济法学 | 经济法学 | 经济法学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 | 
| 证券法 | 经济法学 | 经济法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 | 
| 财税法 | 经济法学 | 经济法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 | 
| 公司法 | 经济法学 | 经济法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 | 
| 法律金融学 | 经济法学 | 经济法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 | 
| 经济法学 | 经济法学 | 经济法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 | 
| 法律金融学方向 | 经济法学 | 经济法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 | 
| 社会工作 | 社会保障 | 经济法学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 1.00万 | 报名中 | 
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际法学 | 国际法学 | 政治学与公共管理学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 公共管理 | 公共管理 | 政治学与公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 3.55万 | 报名中 | 
| 1、司法行政管理 2、行政管理 3、社会保障 4、社会工作与社区管理 | 公共管理 | 政治学与公共管理学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2.5年 | 2.00万 | 报名中 | 
| 公共财政管理 | 行政管理 | 政治学与公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 | 
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学方向 | 法学 | 法律学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 | 
| 法学 | 法学 | 法律学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 | 
| 民商法学 | 民商法学 | 法律学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 | 
| 民商法学方向 | 民商法学 | 法律学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 | 
| 法律 | 法律 | 法律学院 | 专业硕士 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00万 | 报名中 | 
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现代经济与管理 | 经济学 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 | 
| 互联网经济与大数据 | 经济学 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 | 
| 产业投资与管理 | 经济学 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 | 
| 金融 | 金融学 | 商学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 | 
| 企业行政管理 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 | 
| 金融硕士 | 金融 | 商学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 | 
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法治中国理论与实务 | 法学 | 研究生院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 法学 | 法学 | 研究生院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 邢政法 | 刑法学 | 研究生院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 民商法学 | 民商法学 | 研究生院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 经济法学 | 经济法学 | 研究生院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 宪法学与行政法学 | 宪法学与行政法学 | 研究生院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 国际法学 | 国际法学 | 研究生院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 法律(非法学) | 法律 | 研究生院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 6.00万 | 报名中 | 
| 法律(法学) | 法律 | 研究生院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 6.00万 | 报名中 | 
| 社会工作 | 社会工作 | 研究生院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 | 
| 法律逻辑学 | 法律逻辑学 | 研究生院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 应用法学 | 应用法学 | 研究生院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 人权法学 | 人权法学 | 研究生院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 知识产权法学 | 知识产权法学 | 研究生院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 法律史 | 法律史 | 研究生院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |