专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
财政与税务方向 | 财政学 | 2年 | 29000 | 报考常识 | 周末班 | 济南市 | 在线报名 | |
中国人民大学在职研究生财政学(财政与税务方向)招生简章 | ||||||||
财政与金融方向 | 财政学 | 2年 | 29000 | 报考常识 | 周末班 | 济南市 | 在线报名 | |
中国人民大学在职研究生财政学(财政与金融方向)招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻读公共财政管理 | 财政学 | 2年 | 25000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
对外经济贸易大学在职研究生攻读公共财政管理招生简章 | ||||||||
财政与税务管理方向 | 财政学 | 2年 | 24000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
对外经济贸易大学在职研究生财政学(财政与税务管理方向)招生简章 | ||||||||
资产评估和资产管理方向 | 财政学 | 2年 | 24000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
对外经济贸易大学在职研究生财政学(资产评估和资产管理方向)招生简章 | ||||||||
财政与金融方向 | 财政学 | 2年 | 24000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
对外经济贸易大学在职研究生财政学(财政与金融方向)招生简章 | ||||||||
财政与税务管理 | 财政学 | 2年 | 24000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
对外经济贸易大学在职研究生财政学(财政与税务管理)招生简章 | ||||||||
资产评估与资产管理方向 | 财政学 | 2年 | 24000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
对外经济贸易大学在职研究生财政学(资产评估与资产管理方向)招生简章 | ||||||||
资产评估与资产管理 | 财政学 | 2年 | 24000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
对外经济贸易大学在职研究生财政学(资产评估与资产管理)招生简章 | ||||||||
公共财政管理 | 财政学 | 2年 | 25000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
对外经济贸易大学在职研究生公共财政管理招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金融理财方向 | 财政学 | 2年 | 42000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
中央财经大学在职研究生财政学(金融理财方向)招生简章 | ||||||||
投资管理方向 | 财政学 | 2年 | 42000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
中央财经大学在职研究生财政学(投资管理方向)招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
财政与税务管理 | 财政学 | 2年 | 24000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
北京国家会计学院在职研究生财政学(财政与税务管理)招生简章 | ||||||||
首席财务官 | 财政学 | 2年 | 24000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
北京国家会计学院在职研究生财务会计(首席财务官)招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
财政与税务管理 | 财政学 | 2年 | 24000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
北京工商大学在职研究生财政学(财政与税务管理方向)招生简章 | ||||||||
资产评估 | 财政学 | 2年 | 15000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
北京工商大学在职研究生财政学(资产评估)招生简章 | ||||||||
涉税会计与税务筹划 | 财政学 | 2年 | 15000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
北京工商大学在职研究生财政学(涉税会计与税务筹划)招生简章 | ||||||||
高级财务管理与会计实务 | 财政学 | 2年 | 15000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
北京工商大学在职研究生财政学(高级财务管理与会计实务)招生简章 | ||||||||
财税管理与实务 | 财政学 | 2年 | 15000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
北京工商大学在职研究生财政学(财税管理与实务)招生简章 | ||||||||
财政与税务管理 | 财政学 | 2年 | 24000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
北京工商大学在职研究生财政学(财政与税务管理)招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比较文学与世界文学 | 财政学 | 2年 | 22000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
北京语言大学在职研究生财政学(财政与金融方向)招生简章 | ||||||||
财政与金融 | 财政学 | 2年 | 24000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
北京语言大学在职研究生财政学(财政与金融)招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
财务管理方向 | 财政学 | 2年 | 33000 | 报考常识 | 周末班 | 天津市 | 在线报名 | |
南开大学在职研究生财政学(财务管理方向)招生简章 | ||||||||
财务管理与会计方向 | 财政学 | 2年 | 22000 | 报考常识 | 周末班 | 天津市 | 在线报名 | |
南开大学在职研究生财政学(财务管理与会计方向)招生简章 | ||||||||
财政税收与金融实务方向 | 财政学 | 2年 | 22000 | 报考常识 | 周末班 | 天津市 | 在线报名 | |
南开大学在职研究生财政学(财政税收与金融实务方向)招生简章 | ||||||||
财务管理与财政税收 | 财政学 | 2年 | 33000 | 报考常识 | 周末班 | 天津市 | 在线报名 | |
南开大学在职研究生财务管理与财政税收招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
财政学 | 财政学 | 1.5年 | 8000 | 报考常识 | 周末班 | 石家庄市 | 在线报名 | |
河北经贸大学在职研究生财政学招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
财务管理方向 | 财政学 | 2年 | 29000 | 报考常识 | 周末班 | 石家庄市 | 在线报名 | |
河北工程大学在职研究生财务会计(财务管理方向)招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
财政学 | 财政学 | 2年 | 30000 | 报考常识 | 周末班 | 蚌埠市 | 在线报名 | |
安徽财经大学在职研究生财政学招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税务方向 | 财政学 | 2年 | 28888 | 报考常识 | 周末班 | 福州市 | 在线报名 | |
厦门大学在职研究生财政学(税务方向)招生简章 | ||||||||
财政学 | 财政学 | 2年 | 25000 | 报考常识 | 周末班 | 福州市 | 在线报名 | |
厦门大学在职研究生财政学招生简章 | ||||||||
公司财务管理方向 | 财政学 | 2年 | 28888 | 报考常识 | 周末班 | 福州市 | 在线报名 | |
厦门大学在职研究生财政学( 公司财务管理方向)招生简章 | ||||||||
税务 | 财政学 | 2年 | 38000 | 报考常识 | 周末班 | 福州市 | 在线报名 | |
厦门大学在职研究生财政学(税务)招生简章 | ||||||||
税务方向 | 财政学 | 2年 | 20000 | 报考常识 | 周末班 | 厦门市 | 在线报名 | |
厦门大学税务在职研究生招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
财政学 | 财政学 | 2年 | 12000 | 报考常识 | 周末班 | 济南市 | 在线报名 | |
中国海洋大学在职研究生财政学(含税收学)招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
财务与投资 | 财政学 | 2年 | 30000 | 报考常识 | 周末班 | 广州市 | 在线报名 | |
中山大学在职研究生财务与投资招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
财政学 | 财政学 | 2年 | 20000 | 报考常识 | 周末班 | 广州市 | 在线报名 | |
暨南大学财政学在职研究生招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
审计学 | 财政学 | 2年 | 25000 | 报考常识 | 周末班 | 成都市 | 在线报名 | |
西南财经大学在职研究生审计学招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
财税政策与实务方向 | 财政学 | 2年 | 18000 | 报考常识 | 周末班 | 西安市 | 在线报名 | |
西安交通大学在职研究生财政学(财税政策与实务方向)招生简章 | ||||||||
财政理论与政策方向 | 财政学 | 2年 | 18000 | 报考常识 | 周末班 | 西安市 | 在线报名 | |
西安交通大学在职研究生财政学(财政理论与政策方向)招生简章 | ||||||||
电子商务与税收方向 | 财政学 | 1.5年 | 18000 | 报考常识 | 周末班 | 西安市 | 在线报名 | |
西安交通大学在职研究生财政学(电子商务与税收方向)招生简章 | ||||||||
公共投融资与管理方向 | 财政学 | 2年 | 18000 | 报考常识 | 周末班 | 西安市 | 在线报名 | |
西安交通大学在职研究生财政学(公共投融资与管理方向)招生简章 | ||||||||
税收理论与实务方向 | 财政学 | 2年 | 18000 | 报考常识 | 周末班 | 西安市 | 在线报名 | |
西安交通大学在职研究生财政学(税收理论与实务方向)招生简章 | ||||||||
财政学 | 财政学 | 2年 | 18000 | 报考常识 | 周末班 | 西安市 | 在线报名 | |
西安交通大学在职研究生财政学招生简章 |
招生咨询08:00-24:00
微信公众号
在线客服