专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会计学方向 | 会计学 | 2年 | 24000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
北京理工大学在职研究生工商管理(会计学方向)招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会计 | 会计学 | 2年 | 20000 | 报考常识 | 北京市 | 在线报名 | ||
中央财经大学会计专业学位硕士研究生MPAcc招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管理会计 | 会计学 | 1.5年 | 30000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
北京外国语大学在职研究生会计学(管理会计)招生简章 | ||||||||
管理会计CMA | 会计学 | 1.5年 | 30000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
北京外国语大学在职研究生会计学(管理会计CMA)招生简章 | ||||||||
注册会计师USCPA | 会计学 | 1.5年 | 49000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
北京外国语大学在职研究生会计学(注册会计师USCPA)招生简章 | ||||||||
管理会计CMA | 会计学 | 1.5年 | 30000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
北京外国语大学在职研究生管理会计(CMA)招生简章 | ||||||||
会计 | 会计学 | 2年 | 20000 | 报考常识 | 集中班 | 北京市 | 在线报名 | |
北京外国语大学会计硕士MPAcc研究生招生简章 | ||||||||
CMA | 会计学 | 1.5年 | 30000 | 报考常识 | 北京市 | 在线报名 | ||
北京外国语大学注册管理会计师(CMA方向)课程研修班招生简章 | ||||||||
USCPA | 会计学 | 1.5年 | 49000 | 报考常识 | 北京市 | 在线报名 | ||
北京外国语大学美国注册会计师(USCPA方向)课程研修班招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会计学 | 会计学 | 2年 | 18000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
北京化工大学在职研究生会计学招生简章 | ||||||||
会计学方向 | 会计学 | 2年 | 18000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
北京化工大学在职研究生会计学(会计学方向)招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会计学 | 会计学 | 2年 | 29800 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
北京国家会计学院在职研究生会计学招生简章 | ||||||||
会计硕士Mpacc | 会计学 | 2年 | 28000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
北京国家会计学院在职研究生财务会计(会计硕士Mpacc)招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注册会计学 | 会计学 | 2年 | 16000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
北京物资学院在职研究生会计学(注册会计学方向)招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
财务管理 | 会计学 | 2年 | 15000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
北京工商大学在职研究生会计学(财务管理)招生简章 | ||||||||
财务会计与公司理财 | 会计学 | 2年 | 15000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
北京工商大学在职研究生会计学(财务会计与公司理财)招生简章 | ||||||||
会计学 | 会计学 | 2年 | 15000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
北京工商大学在职研究生会计学招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资本市场与会计方向 | 会计学 | 2年 | 22000 | 报考常识 | 周末班 | 天津市 | 在线报名 | |
南开大学在职研究生会计学(资本市场与会计方向)招生简章 | ||||||||
会计学 | 会计学 | 2年 | 24000 | 报考常识 | 周末班 | 天津市 | 在线报名 | |
南开大学在职研究生会计学招生简章 | ||||||||
管理会计与财务管理方向 | 会计学 | 2年 | 24000 | 报考常识 | 周末班 | 天津市 | 在线报名 | |
南开大学在职研究生会计学(管理会计与财务管理方向)招生简章 | ||||||||
财务会计理论与方法方向 | 会计学 | 2年 | 24000 | 报考常识 | 周末班 | 天津市 | 在线报名 | |
南开大学在职研究生会计学(财务会计理论与方法方向)招生简章 | ||||||||
审计理论与方法方向 | 会计学 | 2年 | 24000 | 报考常识 | 周末班 | 天津市 | 在线报名 | |
南开大学在职研究生会计学(审计理论与方法方向)招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会计学 | 会计学 | 2年 | 36000 | 报考常识 | 周末班 | 石家庄市 | 在线报名 | |
河北大学在职研究生会计学招生简章 | ||||||||
金融与财务管理 | 会计学 | 1.5年 | 29000 | 报考常识 | 周末班 | 石家庄市 | 在线报名 | |
河北大学在职研究生会计学(金融与财务管理)招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会计学 | 会计学 | 1.5年 | 18000 | 报考常识 | 周末班 | 石家庄市 | 在线报名 | |
河北经贸大学在职研究生会计学招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会计学 | 会计学 | 2年 | 32000 | 报考常识 | 周末班 | 石家庄市 | 在线报名 | |
河北工程大学在职研究生会计学招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会计学 | 会计学 | 2年 | 29800 | 报考常识 | 周末班 | 太原市 | 在线报名 | |
山西财经大学在职研究生会计学招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会计学 | 会计学 | 2年 | 42000 | 报考常识 | 周末班 | 上海市 | 在线报名 | |
复旦大学在职研究生会计学招生简章 | ||||||||
会计硕士 | 会计学 | 2.5年 | 20000 | 报考常识 | 周末班 | 上海市 | 在线报名 | |
复旦大学会计硕士专业学位MPAcc招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会计学 | 会计学 | 2年 | 24000 | 报考常识 | 周末班 | 上海市 | 在线报名 | |
华东师范大学在职研究生会计学专业招生简章 | ||||||||
会计学 | 会计学 | 2年 | 24000 | 报考常识 | 周末班 | 上海市 | 在线报名 | |
华东师范大学在职研究生会计学招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会计学 | 会计学 | 2.5年 | 120000 | 报考常识 | 周末班 | 上海市 | 在线报名 | |
上海大学在职研究生会计学招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会计 | 会计学 | 2年 | 20000 | 报考常识 | 集中班 | 上海市 | 在线报名 | |
上海财经大学会计硕士专业学位研究生招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会计学 | 会计学 | 2年 | 128000 | 报考常识 | 周末班 | 上海市 | 在线报名 | |
东华大学在职研究生会计学招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会计学 | 会计学 | 2年 | 30000 | 报考常识 | 周末班 | 南京市 | 在线报名 | |
东南大学在职研究生会计学招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会计学 | 会计学 | 2年 | 36000 | 报考常识 | 周末班 | 苏州市 | 在线报名 | |
苏州大学在职研究生会计学专业招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会计学 | 会计学 | 2年 | 32000 | 报考常识 | 周末班 | 合肥市 | 在线报名 | |
中国科学技术大学在职研究生会计学招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会计学 | 会计学 | 2年 | 42000 | 报考常识 | 周末班 | 合肥市 | 在线报名 | |
安徽大学在职研究生会计学招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会计学 | 会计学 | 2年 | 30000 | 报考常识 | 周末班 | 蚌埠市 | 在线报名 | |
安徽财经大学在职研究生会计学招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会计学 | 会计学 | 2年 | 29800 | 报考常识 | 周末班 | 合肥市 | 在线报名 | |
安徽工程大学在职研究生会计学招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
财务会计方向 | 会计学 | 1年 | 16100 | 报考常识 | 周末班 | 南昌市 | 在线报名 | |
南昌大学在职研究生会计学(财务会计方向)招生简章 | ||||||||
会计学 | 会计学 | 1年 | 16100 | 报考常识 | 周末班 | 南昌市 | 在线报名 | |
南昌大学在职研究生会计学招生简章 | ||||||||
审计 | 会计学 | 1年 | 16100 | 报考常识 | 周末班 | 南昌市 | 在线报名 | |
南昌大学在职研究生会计学(审计方向)招生简章 | ||||||||
财务管理 | 会计学 | 1年 | 16100 | 报考常识 | 周末班 | 南昌市 | 在线报名 | |
南昌大学在职研究生会计学(财务管理方向)招生简章 | ||||||||
审计学 | 会计学 | 2年 | 12000 | 报考常识 | 周末班 | 南昌市 | 在线报名 | |
南昌大学在职研究生审计招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会计学 | 会计学 | 2年 | 21600 | 报考常识 | 周末班 | 赣州市 | 在线报名 | |
江西理工大学在职研究生会计学招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会计学 | 会计学 | 2年 | 38000 | 报考常识 | 南昌市 | 在线报名 | ||
华东交通大学在职研究生会计学招生简章 | ||||||||
会计学 | 会计学 | 1年 | 20000 | 报考常识 | 南昌市 | 在线报名 | ||
华东交通大学会计学在职研究生招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
审计理论与实务 | 会计学 | 2年 | 28000 | 报考常识 | 周末班 | 济南市 | 在线报名 | |
山东大学在职研究生会计学(审计理论与实务)招生简章 | ||||||||
会计学 | 会计学 | 2年 | 33000 | 报考常识 | 周末班 | 济南市 | 在线报名 | |
山东大学在职研究生会计学招生简章 | ||||||||
资本市场与会计信息 | 会计学 | 1.5年 | 33000 | 报考常识 | 周末班 | 济南市 | 在线报名 | |
山东大学在职研究生会计学(资本市场与会计信息方向)招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
财务管理方向 | 会计学 | 1.5年 | 32000 | 报考常识 | 周末班 | 武汉市 | 在线报名 | |
华中科技大学在职研究生会计学(财务管理方向)招生简章 | ||||||||
会计理论及方法方向 | 会计学 | 1.5年 | 32000 | 报考常识 | 周末班 | 武汉市 | 在线报名 | |
华中科技大学在职研究生会计学(会计理论及方法方向)招生简章 | ||||||||
审计学方向 | 会计学 | 1.5年 | 32000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
华中科技大学在职研究生会计学(审计学方向)招生简章 | ||||||||
国际会计方向 | 会计学 | 1.5年 | 32000 | 报考常识 | 周末班 | 武汉市 | 在线报名 | |
华中科技大学在职研究生会计学(国际会计方向)招生简章 | ||||||||
管理会计方向 | 会计学 | 1.5年 | 32000 | 报考常识 | 周末班 | 武汉市 | 在线报名 | |
华中科技大学在职研究生会计学(管理会计方向)招生简章 | ||||||||
会计学 | 会计学 | 2年 | 19000 | 报考常识 | 周末班 | 武汉市 | 在线报名 | |
华中科技大学在职研究生会计学招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会计学 | 会计学 | 2年 | 40000 | 报考常识 | 周末班 | 广州市 | 在线报名 | |
暨南大学在职研究生会计学招生简章 | ||||||||
财务与金融 | 会计学 | 2年 | 40000 | 报考常识 | 周末班 | 广州市 | 在线报名 | |
暨南大学在职研究生会计学(财务与金融方向)招生简章 | ||||||||
会计学 | 会计学 | 2年 | 20000 | 报考常识 | 周末班 | 广州市 | 在线报名 | |
暨南大学会计学在职研究生招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
财务管理及会计 | 会计学 | 2年 | 23000 | 报考常识 | 周末班 | 长春市 | 在线报名 | |
吉林大学在职研究生会计学(财务管理及会计)招生简章 | ||||||||
MPAcc | 会计学 | 2年 | 30000 | 报考常识 | 周末班 | 长春市 | 在线报名 | |
吉林大学在职研究生会计硕士(MPAcc)招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会计硕士 | 会计学 | 2年 | 20000 | 报考常识 | 周末班 | 长春市 | 在线报名 | |
吉林财经大学在职研究生会计硕士招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会计学 | 会计学 | 2年 | 36000 | 报考常识 | 周末班 | 沈阳市 | 在线报名 | |
东北大学在职研究生会计学招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
财务管理 | 会计学 | 2年 | 29800 | 报考常识 | 周末班 | 沈阳市 | 在线报名 | |
辽宁大学在职研究生会计学(财务管理)招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
财务管理与统计 | 会计学 | 2年 | 28000 | 报考常识 | 周末班 | 沈阳市 | 在线报名 | |
东北财经大学在职研究生财务会计(财务管理与统计)招生简章 | ||||||||
会计学 | 会计学 | 2年 | 29800 | 报考常识 | 周末班 | 沈阳市 | 在线报名 | |
东北财经大学在职研究生会计学招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会计学 | 会计学 | 2年 | 29000 | 报考常识 | 周末班 | 成都市 | 在线报名 | |
西南交通大学在职研究生会计学招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会计学 | 会计学 | 2年 | 25600 | 报考常识 | 周末班 | 成都市 | 在线报名 | |
西南财经大学在职研究生会计学招生简章 | ||||||||
会计 | 会计学 | 2年 | 20000 | 报考常识 | 成都市 | 在线报名 | ||
西南财经大学在职研究生会计硕士MPAcc招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会计学 | 会计学 | 2年 | 36000 | 报考常识 | 周末班 | 贵阳市 | 在线报名 | |
贵州大学在职研究生会计学招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
审计理论与实务 | 会计学 | 2年 | 28000 | 报考常识 | 周末班 | 贵阳市 | 在线报名 | |
贵州财经大学在职研究生会计学(审计理论与实务方向)招生简章 | ||||||||
会计理论与实务 | 会计学 | 2年 | 28000 | 报考常识 | 周末班 | 贵阳市 | 在线报名 | |
贵州财经大学在职研究生会计学(会计理论与实务方向)招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会计学 | 会计学 | 2年 | 29000 | 报考常识 | 周末班 | 昆明市 | 在线报名 | |
云南大学在职研究生会计学招生简章 | ||||||||
财务管理方向 | 会计学 | 1.5年 | 24000 | 报考常识 | 周末班 | 昆明市 | 在线报名 | |
云南大学在职研究生财务会计(财务管理方向)招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公司理财与实务方向 | 会计学 | 2年 | 28000 | 报考常识 | 周末班 | 昆明市 | 在线报名 | |
云南财经大学在职研究生财务会计(公司理财与实务方向)招生简章 | ||||||||
审计理论与实务方向 | 会计学 | 2年 | 28000 | 报考常识 | 周末班 | 昆明市 | 在线报名 | |
云南财经大学在职研究生财务会计(审计理论与实务方向)招生简章 | ||||||||
会计理论与实务方向 | 会计学 | 2年 | 28000 | 报考常识 | 周末班 | 昆明市 | 在线报名 | |
云南财经大学在职研究生财务会计(会计理论与实务方向)招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
财务与成本管理会计方向 | 会计学 | 2年 | 18800 | 报考常识 | 周末班 | 西安市 | 在线报名 | |
西北大学在职研究生会计学(财务与成本管理会计方向)招生简章 | ||||||||
会计制度与准则研究方向 | 会计学 | 2年 | 18800 | 报考常识 | 周末班 | 西安市 | 在线报名 | |
西北大学在职研究生会计学(会计制度与准则研究方向)招生简章 | ||||||||
审计方向 | 会计学 | 2年 | 18800 | 报考常识 | 周末班 | 西安市 | 在线报名 | |
西北大学在职研究生会计学(审计方向)招生简章 | ||||||||
税务筹划方向 | 会计学 | 2年 | 18800 | 报考常识 | 周末班 | 西安市 | 在线报名 | |
西北大学在职研究生会计学(税务筹划方向)招生简章 | ||||||||
注册会计师方向 | 会计学 | 2年 | 18800 | 报考常识 | 周末班 | 西安市 | 在线报名 | |
西北大学在职研究生会计学(注册会计师方向)招生简章 | ||||||||
资本运营方向 | 会计学 | 2年 | 18800 | 报考常识 | 周末班 | 西安市 | 在线报名 | |
西北大学在职研究生会计学(资本运营方向)招生简章 | ||||||||
会计学 | 会计学 | 2年 | 18000 | 报考常识 | 周末班 | 西安市 | 在线报名 | |
西北大学在职研究生会计学招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会计学方向 | 会计学 | 2年 | 36000 | 报考常识 | 周末班 | 乌鲁木齐市 | 在线报名 | |
新疆大学在职研究生企业管理(会计学方向)招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会计方向 | 会计学 | 2年 | 25000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
北京印刷学院工商管理(会计方向)高级课程研修班招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会计学 | 会计学 | 2年 | 15000 | 报考常识 | 网络班 | 郑州市 | 在线报名 | |
河南财经政法大学管理学类会计学同等学力研修班招生简章 |
招生咨询08:00-24:00
微信公众号
在线客服