优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业CEO | 企业管理 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 7.80万 | 报名中 | 
| 工商企业管理 | 企业管理 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 3.98万 | 报名中 | 
| 中国新一代企业家深造项目 | 企业管理 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 9.80万 | 报名中 | 
| 企业心理导师 | 企业管理 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 3.26万 | 报名中 | 
| 企业管理 | 企业管理 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 | 
| 项目管理方向 | 企业管理 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 | 
| 医药行业 | 企业管理 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 3.98万 | 报名中 | 
| 中国新一代企业家深造项目 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 6.80万 | 报名中 | 
| 卓越企业创新管理 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 | 
| 医疗器械 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 3.98万 | 报名中 | 
| 战略管理与互联网金融创新CEO | 企业管理 | 工学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 5.00万 | 报名中 | 
| 卓越管理与经营创新 | 企业管理 | 工学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 3.90万 | 报名中 | 
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力资源管理方向 | 企业管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 | 
| 市场营销方向 | 企业管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.20万 | 报名中 | 
| 财务金融方向 | 企业管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 | 
| 项目管理方向 | 企业管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 | 
| 市场营销与管理实务 | 企业管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 企业管理 | 企业管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 | 
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财务管理方向 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 | 
| 金融与财务管理方向 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.80万 | 报名中 | 
| 企业管理 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 5.60万 | 报名中 | 
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业管理方向 | 企业管理 | 管理与经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 项目管理方向 | 企业管理 | 管理与经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 | 
| SMBA | 企业管理 | 管理与经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.98万 | 报名中 | 
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业管理 | 企业管理 | 经济与工商管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 | 
| 企业管理 | 企业管理 | 经济与工商管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 | 
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业管理 | 企业管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业行政管理 | 企业管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.10万 | 报名中 | 
| 企业管理 | 企业管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.20万 | 报名中 | 
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业战略管理方向 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
| 金融与财务管理方向 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
| 物流与供应链管理 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
| 物流与供应链管理方向 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 人力资源管理方向 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
| 企业管理 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
| 物流与供应链管理 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
| 企业战略管理 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
| 现代企业管理 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 市场营销方向 | 企业管理 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
| 企业管理与文化产业经营管理 | 企业管理 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 | 
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现代管理与战略决策 | 企业管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 | 
| 企业管理 | 企业管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.20万 | 报名中 | 
| 企业高层经营管理(EDP) | 企业管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班,集中班,网络班 | 3年 | 3.50万 | 报名中 | 
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 互联网企业管理 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 教育管理 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 企业管理与跨国经营 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 跨国公司经营与管理 | 企业管理 | 国际商学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 国际商务管理 | 企业管理 | 国际商学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 国际经营与管理 | 企业管理 | 国际商学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 国际人力资源 | 企业管理 | 国际商学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 国际化经营与管理 | 企业管理 | 国际商学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 国际经营与管理方向 | 企业管理 | 国际商学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.90万 | 报名中 | 
| 国际化经营与管理 | 企业管理 | 国际商学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 互联网企业管理 | 企业管理 | 国际商学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 企业管理 | 企业管理 | 国际商学院 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 | 
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业管理 | 企业管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 市场营销与管理实务 | 企业管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 移动互联网与互联网创新—互联网+ | 企业管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 项目管理方向 | 企业管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目管理方向 | 企业管理 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 企业管理 | 企业管理 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 项目管理工程 | 企业管理 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00万 | 报名中 | 
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力资源管理方向 | 企业管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 | 
| 企业管理 | 企业管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 | 
| 项目管理方向 | 企业管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 | 
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业并购与重组方向 | 企业管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.80万 | 报名中 | 
| 项目管理 | 企业管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00万 | 报名中 | 
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目管理方向 | 企业管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.20万 | 报名中 | 
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业管理 | 企业管理 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
| 营销管理方向 | 企业管理 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
| 媒体战略管理方向 | 企业管理 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
| 财务管理方向 | 企业管理 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
| 企业管理方向 | 企业管理 | 文化发展研究院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 | 
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力资源管理方向 | 企业管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 | 
| 企业管理 | 企业管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 | 
| 项目管理方向 | 企业管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 | 
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业管理 | 企业管理 | 信息学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.80万 | 报名中 | 
| 战略管理 | 企业管理 | 工商管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.96万 | 报名中 | 
| 金融资本运营与风险管理 | 企业管理 | 工商管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.96万 | 报名中 | 
| 人力资源规划发展与企业战略 | 企业管理 | 工商管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.96万 | 报名中 | 
| 项目管理方向 | 企业管理 | 工商管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.96万 | 报名中 | 
| 物流与供应链方向 | 企业管理 | 工商管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.96万 | 报名中 | 
| 企业管理方向 | 企业管理 | 工商管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.96万 | 报名中 | 
| 市场营销方向 | 企业管理 | 工商管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.96万 | 报名中 | 
| 企业管理 | 企业管理 | 工商管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.96万 | 报名中 | 
| 企业管理 | 企业管理 | 工商管理学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 1.5年 | 2.96万 | 报名中 | 
| 企业管理 | 企业管理 | 工商管理学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.96万 | 报名中 | 
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业管理 | 企业管理 | 会计学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.98万 | 报名中 | 
| 市场营销 | 企业管理 | 会计学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.98万 | 报名中 | 
| 人力资源管理 | 企业管理 | 会计学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.98万 | 报名中 | 
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业管理 | 企业管理 | 旅游管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 | 
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业战略与管理 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.60万 | 报名中 | 
| 会计学 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.60万 | 报名中 | 
| 市场营销方向 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.60万 | 报名中 | 
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业管理 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 1.50万 | 报名中 | 
| 财务金融 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 | 
| 项目管理方向 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 | 
| 人力资源管理方向 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 | 
| 企业管理 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 | 
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业管理 | 企业管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 | 
| 项目管理 | 企业管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 | 
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目管理 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.30万 | 报名中 | 
| 财务管理及会计方向 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.30万 | 报名中 | 
| 国际品牌与市场营销方向 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.30万 | 报名中 | 
| 企业管理 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.30万 | 报名中 | 
| 人力资源方向 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.30万 | 报名中 | 
| 人力资源管理方向 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 | 
| 现代物流管理与实务方向 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 | 
| 信息管理方向 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 | 
| 财务管理与会计方向 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 | 
| 电子商务与管理方向 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 | 
| 资本市场与会计方向 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 | 
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业行政管理 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 | 
| 企业管理 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业经济管理 | 企业管理 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 | 
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财务管理与会计 | 企业管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 企业管理 | 企业管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 | 
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业管理 | 企业管理 | 工商管理学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 3年 | 2.80万 | 报名中 | 
| 公司财务管理 | 企业管理 | 工商管理学院 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 公司战略管理 | 企业管理 | 工商管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 | 
| 企业管理 | 企业管理 | 工商管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 | 
| 市场运营 | 企业管理 | 工商管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 | 
| 项目管理 | 企业管理 | 工商管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 | 
| 企业管理 | 企业管理 | 工商管理学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 企业管理 | 企业管理 | 继续教育学院 | 同等学力 | 网络班 | 3年 | 3.00万 | 报名中 | 
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业管理 | 企业管理 | 经济与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 | 
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业管理 | 企业管理 | 工商管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业经济管理 | 企业管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 | 
| 企业管理 | 企业管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 | 
| 项目管理方向 | 企业管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 | 
| 人力资源管理方向 | 企业管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 | 
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业管理与战略决策 | 企业管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 | 
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力资源管理方向 | 企业管理 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 企业管理 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 | 
| 会计与财务管理 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 市场营销管理 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 企业管理方向 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 | 
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业管理与战略决策方向 | 企业管理 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 | 
| 企业管理与战略决策 | 企业管理 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 | 
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业管理与战略决策方向 | 企业管理 | 统计与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 | 
| 企业管理决策 | 企业管理 | 统计与管理学院 | 同等学力 | 集中班 | 1.5年 | 4.30万 | 报名中 | 
| 企业管理决策方向 | 企业管理 | 信息管理与工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 | 
| 企业管理与战略决策 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 4.30万 | 报名中 | 
| 企业管理 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 | 
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业管理 | 企业管理 | 国际工商管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80万 | 报名中 | 
| 企业管理 | 企业管理 | 国际工商管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 1.80万 | 报名中 | 
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业管理 | 企业管理 | 工商管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.50万 | 报名中 | 
| 人力资源管理方向 | 企业管理 | 工商管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.50万 | 报名中 | 
| 物流管理方向 | 企业管理 | 工商管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.50万 | 报名中 | 
| 销售与客户管理方向 | 企业管理 | 工商管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.50万 | 报名中 | 
| 财务金融方向 | 企业管理 | 工商管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.50万 | 报名中 | 
| 创业与创新管理方向 | 企业管理 | 工商管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.50万 | 报名中 | 
| 时尚创意管理方向 | 企业管理 | 工商管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.50万 | 报名中 | 
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现代企业管理 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.00万 | 报名中 | 
| 运营管理 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.00万 | 报名中 | 
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力资源管理 | 企业管理 | 工商管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.50万 | 报名中 | 
| 市场营销方向 | 企业管理 | 工商管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.50万 | 报名中 | 
| 国际企业管理方向 | 企业管理 | 工商管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.50万 | 报名中 | 
| 市场营销 | 企业管理 | 工商管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.98万 | 报名中 | 
| 企业管理 | 企业管理 | 工商管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.98万 | 报名中 | 
| 国际企业管理方向 | 企业管理 | 工商管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 | 
| 企业管理 | 企业管理 | 工商管理学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 4.20万 | 报名中 | 
| 企业管理 | 企业管理 | 国际经贸学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 | 
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业行政管理 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 | 
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业管理 | 企业管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业管理 | 企业管理 | 经贸管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 1.00万 | 报名中 | 
| 人力资源方向 | 企业管理 | 经贸管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 1.00万 | 报名中 | 
| 会计与财务管理 | 企业管理 | 经贸管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 1.00万 | 报名中 | 
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
