| 				学术学位复试基本分数线			 | 		
					| 				学科门类(学科)/专业学位代码及名称			 | 							政治/管理类联考综合能力			 | 							外语			 | 							业务1			 | 							业务2			 | 							总分			 | 		
					| 				01			 | 							哲学			 | 							50			 | 							50			 | 							80			 | 							80			 | 							340			 | 		
					| 				02			 | 							经济学			 | 							60			 | 							60			 | 							90			 | 							90			 | 							360			 | 		
					| 				03			 | 							法学[0301]			 | 							50			 | 							50			 | 							80			 | 							80			 | 							325			 | 		
					| 				马克思主义理论[0305]			 | 							55			 | 							55			 | 							85			 | 							85			 | 							355			 | 		
					| 				社会学[0303]			 | 							60			 | 							60			 | 							90			 | 							90			 | 							370			 | 		
					| 				04			 | 							体育学[0403]			 | 							45			 | 							45			 | 							150			 | 							/			 | 							330			 | 		
					| 				05			 | 							外国语言文学[0502]			 | 							60			 | 							60			 | 							90			 | 							90			 | 							360			 | 		
					| 				新闻传播学[0503]			 | 							60			 | 							60			 | 							90			 | 							90			 | 							370			 | 		
					| 				07			 | 							数学[0701]、统计学 [0714]			 | 							45			 | 							45			 | 							75			 | 							75			 | 							290			 | 		
					| 				物理学[0702]、化学[0703]、生物学[0710]			 | 							55			 | 							55			 | 							85			 | 							85			 | 							345			 | 		
					| 				08			 | 							工学(不含建筑学[0813])			 | 							45			 | 							45			 | 							75			 | 							75			 | 							320			 | 		
					| 				建筑学[0813]			 | 							45			 | 							45			 | 							75			 | 							75			 | 							300			 | 		
					| 				10			 | 							医学			 | 							55			 | 							55			 | 							180			 | 							/			 | 							315			 | 		
					| 				12			 | 							管理学			 | 							60			 | 							60			 | 							90			 | 							90			 | 							360			 | 		
					| 				专业学位复试基本分数线			 | 		
					| 				02			 | 							金融[0251]、应用统计[0252]、税务[0253]、国际商务[0254]			 | 							60			 | 							60			 | 							90			 | 							90			 | 							360			 | 		
					| 				03			 | 							法律[0351]			 | 							45			 | 							45			 | 							75			 | 							75			 | 							320			 | 		
					| 				社会工作[0352]			 | 							60			 | 							60			 | 							90			 | 							90			 | 							370			 | 		
					| 				05			 | 							翻译 [0551]			 | 							60			 | 							60			 | 							90			 | 							90			 | 							350			 | 		
					| 				新闻与传播[0552]			 | 							60			 | 							60			 | 							90			 | 							90			 | 							375			 | 		
					| 				08			 | 							建筑学[0851]			 | 							50			 | 							50			 | 							90			 | 							90			 | 							330			 | 		
					| 				工程[0852]			 | 							45			 | 							45			 | 							75			 | 							75			 | 							320			 | 		
					| 				10			 | 							临床医学[1051]、口腔医学[1052]、护理[1054]、药学[1055]			 | 							55			 | 							55			 | 							180			 | 							/			 | 							330			 | 		
					| 				公共卫生[1053]			 | 							45			 | 							45			 | 							150			 | 							/			 | 							305			 | 		
					| 				12			 | 							工商管理[1251] 、公共管理[1252] 、工程管理[1256]			 | 							100			 | 							50			 | 							/			 | 							/			 | 							175			 | 		
					| 				会计[1253]			 | 							110			 | 							55			 | 							/			 | 							/			 | 							200			 | 		
					| 				13			 | 							艺术[1351]			 | 							45			 | 							45			 | 							80			 | 							80			 | 							340			 | 		
	
	相关说明:
	1.复试基本分数线为相应学科门类(学科)/专业学位的最低分数线,单科、总分须同时满足要求。各招生学院可根据其招生名额和生源等情况,按一定的差额复试比例上浮复试分数线并确定复试考生名单。
	2.“退役大学生士兵计划”复试分数线为考试科目满分为500分的,总分降30分;考试科目满分为300分的,总分降18分。强军计划(含单独考试)复试分数线为总分不低于265分,考试科目满分为100分的,单科不低于40分,考试科目满分为150分的,单科不低于55分。
	3.工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生,可按规定享受少数民族照顾政策。
	参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”、“高校学生应征入伍服义务兵役退役”、“选聘高校毕业生到村任职”等项目服务期满并考核合格的考生,按照教育部统一规定享受加分政策。满足上述多项优惠条件的不进行累加。
	符合以上照顾和加分政策的考生,须在3月8日前(工作时间)向校研招办提供相关证明材料。
	4.同等学力人员(高职高专、本科结业)、成人教育应届本科毕业生、目前为止尚未获得本科毕业证的自学考试和网络教育本科生,初试成绩达到复试基本分数线者按规定须在复试中进行加试,加试不合格者不予录取。请本人于3月8日前(工作时间)来研招办办理相关加试手续,逾期不再办理。
	复试工作由招生学院组织、安排并通知考生,具体复试办法将在三月中旬公布,请考生们关注学校研招办及报考学院的网上通知。