优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公共管理 | 公共管理 | 重庆大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
房地产经济与城市规划方向 | 经济学 | 重庆大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.80万 | 报名中 |
经济学 | 经济学 | 重庆大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.80万 | 报名中 |
公共经济学方向 | 经济学 | 重庆大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.80万 | 报名中 |
企业经济管理方向 | 经济学 | 重庆大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.80万 | 报名中 |
公共管理 | 公共管理 | 重庆大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
工程管理 | 工程管理 | 重庆大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 4.50万 | 报名中 |
公共管理 | 工程管理 | 重庆大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
应用统计 | 应用统计 | 重庆大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 4.50万 | 报名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 重庆大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 6.00万 | 报名中 |
工业工程与管理 | 工程管理 | 重庆大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 4.50万 | 报名中 |
会计 | 会计 | 重庆大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 4.50万 | 报名中 |
金融管理与投资理财方向 | 经济学 | 重庆大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.80万 | 报名中 |
财务管理与公司理财方向 | 经济学 | 重庆大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.80万 | 报名中 |
商业银行管理与实务方向 | 经济学 | 重庆大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.80万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法学 | 法学 | 西南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.80万 | 报名中 |
法律金融 | 法学 | 西南大学 | 同等学力 | 周末班,集中班,网络班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
青少年心理健康教育 | 心理学 | 西南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
基础心理学 | 心理学 | 西南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
心理学 | 心理学 | 西南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.58万 | 报名中 |
应用心理(高级企业人力资源开发与管理方向) | 应用心理 | 西南大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 8.90万 | 报名中 |
发展与教育心理学 | 应用心理 | 西南大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.92万 | 报名中 |
企业EAP管理与咨询 | 应用心理 | 西南大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 8.90万 | 报名中 |
心理咨询与治疗 | 应用心理 | 西南大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 8.90万 | 报名中 |
学校心理学 | 应用心理 | 西南大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 8.90万 | 报名中 |
管理心理学 | 应用心理 | 西南大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 8.90万 | 报名中 |
应用心理 | 应用心理 | 西南大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 8.90万 | 报名中 |
公共管理 | 公共管理 | 西南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.80万 | 报名中 |
教育学原理 | 教育学 | 西南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
教育经济与管理 | 教育学 | 西南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
小学教育 | 教育学 | 西南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
特殊教育学 | 教育学 | 西南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
课程与教学论 | 教育学 | 西南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
教育史 | 教育学 | 西南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
运动训练 | 体育 | 西南大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
职业技术教育学 | 教育学 | 西南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
高等教育学 | 教育学 | 西南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
比较教育学 | 教育学 | 西南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
学前教育学 | 学前教育学 | 西南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
教育硕士 | 教育 | 西南大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80万 | 报名中 |
教育管理 | 教育管理 | 西南大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
数据库与软件工程 | 计算机科学与技术 | 西南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
电子信息 | 计算机技术 | 西南大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 4.50万 | 报名中 |
翻译 | 外国语言文学 | 西南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
互联网经济与大数据 | 经济学 | 西南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
现代经济与管理 | 经济学 | 西南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
量化投资 | 金融学 | 西南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
证券市场与金融投资 | 金融学 | 西南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
人力资源 | 人力资源管理 | 西南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
会计 | 会计 | 西南大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 9.80万 | 报名中 |
旅游管理 | 工程管理 | 西南大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 西南大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 6.50万 | 报名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 西南大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 7.20万 | 报名中 |
公共管理 | 工商管理(MBA) | 西南大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 4.50万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 工商管理(MBA) | 重庆理工大学 | 专业硕士 | 周末班 | 1年 | 1.98万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学科教学 | 教育 | 重庆师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.40万 | 报名中 |
教育硕士 | 教育 | 重庆师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40万 | 报名中 |
物理教学 | 教育 | 重庆师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
数学教学 | 小学教育 | 重庆师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
职业技术教育 | 教育 | 重庆师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
英语教学 | 教育 | 重庆师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
农业管理 | 农村与区域发展 | 重庆师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 重庆师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 6.00万 | 报名中 |
农村发展 | 农村与区域发展 | 重庆师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 重庆师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40万 | 报名中 |
农村发展 | 农村与区域发展 | 重庆师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70万 | 报名中 |
会计 | 会计 | 重庆师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 |
农业管理 | 农业 | 重庆师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70万 | 报名中 |
农艺与种业 | 农业 | 重庆师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.40万 | 报名中 |
社会工作 | 社会工作 | 重庆师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
食品加工与安全 | 农业 | 重庆师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
畜牧 | 农业 | 重庆师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 4.50万 | 报名中 |
文物与博物馆 | 文物与博物馆 | 重庆师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国际商法与争端解决方向 | 法学 | 西南政法大学 | 同等学力 | 集中班 | 3年 | 2.00万 | 报名中 |
法律 | 法律 | 西南政法大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 |
政府法制建设方向 | 公共管理 | 西南政法大学 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
公共管理 | 工商管理(MBA) | 西南政法大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
英语笔译 | 英语笔译 | 西南政法大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.30万 | 报名中 |
审计硕士 | 审计 | 西南政法大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.90万 | 报名中 |
金融硕士 | 金融 | 西南政法大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.90万 | 报名中 |
法学硕士 | 法学 | 西南政法大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.30万 | 报名中 |
非法学 | 法律 | 西南政法大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
新闻与传播 | 新闻与传播 | 西南政法大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.90万 | 报名中 |
法学 | 法学 | 西南政法大学 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1.5年 | 2.10万 | 报名中 |
刑法学 | 刑法学 | 西南政法大学 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1.5年 | 2.10万 | 报名中 |
民商法学 | 民商法学 | 西南政法大学 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1.5年 | 2.10万 | 报名中 |
诉讼法学 | 诉讼法学 | 西南政法大学 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1.5年 | 2.10万 | 报名中 |
经济法学 | 经济法学 | 西南政法大学 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1.5年 | 2.10万 | 报名中 |
宪法学与行政法学 | 宪法学与行政法学 | 西南政法大学 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1.5年 | 2.10万 | 报名中 |
知识产权法学 | 知识产权法学 | 西南政法大学 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1.5年 | 2.10万 | 报名中 |
法律史 | 法律史 | 西南政法大学 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1.5年 | 2.10万 | 报名中 |
侦查学 | 侦查学 | 西南政法大学 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1.5年 | 2.10万 | 报名中 |
国际法学 | 国际法学 | 西南政法大学 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1.5年 | 2.10万 | 报名中 |
环境与资源保护法学 | 环境与资源保护法学 | 西南政法大学 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1.5年 | 2.10万 | 报名中 |
警察科学 | 警察科学 | 西南政法大学 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1.5年 | 2.10万 | 报名中 |
法律逻辑学 | 法律逻辑学 | 西南政法大学 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1.5年 | 2.10万 | 报名中 |
应用法学 | 应用法学 | 西南政法大学 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1.5年 | 2.10万 | 报名中 |
人权法学 | 人权法学 | 西南政法大学 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1.5年 | 2.10万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 工商管理(MBA) | 重庆交通大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 4.50万 | 报名中 |
MEM | 工程管理 | 重庆交通大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
工程管理 | 工程管理 | 重庆交通大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|