优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商业经济管理 | 经济学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 市场经济与管理 | 经济学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 公司金融与资本运作方向 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 2.60万 | 报名中 | 
| 金融学 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 | 
| 股权投资 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 6.80万 | 报名中 | 
| 金融学 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
| 财务与投资 | 财政学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国学智慧 | 哲学 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.98万 | 报名中 | 
| 金融投资与互联网 | 金融学 | 管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 2.18万 | 报名中 | 
| 资源与环境 | 工程 | 管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 6.00万 | 报名中 | 
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 1年 | 1.59万 | 报名中 | 
| 企业管理 | 工商管理(MBA) | 管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城市与区域规划 | 城乡规划学 | 地理科学与规划学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 土木水利 | 建筑与土木工程 | 地理科学与规划学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 4.50万 | 报名中 | 
| 药学 | 中医 | 地理科学与规划学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 4.50万 | 报名中 | 
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财政税收法 | 法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 企业公司法 | 法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 民商法 | 民商法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用语言学 | 中国语言文学 | 中国语言文学系 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 | 
| 电影 | 电影 | 中国语言文学系 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 6.00万 | 报名中 |