项目简介:中国人民大学是一所以人文社会科学为主的综合性研究型全国重点大学。现任校长为刘伟教授。在长期的办学实践中,广大师生发扬"立学为民,治学报国"的人大精神,始终奋进在时代前列,始终与党和国家同呼吸、共命运,勤俭办学,艰苦奋斗,积极探索,求真务实,...
专业方向 | 所属专业 | 所属学校 | 学制 | 学费 | 简章详情 |
---|---|---|---|---|---|
信托与资产管理方向 | 金融学 | 中国人民大学 | 2年 | 42000 | 查看详情 |
信用与风险管理方向 | 金融学 | 中国人民大学 | 2年 | 42000 | 查看详情 |
金融与碳交易方向 | 金融学 | 中国人民大学 | 2年 | 42000 | 查看详情 |
投资银行方向 | 金融学 | 中国人民大学 | 2年 | 42000 | 查看详情 |
私募基金管理方向 | 金融学 | 中国人民大学 | 2年 | 42000 | 查看详情 |
私人银行方向 | 金融学 | 中国人民大学 | 2年 | 42000 | 查看详情 |
传媒经济学 | 新闻传播学 | 中国人民大学 | 2年 | 45000 | 查看详情 |
新闻传播学 | 新闻传播学 | 中国人民大学 | 2年 | 45000 | 查看详情 |
人力资源与管理方向 | 技术经济及管理 | 中国人民大学 | 2年 | 25800 | 查看详情 |
财务管理方向 | 企业管理 | 中国人民大学 | 2年 | 36000 | 查看详情 |
项目管理方向 | 技术经济及管理 | 中国人民大学 | 2年 | 25800 | 查看详情 |
市场营销管理方向 | 技术经济及管理 | 中国人民大学 | 2年 | 25800 | 查看详情 |
金融与财务管理方向 | 企业管理 | 中国人民大学 | 2年 | 48000 | 查看详情 |
工商管理 | 工商管理 | 中国人民大学 | 2年 | 360000 | 查看详情 |
世界经济学 | 世界经济 | 中国人民大学 | 2年 | 28000 | 查看详情 |
国际金融与投融资方向 | 世界经济 | 中国人民大学 | 2年 | 32000 | 查看详情 |
金融管理与投资理财方向 | 世界经济 | 中国人民大学 | 2年 | 28000 | 查看详情 |
财务管理方向 | 世界经济 | 中国人民大学 | 2年 | 28000 | 查看详情 |
现代企业管理方向 | 西方经济学 | 中国人民大学 | 2年 | 28000 | 查看详情 |
证券管理与投资理财规划方向 | 西方经济学 | 中国人民大学 | 2年 | 28000 | 查看详情 |
房地产经济与城市规划方向 | 应用经济学 | 中国人民大学 | 2年 | 32000 | 查看详情 |
财务管理方向 | 经济学 | 中国人民大学 | 2年 | 32000 | 查看详情 |
互联网金融方向 | 经济学 | 中国人民大学 | 2年 | 38000 | 查看详情 |
企业管理方向 | 经济学 | 中国人民大学 | 2年 | 28000 | 查看详情 |
欢迎您对在职研究生招生信息门户网进行访问,门户网将按照本明及《隐私政策》的规定收集、使用、储存您的个人信息,特此发布本声明如下,请您认真阅读。
1、本网站尊重用户隐私,严格按照国家有关规定处理在网站上预留的信息。
2、用户提交姓名、电话以及表单里的其他需要的信息仅用于报考在职研究生、考研辅导、专本科课程等网站所服务的项目使用。
3、用户提交信息,会有老师进行回访确认学生的条件资质,是否符合报考相关的项目,以及符合报考哪个项目进行推荐。
4、用户提交信息是自愿提供,有权拒绝提交,但如果拒绝提交个人信息,本网站将无法提供招生信息,学员也无法了解到具体的招生信息,由此可能会给自己造成一定的影响。未满18岁的用户,必须在法定监护人已经阅读本声明的许可下,通过网站提交个人信息。
5、学生提交个人信息,将享受本网站和第三方的服务,如果同时在其他网站预留信息,并且报名并未通过本网站提供的服务,本网站将不负责任何责任。
6、本网站会非常注重用户的隐私,不会将信息提供给任何与报名课程无关的第三方,除非用户违反国家法律有关规定、国家强制要求提供用户信息的除外。网站被第三方黑客攻击造成的信息泄露,丢失、被盗用或被篡改等也不负任何责任。
宋老师
400-8032-898
eduzaizhi2020
招生咨询08:00-24:00
微信公众号
在线客服