优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信托与资产管理方向 | 金融学 | 财政金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.20万 | 报名中 |
| 信用与风险管理方向 | 金融学 | 财政金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.20万 | 报名中 |
| 金融与碳交易方向 | 金融学 | 财政金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.20万 | 报名中 |
| 投资银行方向 | 金融学 | 财政金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.20万 | 报名中 |
| 私募基金管理方向 | 金融学 | 财政金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.20万 | 报名中 |
| 私人银行方向 | 金融学 | 财政金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.20万 | 报名中 |
| 金融学 | 金融学 | 财政金融学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1.5年 | 4.20万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 会计学 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 5.60万 | 报名中 |
| 财务管理方向 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 |
| 金融与财务管理方向 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.80万 | 报名中 |
| 企业管理 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 5.60万 | 报名中 |
| 人力资源与管理方向 | 技术经济及管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.58万 | 报名中 |
| 项目管理方向 | 技术经济及管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.58万 | 报名中 |
| 市场营销管理方向 | 技术经济及管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.58万 | 报名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 商学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 36.00万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新闻学 | 新闻学 | 新闻学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1.5年 | 4.50万 | 报名中 |
| 传播学 | 传播学 | 新闻学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1.5年 | 4.50万 | 报名中 |
| 传媒经济学 | 新闻传播学 | 新闻学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.50万 | 报名中 |
| 新闻传播学 | 新闻传播学 | 新闻学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.50万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业管理方向 | 经济学 | 应用经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 企业经济学 | 经济学 | 应用经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 金融管理与投资理财规划方向 | 经济学 | 应用经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
| 电子商务与网络经济方向 | 经济学 | 应用经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
| 互联网金融方向 | 经济学 | 应用经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
| 应用金融与投资方向 | 经济学 | 应用经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
| 财务管理方向 | 经济学 | 应用经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
| 互联网金融方向 | 经济学 | 应用经济学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 经济学 | 经济学 | 应用经济学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1.5年 | 3.00万 | 报名中 |
| 国民经济学 | 国民经济学 | 应用经济学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 1.5年 | 3.98万 | 报名中 |
| 房地产经济与城市规划方向 | 应用经济学 | 应用经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
| 区域经济学 | 区域经济学 | 应用经济学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 1.5年 | 3.98万 | 报名中 |
| 产业经济学 | 产业经济学 | 应用经济学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 1.5年 | 3.98万 | 报名中 |
| 国际贸易学 | 国际贸易学 | 应用经济学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1.5年 | 3.98万 | 报名中 |
| 政治经济学 | 政治经济学 | 应用经济学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1.5年 | 3.98万 | 报名中 |
| 现代企业管理方向 | 西方经济学 | 应用经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 证券管理与投资理财规划方向 | 西方经济学 | 应用经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 西方经济学 | 西方经济学 | 应用经济学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1.5年 | 3.98万 | 报名中 |
| 世界经济学 | 世界经济 | 应用经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 国际金融与投融资方向 | 世界经济 | 应用经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
| 金融管理与投资理财方向 | 世界经济 | 应用经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 财务管理方向 | 世界经济 | 应用经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 世界经济 | 世界经济 | 应用经济学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1.5年 | 3.98万 | 报名中 |
| 网络经济学 | 网络经济学 | 应用经济学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1.5年 | 3.98万 | 报名中 |
| 企业经济学 | 企业经济学 | 应用经济学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1.5年 | 3.98万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会心理学应用与心理健康教育方向 | 心理学 | 理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 大数据心理学方向 | 应用心理学 | 理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
| 儿童发展与教育心理学方向 | 应用心理学 | 理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
| 发展与教育心理学方向 | 应用心理学 | 理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
| 营销管理学方向 | 应用心理学 | 理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
| 组织管理与组织行为方向 | 应用心理学 | 理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口、资源与环境经济学 | 人口资源与环境经济学 | 环境学院 | 同等学力 | 网络班 | 1年 | 3.00万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 信息学院 | 同等学力 | 网络班 | 1年 | 3.20万 | 报名中 |
| 大数据科学与工程 | 大数据科学与工程 | 信息学院 | 同等学力 | 网络班 | 1年 | 3.20万 | 报名中 |
| 计算机应用技术 | 计算机应用技术 | 信息学院 | 同等学力 | 网络班 | 1年 | 3.20万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 档案学 | 档案学 | 信息资源管理学院 | 同等学力 | 周末班,集中班,网络班 | 1.5年 | 3.48万 | 报名中 |
| 信息分析 | 信息分析 | 信息资源管理学院 | 同等学力 | 周末班,集中班,网络班 | 1.5年 | 4.28万 | 报名中 |
| 信息资源管理 | 信息资源管理 | 信息资源管理学院 | 同等学力 | 周末班,集中班,网络班 | 1.5年 | 3.98万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国古代史 | 中国史 | 历史学院 | 同等学力 | 周末班,集中班,网络班 | 1.5年 | 3.20万 | 报名中 |
| 考古学及博物馆学 | 考古学 | 历史学院 | 同等学力 | 周末班,集中班,网络班 | 1.5年 | 3.50万 | 报名中 |
| 世界史 | 世界史 | 历史学院 | 同等学力 | 周末班,集中班,网络班 | 1.5年 | 3.20万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融投资与管理方向 | 金融学 | 国际关系学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 |
| 国际金融与投融资方向 | 国际贸易学 | 国际关系学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 |
| 宏观对冲方向 | 国际贸易学 | 国际关系学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 |
| 企业并购与投融资方向 | 国际贸易学 | 国际关系学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 |
| 世界经济 | 世界经济 | 国际关系学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 1.5年 | 3.80万 | 报名中 |
| 中国政治 | 政治学 | 国际关系学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 1.5年 | 3.80万 | 报名中 |
| 国际政治 | 国际政治 | 国际关系学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 1.5年 | 3.80万 | 报名中 |
| 国际关系 | 国际关系 | 国际关系学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 1.5年 | 3.80万 | 报名中 |
| 外交学 | 外交学 | 国际关系学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 1.5年 | 3.80万 | 报名中 |
| 国际政治经济学 | 国际政治经济学 | 国际关系学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 1.5年 | 3.80万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劳动经济学 | 劳动经济学 | 劳动人事学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1.5年 | 4.28万 | 报名中 |
| 劳动经济学 | 劳动经济学 | 劳动人事学院 | 同等学力 | 网络班 | 1.5年 | 3.88万 | 报名中 |
| 人力资源管理 | 人力资源管理 | 劳动人事学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1.5年 | 5.68万 | 报名中 |
| 人力资源管理 | 人力资源管理 | 劳动人事学院 | 同等学力 | 网络班 | 1.5年 | 5.68万 | 报名中 |
| 人力资源管理 | 人力资源管理 | 劳动人事学院 | 同等学力 | 网络班 | 1.5年 | 5.68万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融投资与风险管理 | 金融学 | 统计学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 金融统计与管理 | 金融学 | 统计学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 保险精算与管理 | 金融学 | 统计学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 资本市场与风险管控 | 金融学 | 统计学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 资本市场与风险管控方向 | 风险管理与精算 | 统计学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 金融投资与风险管理方向 | 风险管理与精算 | 统计学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 金融统计与管理方向 | 风险管理与精算 | 统计学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 保险精算与管理方向 | 风险管理与精算 | 统计学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 风险管理与精算学 | 风险管理与精算 | 统计学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.50万 | 报名中 |
| 大数据与应用统计方向 | 工学 | 统计学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 质量控制与管理方向 | 工学 | 统计学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 流行病与生物统计方向 | 工学 | 统计学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 金融风险管理方向 | 工学 | 统计学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 流行病与卫生统计 | 工学 | 统计学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 大数据与应用统计 | 工学 | 统计学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 统计学 | 统计学 | 统计学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.30万 | 报名中 |
| 概率论与数理统计 | 概率论与数理统计 | 统计学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.30万 | 报名中 |
| 流行病与卫生统计学 | 流行病与卫生统计学 | 统计学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.30万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理哲学 | 哲学 | 哲学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 |
| 中国哲学 | 哲学 | 哲学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20万 | 报名中 |
| 人文管理方向 | 伦理学 | 哲学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 |
| 宗教学 | 宗教学 | 哲学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 |
| 宗教学 | 宗教学 | 哲学院 | 同等学力 | 集中班 | 1.5年 | 3.20万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艺术学 | 艺术学 | 艺术学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 设计艺术学 | 艺术学 | 艺术学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 文化艺术策划方向 | 艺术学 | 艺术学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 艺术学 | 艺术学 | 艺术学院 | 同等学力 | 集中班,网络班 | 1年 | 3.80万 | 报名中 |
| 美术学 | 美术学 | 艺术学院 | 同等学力 | 集中班,网络班 | 1年 | 3.80万 | 报名中 |
| 设计艺术学 | 设计学 | 艺术学院 | 同等学力 | 集中班,网络班 | 1年 | 3.80万 | 报名中 |
| 音乐学 | 音乐学 | 艺术学院 | 同等学力 | 集中班,网络班 | 1年 | 4.00万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英语语言文学 | 英语语言文学 | 外国语学院 | 同等学力 | 集中班,网络班 | 1年 | 3.40万 | 报名中 |
| 日语语言文学 | 日语语言文学 | 外国语学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1年 | 3.80万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育经济与管理方向 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
| 教育人力资源开发方向 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
| 学校与社会教育管理方向 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
| 教育政策与教育行政方向 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
| 教育学 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1.5年 | 3.00万 | 报名中 |
| 人力资源 | 人力资源管理 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1.5年 | 3.00万 | 报名中 |
| 行政管理专业(教育行政管理方向) | 行政管理 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班,集中班,网络班 | 1.5年 | 3.45万 | 报名中 |
| 教育经济与管理 | 教育经济与管理 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班,集中班,网络班 | 1.5年 | 3.45万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会学 | 社会学 | 社会与人口学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1.5年 | 3.98万 | 报名中 |
| 社会医学与卫生事业管理 | 社会医学与卫生事业管理 | 社会与人口学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1.5年 | 3.98万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力资源管理方向 | 技术经济及管理 | 农业与农村发展学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.58万 | 报名中 |
| 采购与供应链管理方向 | 技术经济及管理 | 农业与农村发展学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.58万 | 报名中 |
| 项目管理方向 | 技术经济及管理 | 农业与农村发展学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.58万 | 报名中 |
| 市场营销管理方向 | 技术经济及管理 | 农业与农村发展学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.58万 | 报名中 |
| 市场经济与投资分析方向 | 技术经济及管理 | 农业与农村发展学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.58万 | 报名中 |
| 财务管理方向 | 技术经济及管理 | 农业与农村发展学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.58万 | 报名中 |
| 金融与公共经济方向 | 技术经济及管理 | 农业与农村发展学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.58万 | 报名中 |
| 企业管理方向 | 技术经济及管理 | 农业与农村发展学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.58万 | 报名中 |
| 技术经济及管理 | 技术经济及管理 | 农业与农村发展学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.58万 | 报名中 |
| 金融与财务方向 | 技术经济及管理 | 农业与农村发展学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.58万 | 报名中 |
| 技术经济及管理 | 技术经济及管理 | 农业与农村发展学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地产金融与投资方向 | 经济学 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 |
| 房地产经济方向 | 经济学 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 |
| 房地产经济与管理方向 | 经济学 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 |
| 财政与税务方向 | 财政学 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 |
| 财政与金融方向 | 财政学 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 |
| 财务管理方向 | 劳动经济学 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
| 房地产估价方向 | 建筑学 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 |
| 住房政策分析方向 | 建筑学 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 |
| 土地资源管理与规划方向 | 建筑学 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.38万 | 报名中 |
| 房地产开发与经营方向 | 建筑学 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.38万 | 报名中 |
| 城市房地产管理方向 | 建筑学 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.38万 | 报名中 |
| 城乡发展与规划 | 城乡规划学 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 |
| 城乡发展与规划 | 城乡规划学 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.80万 | 报名中 |
| 社会医学与卫生事业管理 | 医学 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 |
| 医院管理方向 | 医学 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 |
| 卫生经济与医疗保险方向 | 医学 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 |
| 卫生政策与项目评估方向 | 医学 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 |
| 医院管理与医药经济方向 | 医学 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 |
| 公共政策方向 | 医学 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 |
| 公共财政方向 | 医学 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 |
| 行政管理方向 | 医学 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 |
| 市场营销方向 | 人力资源管理 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
| 公共组织与人力资源 | 人力资源管理 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
| 项目管理方向 | 项目管理 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
| 公共政策方向 | 财务管理 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 |
| 办公室行政方向 | 行政管理 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 |
| 社会医学与卫生事业管理方向 | 行政管理 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.38万 | 报名中 |
| 公共组织与人力资源方向 | 行政管理 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.38万 | 报名中 |
| 公共关系与危机管理方向 | 行政管理 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 |
| 行政管理 | 行政管理 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.38万 | 报名中 |
| 公共行政理论与实践方向 | 行政管理 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 |
| 组织与人力资源管理方向 | 行政管理 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 |
| 公共管理与研究方向 | 行政管理 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 |
| 行政执法与行政监察方向 | 行政管理 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 |
| 行政管理 | 行政管理 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.80万 | 报名中 |
| 行政管理 | 行政管理 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1.5年 | 3.00万 | 报名中 |
| 企业行政管理方向 | 行政管理 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.38万 | 报名中 |
| 政府公共管理方向 | 行政管理 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.38万 | 报名中 |
| 工程项目行政管理方向 | 行政管理 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 |
| 物流行政管理方向 | 行政管理 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 |
| 政府治理与决策方向 | 行政管理 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 |
| 医院行政管理方向 | 行政管理 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 |
| 社会医学与卫生事业管理 | 社会医学与卫生事业管理 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.80万 | 报名中 |
| 房地产经济与管理 | 房地产经济学 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.80万 | 报名中 |
| 公共财政与公共政策 | 公共财政与公共政策 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1.5年 | 3.80万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民商法 | 民商法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1.5年 | 3.90万 | 报名中 |
| 经济法 | 经济法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.90万 | 报名中 |
| 法律(法学) | 法律 | 法学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 6.00万 | 报名中 |
| 知识产权法 | 知识产权法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1.5年 | 3.90万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用心理学 | 应用心理学 | 心理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 4.60万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国学(中国古代文学) | 国学 | 国学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1.5年 | 3.38万 | 报名中 |
| 国学(中国古代史) | 国学 | 国学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1.5年 | 3.38万 | 报名中 |
| 国学(中国哲学) | 国学 | 国学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1.5年 | 3.38万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概率论与数理统计 | 概率论与数理统计 | 数学学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.30万 | 报名中 |
| 计算数学 | 计算数学 | 数学学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.30万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比较文学与世界文学 | 中国语言文学 | 文学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20万 | 报名中 |
| 文艺学 | 中国语言文学 | 文学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20万 | 报名中 |
| 戏剧戏曲 | 戏剧与影视学 | 文学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20万 | 报名中 |
| 古代文学 | 中国古代文学 | 文学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20万 | 报名中 |
| 中国现当代文学 | 中国现当代文学 | 文学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20万 | 报名中 |
| 汉语言文字学 | 汉语言文字学 | 文学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20万 | 报名中 |
| 电影学 | 电影学 | 文学院 | 同等学力 | 周末班,集中班,网络班 | 1.5年 | 3.80万 | 报名中 |
| 语言学及应用语言学 | 语言学及应用语言学 | 文学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.20万 | 报名中 |