专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工商企业管理 | 医学 | 1年 | 29800 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
北京大学在职研究生医疗产业(医疗器械)企业管理招生简章 | ||||||||
医院管理 | 医学 | 2年 | 29000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
北京大学在职研究生医学(医院管理)招生简章 | ||||||||
流行病与生物统计方向 | 医学 | 2年 | 22000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
北京大学在职研究生医学(流行病与生物统计方向)招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会医学与卫生事业管理 | 医学 | 2年 | 29000 | 报考常识 | 周末班 | 武汉市 | 在线报名 | |
中国人民大学在职研究生社会医学与卫生事业管理招生简章 | ||||||||
医院管理方向 | 医学 | 2年 | 29000 | 报考常识 | 周末班 | 济南市 | 在线报名 | |
中国人民大学在职研究生社会医学与卫生事业管理(医院管理方向)招生简章 | ||||||||
卫生经济与医疗保险方向 | 医学 | 2年 | 29000 | 报考常识 | 周末班 | 济南市 | 在线报名 | |
中国人民大学在职研究生社会医学与卫生事业管理(卫生经济与医疗保险方向)招生简章 | ||||||||
卫生政策与项目评估方向 | 医学 | 2年 | 29000 | 报考常识 | 周末班 | 广州市 | 在线报名 | |
中国人民大学在职研究生社会医学与卫生事业管理(卫生政策与项目评估方向)招生简章 | ||||||||
医院管理与医药经济方向 | 医学 | 2年 | 29000 | 报考常识 | 周末班 | 广州市 | 在线报名 | |
中国人民大学在职研究生社会医学与卫生事业管理(医院管理与医药经济方向)招生简章 | ||||||||
公共政策方向 | 医学 | 2年 | 29000 | 报考常识 | 周末班 | 广州市 | 在线报名 | |
中国人民大学在职研究生社会医学与卫生事业管理(公共政策方向)招生简章 | ||||||||
公共财政方向 | 医学 | 2年 | 29000 | 报考常识 | 周末班 | 广州市 | 在线报名 | |
中国人民大学在职研究生社会医学与卫生事业管理(公共财政方向)招生简章 | ||||||||
行政管理方向 | 医学 | 2年 | 29000 | 报考常识 | 周末班 | 广州市 | 在线报名 | |
中国人民大学在职研究生社会医学与卫生事业管理(行政管理方向)招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医学 | 医学 | 2.5年 | 30000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
首都医科大学在职研究生医学招生简章 | ||||||||
公共卫生 | 医学 | 1年 | 12000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
首都医科大学在职研究生公共卫生招生简章 | ||||||||
外科学 | 医学 | 2年 | 22000 | 报考常识 | 周末班 | 北京市 | 在线报名 | |
首都医科大学在职研究生外科学招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兽医 | 医学 | 2.5年 | 18000 | 报考常识 | 周末班 | 太原市 | 在线报名 | |
山西农业大学在职研究生兽医招生简章 | ||||||||
兽医 | 医学 | 2.5年 | 18000 | 报考常识 | 周末班 | 太原市 | 在线报名 | |
山西农业大学在职研究生医学(兽医)招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会卫生事业管理专业 | 医学 | 2年 | 30000 | 报考常识 | 周末班 | 南京市 | 在线报名 | |
南京医科大学在职研究生社会卫生事业管理专业招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公共卫生 | 医学 | 2年 | 20000 | 报考常识 | 集中班 | 杭州市 | 在线报名 | |
浙江大学公共卫生硕士招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卫生事业管理 | 医学 | 2年 | 29000 | 报考常识 | 周末班 | 合肥市 | 在线报名 | |
安徽医科大学在职研究生卫生事业管理招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公共卫生与预防医学 | 医学 | 2年 | 28000 | 报考常识 | 周末班 | 福州市 | 在线报名 | |
福建医科大学在职研究生医学(公共卫生与预防医学)招生简章 | ||||||||
管理科学与工程 | 医学 | 2.5年 | 30000 | 报考常识 | 周末班 | 福州市 | 在线报名 | |
福建医科大学在职研究生医学(管理科学与工程)招生简章 | ||||||||
生物医学工程 | 医学 | 2.5年 | 30000 | 报考常识 | 周末班 | 福州市 | 在线报名 | |
福建医科大学在职研究生医学(生物医学工程)招生简章 | ||||||||
流行病与卫生统计学方向 | 医学 | 2年 | 30000 | 报考常识 | 周末班 | 福州市 | 在线报名 | |
福建医科大学在职研究生医学(流行病与卫生统计学方向)招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医学 | 医学 | 1年 | 19800 | 报考常识 | 周末班 | 南昌市 | 在线报名 | |
南昌大学在职研究生医学招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公共卫生 | 医学 | 3年 | 20000 | 报考常识 | 济南市 | 在线报名 | ||
山东大学在职公共卫生硕士MPH招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
护理学 | 医学 | 2.5年 | 30000 | 报考常识 | 周末班 | 广州市 | 在线报名 | |
广州医科大学在职研究生护理学招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流行病与卫生统计学 | 医学 | 2年 | 30000 | 报考常识 | 周末班 | 南宁市 | 在线报名 | |
广西医科大学在职研究生医学(流行病与卫生统计学)招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兽医博士 | 医学 | 2.5年 | 24000 | 报考常识 | 周末班 | 哈尔滨市 | 在线报名 | |
东北农业大学在职研究生兽医博士招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中医康复学 | 医学 | 2年 | 24000 | 报考常识 | 周末班 | 哈尔滨市 | 在线报名 | |
哈尔滨医科大学在职研究生中医康复学专业招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生理学 | 医学 | 2年 | 30000 | 报考常识 | 周末班 | 长春市 | 在线报名 | |
吉林大学在职研究生生理学招生简章 | ||||||||
人体解剖与组织胚胎学 | 医学 | 2.5年 | 30000 | 报考常识 | 周末班 | 长春市 | 在线报名 | |
吉林大学在职研究生人体解剖与组织胚胎学招生简章 | ||||||||
免疫学 | 医学 | 2.5年 | 30000 | 报考常识 | 周末班 | 长春市 | 在线报名 | |
吉林大学在职研究生免疫学招生简章 | ||||||||
遗传学 | 医学 | 2年 | 30000 | 报考常识 | 周末班 | 长春市 | 在线报名 | |
吉林大学在职研究生遗传学招生简章 | ||||||||
病理学与病理生理学 | 医学 | 2.5年 | 30000 | 报考常识 | 周末班 | 长春市 | 在线报名 | |
吉林大学在职研究生病理学与病理生理学招生简章 | ||||||||
兽医硕士 | 医学 | 2.5年 | 24000 | 报考常识 | 周末班 | 长春市 | 在线报名 | |
吉林大学在职研究生兽医硕士招生简章 | ||||||||
医学硕士 | 医学 | 2年 | 30000 | 报考常识 | 周末班 | 长春市 | 在线报名 | |
吉林大学在职研究生遗传学(医学硕士)招生简章 | ||||||||
医学硕士 | 医学 | 2年 | 30000 | 报考常识 | 周末班 | 长春市 | 在线报名 | |
吉林大学在职研究生生理学(医学硕士)招生简章 | ||||||||
医学硕士 | 医学 | 2年 | 30000 | 报考常识 | 周末班 | 长春市 | 在线报名 | |
吉林大学在职研究生免疫学(医学硕士)招生简章 | ||||||||
医学硕士 | 医学 | 2年 | 30000 | 报考常识 | 周末班 | 长春市 | 在线报名 | |
吉林大学在职研究生病理学与病理生理学(医学硕士)招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兽医硕士 | 医学 | 2.5年 | 24000 | 报考常识 | 周末班 | 长春市 | 在线报名 | |
延边大学在职研究生兽医硕士招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公共卫生 | 医学 | 2.5年 | 28000 | 报考常识 | 周末班 | 沈阳市 | 在线报名 | |
中国医科大学在职研究生公共卫生硕士(MPH)招生简章 |
专业方向 | 所属专业 | 关注度 | 学制 | 学费 | 证书 | 授课方式 | 上课地区 | 网上报名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医学 | 医学 | 1.5年 | 18000 | 报考常识 | 周末班 | 成都市 | 在线报名 | |
四川大学在职研究生医学招生简章 |
招生咨询08:00-24:00
微信公众号
在线客服