优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程硕士 | 工程 | 机械工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.90万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品工程 | 工程 | 食品科学与营养工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.90万 | 报名中 |
| 电气工程 | 工程 | 信息与电气工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.45万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 战略管理与互联网营销 | 工程 | 软件学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 6.80万 | 报名中 |
| 大数据技术与应用架构师 | 工程 | 软件学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 6.80万 | 报名中 |
| 云计算技术与应用 | 工程 | 软件学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 6.80万 | 报名中 |
| 战略管理与互联网金融 | 工程 | 软件学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 6.80万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料与化工 | 工程 | 冶金与生态工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60万 | 报名中 |
| 材料工程 | 工程 | 冶金与生态工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60万 | 报名中 |
| 工程与管理 | 工程 | 冶金与生态工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60万 | 报名中 |
| 机械 | 工程 | 冶金与生态工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
| 工程硕士 | 工程 | 土木与资源工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 |
| 资源与环境 | 工程 | 土木与资源工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
| 电子信息 | 工程 | 计算机与通信工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城市规划 | 工程 | 软件学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.00万 | 报名中 |
| 数字艺术 | 工程 | 艺术设计学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 5.60万 | 报名中 |
| 机械 | 工程 | 应用数理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目管理 | 工程 | 工商管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子信息 | 工程 | 软件学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
| 软件工程 | 工程 | 软件学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
| 项目管理 | 工程 | 经济管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 5.50万 | 报名中 |
| 无线通讯 | 工程 | 计算机学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.00万 | 报名中 |
| 工程管理 | 工程 | 计算机学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
| 通讯工程 | 工程 | 计算机学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
| 先进网络信息处理 | 工程 | 计算机学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
| 安全通信与大数据 | 工程 | 计算机学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
| 未来通信与网络 | 工程 | 计算机学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
| 宽带无线移动通信 | 工程 | 计算机学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子信息 | 工程 | 控制与计算机工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.00万 | 报名中 |
| 能源动力 | 工程 | 控制与计算机工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.00万 | 报名中 |
| 工业工程管理 | 工程 | 控制与计算机工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.00万 | 报名中 |
| 机械 | 工程 | 控制与计算机工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.00万 | 报名中 |
| 动力工程 | 工程 | 控制与计算机工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.00万 | 报名中 |
| 物流工程与管理 | 工程 | 控制与计算机工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.00万 | 报名中 |
| 资源与环境 | 工程 | 控制与计算机工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.00万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大数据技术及应用方向 | 工程 | 经济管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 6.80万 | 报名中 |
| 电子信息 | 工程 | 信息科学与技术学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 |
| 资源与环境 | 工程 | 能源学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
| 资源与环境 | 工程 | 能源学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
| 材料与化工 | 工程 | 能源学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
| 不分方向 | 工程 | 能源学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
| 生物与医学 | 工程 | 机电工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
| 机械 | 工程 | 机电工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工业工程 | 工程 | 经济管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.50万 | 报名中 |
| 材料与化工 | 工程 | 工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
| 机械 | 工程 | 工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
| 控制技术 | 工程 | 信息工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料与化工 | 工程 | 环境科学与工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.00万 | 报名中 |
| 电子信息 | 工程 | 环境科学与工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.00万 | 报名中 |
| 工商管理 | 工程 | 环境科学与工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.00万 | 报名中 |
| 资源与环境 | 工程 | 环境科学与工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.00万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程硕士(仪器仪表工程领域) | 工程 | 仪器科学与光电工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 |
| 工程硕士(机械工程领域) | 工程 | 机电工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 |
| 工业工程 | 工程 | 机电工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 |
| 工程硕士(控制工程领域) | 工程 | 自动化学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化学工程 | 工程 | 电子信息工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
| 控制工程 | 工程 | 电子信息工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
| 只要工程 | 工程 | 电子信息工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
| 船舶与海洋工程 | 工程 | 电子信息工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
| 电气工程 | 工程 | 电子信息工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
| 机械工程 | 工程 | 电子信息工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物医学工程 | 工程 | 管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 |
| 纺织工程 | 工程 | 材料科学与工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 |
| 纺织工程 | 工程 | 材料科学与工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 |
| 工业设计工程 | 工程 | 材料科学与工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 |
| 生物医学工程 | 工程 | 材料科学与工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 |
| 材料与化工 | 工程 | 材料科学与工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.00万 | 报名中 |
| 生物医学工程 | 工程 | 环境与化学工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 |
| 人工智能 | 工程 | 环境与化学工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.00万 | 报名中 |
| 法学 | 工程 | 环境与化学工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.00万 | 报名中 |
| 控制工程 | 工程 | 环境与化学工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.00万 | 报名中 |
| 软件工程 | 工程 | 环境与化学工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.00万 | 报名中 |
| 医学信息工程 | 工程 | 机械工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.00万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育管理 | 工程 | 教育科学学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
| 环境地理学 | 工程 | 教育科学学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
| 无机化学 | 工程 | 教育科学学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
| 物理化学 | 工程 | 教育科学学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
| 化学分析 | 工程 | 化学学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
| 材料与化工 | 工程 | 化学学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
| 天津师范大学 | 工程 | 化学学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品工程 | 工程 | 食品工程与生物技术学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40万 | 报名中 |
| 化学工程 | 工程 | 材料科学与化学工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 植物保护 | 工程 | 农学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.10万 | 报名中 |
| 土木水利 | 工程 | 园林与旅游学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.40万 | 报名中 |
| 工程硕士 | 工程 | 经济贸易学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料与化工 | 工程 | 理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.40万 | 报名中 |
| 电子信息 | 工程 | 理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
| 机械 | 工程 | 理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40万 | 报名中 |
| 资源利用 | 工程 | 理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.40万 | 报名中 |
| 安全工程 | 工程 | 理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.40万 | 报名中 |
| 地质工程 | 工程 | 理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.40万 | 报名中 |
| 食品加工 | 工程 | 经济管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.40万 | 报名中 |
| 机械工程 | 工程 | 机电工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 软件工程 | 工程 | 软件学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资源与环境 | 工程 | 计算机与信息技术学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.70万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 软件工程 | 工程 | 软件学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.00万 | 报名中 |
| 项目管理 | 工程 | 经济与管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机械 | 工程 | 农学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.40万 | 报名中 |
| 工程硕士 | 工程 | 经济管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.00万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 设备监理 | 工程 | 经济与管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00万 | 报名中 |
| 交通运输 | 工程 | 交通与物流学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.40万 | 报名中 |
| 控制工程 | 工程 | 材料科学与工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00万 | 报名中 |
| 不分方向 | 工程 | 材料科学与工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.40万 | 报名中 |
| 不分方向 | 工程 | 材料科学与工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.40万 | 报名中 |
| 机械 | 工程 | 材料科学与工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.40万 | 报名中 |
| 能源动力 | 工程 | 材料科学与工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.40万 | 报名中 |
| 资源与环境 | 工程 | 材料科学与工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.40万 | 报名中 |
| 工程管理 | 工程 | 材料科学与工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.40万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机械工程 | 工程 | 机械工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 1.80万 | 报名中 |
| 电气工程 | 工程 | 机械工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.40万 | 报名中 |
| 电子与通信工程 | 工程 | 机械工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.40万 | 报名中 |
| 动力工程 | 工程 | 机械工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.40万 | 报名中 |
| 化学工程 | 工程 | 机械工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.40万 | 报名中 |
| 机械工程 | 工程 | 机械工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.40万 | 报名中 |
| 矿业工程 | 工程 | 机械工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.40万 | 报名中 |
| 仪器表工程 | 工程 | 机械工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.40万 | 报名中 |
| 材料工程 | 工程 | 材料与冶金学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 1.80万 | 报名中 |
| 计算机技术 | 工程 | 材料与冶金学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.40万 | 报名中 |
| 材料工程 | 工程 | 材料与冶金学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.40万 | 报名中 |
| 冶金工程 | 工程 | 材料与冶金学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.40万 | 报名中 |
| 环境工程 | 工程 | 建筑与土木工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.40万 | 报名中 |
| 控制工程 | 工程 | 建筑与土木工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.40万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动力工程 | 工程 | 机械学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.40万 | 报名中 |
| 能源动力 | 工程 | 机械学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.40万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目管理 | 工程 | 经济管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 1.50万 | 报名中 |
| 生物工程 | 工程 | 生命科学学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 1.80万 | 报名中 |
| 风景园林 | 工程 | 动物科学与医学学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 2.40万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目管理 | 工程 | 信息科学与工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60万 | 报名中 |
| 电子与通信工程 | 工程 | 信息科学与工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 4.00万 | 报名中 |
| 环境工程 | 工程 | 环境科学与工程系 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60万 | 报名中 |
| 大气工程技术 | 工程 | 环境科学与工程系 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
| 资源与环境 | 工程 | 环境科学与工程系 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物与医药 | 工程 | 农业与生物学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
| 项目管理 | 工程 | 机械与动力工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.80万 | 报名中 |
| 机械 | 工程 | 机械与动力工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
| 能源动力 | 工程 | 机械与动力工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
| 控制工程 | 工程 | 电子信息与电气工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
| 仪器表 | 工程 | 电子信息与电气工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
| 网络空间安全 | 工程 | 电子信息与电气工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 36.00万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料与化工 | 工程 | 社会学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
| 土木工程 | 工程 | 社会学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 4.50万 | 报名中 |
| 机械 | 工程 | 经济学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 4.50万 | 报名中 |
| 法学 | 工程 | 法学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
| 非法学 | 工程 | 管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
| 能源动力 | 工程 | 管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 4.50万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子与通信工程 | 工程 | 计算机科学与技术学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 5.00万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目管理 | 工程 | 商学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80万 | 报名中 |
| 化学工程 | 工程 | 理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
| 轻技术与工程 | 工程 | 理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 |
| 材料工程 | 工程 | 理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
| 电子工程 | 工程 | 理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
| 生物工程 | 工程 | 理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目管理 | 工程 | 经济管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.50万 | 报名中 |
| 交通运输工程 | 工程 | 交通运输学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.50万 | 报名中 |
| 交通运输工程 | 工程 | 交通运输学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.50万 | 报名中 |
| 船舶与海洋工程 | 工程 | 海洋环境与工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.50万 | 报名中 |
| 船舶与海洋工程 | 工程 | 海洋环境与工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.50万 | 报名中 |
| 机械工程 | 工程 | 物流工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.50万 | 报名中 |
| 电气工程 | 工程 | 物流工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.50万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通运输 | 工程 | 管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
| 土木水利 | 工程 | 管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业架构设计方向 | 工程 | 软件学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 4.00万 | 报名中 |
| 软件工程 | 工程 | 软件学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 6.00万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 软件工程 | 工程 | 软件学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60万 | 报名中 |
| 机械工程 | 工程 | 机械工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50万 | 报名中 |
| 工程硕士 | 工程 | 土木工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50万 | 报名中 |
| 能源动力 | 工程 | 土木工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用数学 | 工程 | 电子工程与光电技术学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 4.50万 | 报名中 |
| 兵器科学与技术 | 工程 | 电子工程与光电技术学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 4.50万 | 报名中 |
| 能源动力 | 工程 | 电子工程与光电技术学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 4.50万 | 报名中 |
| 电子信息 | 工程 | 电子工程与光电技术学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 4.50万 | 报名中 |
| 环境工程 | 工程 | 电子工程与光电技术学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 4.50万 | 报名中 |
| 安全科学与工程 | 工程 | 电子工程与光电技术学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 4.50万 | 报名中 |
| 机械工程 | 工程 | 电子工程与光电技术学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 4.50万 | 报名中 |
| 交通运输 | 工程 | 电子工程与光电技术学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 4.50万 | 报名中 |
| 动力工程 | 工程 | 电子工程与光电技术学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 4.50万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目管理 | 工程 | 管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 |
