优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英语教育 | 教育 | 外国语学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 6.10万 | 报名中 |
英语教学研究 | 教育 | 外国语学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 6.10万 | 报名中 |
翻译硕士 | 教育 | 外国语学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 4.80万 | 报名中 |
教育硕士 | 教育 | 外国语学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 6.10万 | 报名中 |
英语翻译笔译 | 教育 | 外国语学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 8.10万 | 报名中 |
英语语言 | 翻译 | 外国语学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 8.10万 | 报名中 |
商务英语 | 翻译 | 外国语学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 8.10万 | 报名中 |
跨文化商务交流 | 翻译 | 外国语学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 8.10万 | 报名中 |
经贸翻译 | 翻译 | 外国语学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 8.10万 | 报名中 |
法律翻译 | 翻译 | 外国语学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 8.10万 | 报名中 |
英语笔译 | 英语笔译 | 外国语学院 | 专业硕士 | 周末班,集中班 | 2.5年 | 4.80万 | 报名中 |
英语口译 | 英语口译 | 外国语学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80万 | 报名中 |
日语笔译 | 日语笔译 | 外国语学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公共管理 | 工程管理 | 公共管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.00万 | 报名中 |
公共管理 | 工商管理(MBA) | 公共管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
应用心理 | 应用心理 | 心理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80万 | 报名中 |
学校心理学 | 应用心理 | 心理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 7.40万 | 报名中 |
心理咨询与治疗 | 应用心理 | 心理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 7.40万 | 报名中 |
管理心理学 | 应用心理 | 心理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 7.40万 | 报名中 |
发展与教育心理 | 应用心理 | 心理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 7.40万 | 报名中 |
企业EAP管理与咨询 | 应用心理 | 心理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 7.40万 | 报名中 |
应用心理硕士 | 应用心理 | 心理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 4.80万 | 报名中 |
高级企业人力资源开发与管理 | 应用心理 | 心理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 7.40万 | 报名中 |
临床心理与心理咨询 | 应用心理 | 心理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 7.40万 | 报名中 |
社会心理学 | 应用心理 | 心理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 7.40万 | 报名中 |
管理行为决策 | 应用心理 | 心理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 7.40万 | 报名中 |
心理健康教育硕士 | 应用心理 | 心理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 6.10万 | 报名中 |
人力资源管理方向 | 应用心理 | 心理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 7.40万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
社会工作 | 社会工作 | 社会学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 4.80万 | 报名中 |
图书情报 | 图书情报 | 社会学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新闻与传播 | 新闻与传播 | 新闻传播学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
农村与区域发展 | 农村与区域发展 | 城市与环境科学学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 4.80万 | 报名中 |
农村发展 | 农村与区域发展 | 城市与环境科学学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.00万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 文学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育管理 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 3年 | 6.10万 | 报名中 |
思政 | 教育 | 教育学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80万 | 报名中 |
英语 | 教育 | 教育学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80万 | 报名中 |
教育硕士 | 教育 | 教育学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80万 | 报名中 |
小学教育 | 小学教育 | 教育学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80万 | 报名中 |
心理健康教育 | 心理健康教育 | 教育学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80万 | 报名中 |
学前教育 | 学前教育 | 教育学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80万 | 报名中 |
经济与消费心理 | 应用心理 | 教育学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 7.40万 | 报名中 |