优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应用经济学 | 经济学 | 经济与贸易学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.60万 | 报名中 | 
| 企业经济与管理方向 | 经济学 | 经济与贸易学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.60万 | 报名中 | 
| 国际商务方向 | 经济学 | 经济与贸易学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.60万 | 报名中 | 
| 税收中介服务管理方向 | 税务学 | 经济与贸易学院 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 4.20万 | 报名中 | 
| 金融学 | 金融学 | 经济与贸易学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.60万 | 报名中 | 
| 资本经营与投资融资方向 | 风险投资学 | 经济与贸易学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.60万 | 报名中 | 
| 资本运营与投融资方向 | 应用经济学 | 经济与贸易学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.60万 | 报名中 | 
| 财务管理与会计方向 | 应用经济学 | 经济与贸易学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.60万 | 报名中 | 
| 国际商务方向 | 应用经济学 | 经济与贸易学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.60万 | 报名中 | 
| 企业经济与管理方向 | 应用经济学 | 经济与贸易学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.60万 | 报名中 | 
| 产业经济学方向 | 应用经济学 | 经济与贸易学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.60万 | 报名中 | 
| 应用经济学 | 应用经济学 | 经济与贸易学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 1.82万 | 报名中 | 
| 产业经济学 | 产业经济学 | 经济与贸易学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.60万 | 报名中 | 
| 国际商务 | 国际贸易学 | 经济与贸易学院 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 4.20万 | 报名中 | 
| 国际贸易学 | 国际贸易学 | 经济与贸易学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.60万 | 报名中 | 
| 劳动经济学 | 劳动经济学 | 经济与贸易学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.60万 | 报名中 | 
| 财政学 | 工学 | 经济与贸易学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.60万 | 报名中 | 
| 金融 | 金融 | 经济与贸易学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 6.00万 | 报名中 | 
| 税务 | 税务 | 经济与贸易学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.20万 | 报名中 | 
| 税收政策与征税管理方向 | 税务 | 经济与贸易学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.20万 | 报名中 | 
| 税收筹划与纳税管理方向 | 税务 | 经济与贸易学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.20万 | 报名中 | 
| 国际税收与跨国公司税务管理方向 | 税务 | 经济与贸易学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.20万 | 报名中 | 
| 税务 | 税务 | 经济与贸易学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.90万 | 报名中 | 
| 国际标准与认证方向 | 国际商务 | 经济与贸易学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.20万 | 报名中 | 
| 国际投资管理方向 | 国际商务 | 经济与贸易学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.20万 | 报名中 | 
| 国际贸易实务方向 | 国际商务 | 经济与贸易学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.20万 | 报名中 | 
| 全球物流优化工程方向 | 国际商务 | 经济与贸易学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 4.20万 | 报名中 | 
| 国际商务 | 国际商务 | 经济与贸易学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.90万 | 报名中 | 
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际商务营销方向 | 经济学 | 工商管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 4.20万 | 报名中 | 
| 公共管理 | 公共管理 | 工商管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.60万 | 报名中 | 
| 财务管理与会计方向 | 财务管理 | 工商管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 跨国运营管理方向 | 国际商务 | 工商管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 4.20万 | 报名中 | 
| 城市规划 | 城市规划 | 工商管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 4.50万 | 报名中 | 
| 工程管理 | 工程管理 | 工商管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 4.50万 | 报名中 | 
| 艺术 | 艺术 | 工商管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 4.50万 | 报名中 | 
| EMBA | 工商管理(MBA) | 工商管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 26.00万 | 报名中 | 
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 工商管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 6.00万 | 报名中 | 
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.60万 | 报名中 | 
| 法学 | 法学 | 法学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 | 
| 刑法学 | 刑法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 | 
| 民商法学 | 民商法学 | 法学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 | 
| 经济法学 | 经济法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 | 
| 宪法学与行政法学 | 宪法学与行政法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 | 
| 管理学 | 管理学 | 法学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 | 
| 非法学 | 法律 | 法学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年以上 | 4.50万 | 报名中 | 
| 新闻与传播 | 新闻与传播 | 法学院 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 6.00万 | 报名中 |