优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 经济学 | 管理与经济学部 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 金融学 | 金融学 | 管理与经济学部 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 应用经济学 | 应用经济学 | 管理与经济学部 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 国际贸易学 | 国际贸易学 | 管理与经济学部 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 管理与经济学部 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 管理学 | 管理学 | 管理与经济学部 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 工商管理 | 工商管理 | 管理与经济学部 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 公共管理 | 公共管理 | 管理与经济学部 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 市场营销 | 市场营销 | 管理与经济学部 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 图书情报与档案管理 | 图书情报与档案管理 | 管理与经济学部 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 档案学 | 档案学 | 管理与经济学部 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 艺术学 | 艺术学 | 管理与经济学部 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 音乐与舞蹈学 | 音乐与舞蹈学 | 管理与经济学部 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 广播电视艺术学 | 广播电视艺术学 | 管理与经济学部 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 信息资源管理 | 信息资源管理 | 管理与经济学部 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理学 | 理学 | 机械工程学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 物理学 | 物理学 | 机械工程学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 化学 | 化学 | 机械工程学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 天文学 | 天文学 | 机械工程学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 地理学 | 地理学 | 机械工程学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 地球物理学 | 地球物理学 | 机械工程学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 地质学 | 地质学 | 机械工程学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 生物学 | 生物学 | 机械工程学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 工学 | 工学 | 机械工程学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 统计学 | 统计学 | 机械工程学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 工程硕士 | 工程硕士 | 机械工程学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 电子科学与技术 | 电子科学与技术 | 机械工程学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 机械工程学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 建筑学 | 建筑学 | 机械工程学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 软件工程 | 软件工程 | 机械工程学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 电机与电器 | 电机与电器 | 机械工程学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 机械工程学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 土木工程 | 土木工程 | 机械工程学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 控制科学与工程 | 控制科学与工程 | 机械工程学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 化学工程与技术 | 化学工程与技术 | 机械工程学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 纺织科学与工程 | 纺织科学与工程 | 机械工程学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 环境科学与工程 | 环境科学与工程 | 机械工程学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 机械工程 | 机械工程 | 机械工程学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 数理经济与数理金融 | 数理经济与数理金融 | 机械工程学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 计算数学 | 计算数学 | 机械工程学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 生理学 | 生理学 | 机械工程学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 生物化学与分子生物学 | 生物化学与分子生物学 | 机械工程学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大数据科学与工程 | 大数据科学与工程 | 信息学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 计算机应用技术 | 计算机应用技术 | 信息学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 计算机软件与理论 | 计算机软件与理论 | 信息学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 法学 | 法学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 刑法学 | 刑法学 | 法学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 民商法学 | 民商法学 | 法学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 经济法学 | 经济法学 | 法学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 宪法学与行政法学 | 宪法学与行政法学 | 法学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 国际法学 | 国际法学 | 法学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 环境与资源保护法学 | 环境与资源保护法学 | 法学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 政治学 | 政治学 | 法学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 社会学 | 社会学 | 法学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 民族学 | 民族学 | 法学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 马克思主义理论 | 马克思主义理论 | 法学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 公安学 | 公安学 | 法学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 警察科学 | 警察科学 | 法学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 法律逻辑学 | 法律逻辑学 | 法学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 应用法学 | 应用法学 | 法学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 思想政治教育 | 思想政治教育 | 法学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 知识产权法学 | 知识产权法学 | 法学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 法律史 | 法律史 | 法学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 侦查学 | 侦查学 | 法学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 国际关系 | 国际关系 | 法学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 外交学 | 外交学 | 法学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 国际政治经济学 | 国际政治经济学 | 法学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育学 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 学前教育学 | 学前教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 心理学 | 心理学 | 教育学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 发展与教育心理学 | 发展与教育心理学 | 教育学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 应用心理学 | 应用心理学 | 教育学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 体育学 | 体育学 | 教育学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 高等教育学 | 高等教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 教育学原理 | 教育学原理 | 教育学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 职业技术教育学 | 职业技术教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 比较教育学 | 比较教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 课程与教学论 | 课程与教学论 | 教育学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 教育技术学 | 教育技术学 | 教育学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |