项目简介:上海财经大学已有近百年历史,是一所以经济管理学科为主,经、管、法、文、理协调发展的多科性重点大学,也是我国高级管理人才培养的重要基地之一。在全国财经院校中,我校最早获得博士学位授予权。1996年,学校进入国家"211工程"重点建设高校行列;...
专业方向 | 所属专业 | 所属学校 | 学制 | 学费 | 简章详情 |
---|---|---|---|---|---|
城市金融管理与投资实务 | 金融学 | 上海财经大学 | 2年 | 38000 | 查看详情 |
互联网金融方向 | 金融学 | 上海财经大学 | 2年 | 39800 | 查看详情 |
城市投资理财与银行管理方向 | 经济学 | 上海财经大学 | 2年 | 38000 | 查看详情 |
商务分析与决策方向 | 经济学 | 上海财经大学 | 2年 | 38000 | 查看详情 |
企业家金融创新投资与资本运作 | 金融学 | 上海财经大学 | 1年 | 98000 | 查看详情 |
金融学 | 金融学 | 上海财经大学 | 2年 | 49000 | 查看详情 |
城市金融管理与投资实务 | 金融学 | 上海财经大学 | 2年 | 42000 | 查看详情 |
金融信息工程 | 金融学 | 上海财经大学 | 1.5年 | 43000 | 查看详情 |
税务 | 税务学 | 上海财经大学 | 2年 | 20000 | 查看详情 |
银行管理与金融统计 | 金融学 | 上海财经大学 | 2年 | 43000 | 查看详情 |
财务管理与统计方向 | 经济学 | 上海财经大学 | 2年 | 43000 | 查看详情 |
数量金融方向 | 工学 | 上海财经大学 | 2年 | 43000 | 查看详情 |
房地产经济与管理方向 | 区域经济学 | 上海财经大学 | 2年 | 38000 | 查看详情 |
企业管理与战略决策方向 | 企业管理 | 上海财经大学 | 2年 | 38000 | 查看详情 |
金融投资与风险管理方向 | 风险投资学 | 上海财经大学 | 2年 | 43000 | 查看详情 |
项目管理 | 项目管理 | 上海财经大学 | 1.5年 | 20000 | 查看详情 |
会计 | 会计学 | 上海财经大学 | 2年 | 20000 | 查看详情 |
企业管理决策 | 企业管理 | 上海财经大学 | 1.5年 | 43000 | 查看详情 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 上海财经大学 | 2年 | 20000 | 查看详情 |
物流管理 | 物流管理 | 上海财经大学 | 1.5年 | 20000 | 查看详情 |
财务管理 | 财务管理 | 上海财经大学 | 2年 | 20000 | 查看详情 |
公司法方向 | 经济法学 | 上海财经大学 | 2年 | 38000 | 查看详情 |
法律金融学方向 | 经济法学 | 上海财经大学 | 2年 | 38000 | 查看详情 |
财税法方向 | 经济法学 | 上海财经大学 | 2年 | 38000 | 查看详情 |
欢迎您对在职研究生招生信息门户网进行访问,门户网将按照本明及《隐私政策》的规定收集、使用、储存您的个人信息,特此发布本声明如下,请您认真阅读。
1、本网站尊重用户隐私,严格按照国家有关规定处理在网站上预留的信息。
2、用户提交姓名、电话以及表单里的其他需要的信息仅用于报考在职研究生、考研辅导、专本科课程等网站所服务的项目使用。
3、用户提交信息,会有老师进行回访确认学生的条件资质,是否符合报考相关的项目,以及符合报考哪个项目进行推荐。
4、用户提交信息是自愿提供,有权拒绝提交,但如果拒绝提交个人信息,本网站将无法提供招生信息,学员也无法了解到具体的招生信息,由此可能会给自己造成一定的影响。未满18岁的用户,必须在法定监护人已经阅读本声明的许可下,通过网站提交个人信息。
5、学生提交个人信息,将享受本网站和第三方的服务,如果同时在其他网站预留信息,并且报名并未通过本网站提供的服务,本网站将不负责任何责任。
6、本网站会非常注重用户的隐私,不会将信息提供给任何与报名课程无关的第三方,除非用户违反国家法律有关规定、国家强制要求提供用户信息的除外。网站被第三方黑客攻击造成的信息泄露,丢失、被盗用或被篡改等也不负任何责任。
宋老师
400-8032-898
eduzaizhi2020
招生咨询08:00-24:00
微信公众号
在线客服