优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城市金融管理与投资实务 | 金融学 | 城市与区域科学学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城市投资理财与银行管理方向 | 经济学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 商务分析与决策方向 | 经济学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 税务 | 税务学 | 金融学院 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 互联网金融方向 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.98万 | 报名中 |
| 企业家金融创新投资与资本运作 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 9.80万 | 报名中 |
| 金融学 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.90万 | 报名中 |
| 城市金融管理与投资实务 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.20万 | 报名中 |
| 金融信息工程 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 4.30万 | 报名中 |
| 风险投资学 | 风险投资学 | 金融学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 4.50万 | 报名中 |
| 产业经济学 | 产业经济学 | 金融学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 4.50万 | 报名中 |
| 西方经济学 | 西方经济学 | 金融学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 4.50万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财务管理与统计方向 | 经济学 | 统计与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.30万 | 报名中 |
| 银行管理与金融统计 | 金融学 | 统计与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.30万 | 报名中 |
| 金融投资与风险管理方向 | 风险投资学 | 统计与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.30万 | 报名中 |
| 房地产经济与管理方向 | 区域经济学 | 统计与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 数量金融方向 | 工学 | 统计与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.30万 | 报名中 |
| 工商管理 | 工商管理 | 统计与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 会计 | 会计学 | 统计与管理学院 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 企业管理与战略决策方向 | 企业管理 | 统计与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 企业管理决策 | 企业管理 | 统计与管理学院 | 同等学力 | 集中班 | 1.5年 | 4.30万 | 报名中 |
| 物流管理 | 物流管理 | 统计与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00万 | 报名中 |
| 项目管理 | 项目管理 | 统计与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 2.00万 | 报名中 |
| 财务管理 | 财务管理 | 统计与管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 互联网金融方向 | 经济学 | 海派经济学研究中心 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 自贸区经济与管理方向 | 经济学 | 海派经济学研究中心 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 区域经济学财政与金融方向 | 经济学 | 海派经济学研究中心 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 互联网金融方向 | 经济学 | 海派经济学研究中心 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.98万 | 报名中 |
| 企业制度与创新创业方向 | 经济学 | 海派经济学研究中心 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 行政管理方向 | 经济学 | 海派经济学研究中心 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 证券投资与理财 | 风险投资学 | 海派经济学研究中心 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目管理方向 | 管理科学与工程 | 信息管理与工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 信息管理与工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 信息管理与工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 大数据与商务智能方向 | 管理科学与工程 | 信息管理与工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 财税法方向 | 管理科学与工程 | 信息管理与工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.80万 | 报名中 |
| 金融信息工程方向 | 管理科学与工程 | 信息管理与工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.80万 | 报名中 |
| 企业管理决策方向 | 企业管理 | 信息管理与工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商务英语方向 | 教育学 | 外国语学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 商务英语语言文学 | 外国语言文学 | 外国语学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 英语师资培养方向 | 外国语言文学 | 外国语学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 商务英语 | 外国语言文学 | 外国语学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 商务英语 | 外国语言文学 | 外国语学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 商务英语 | 外国语言文学 | 外国语学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司法方向 | 法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.30万 | 报名中 |
| 竞争法 | 法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 4.30万 | 报名中 |
| 证券法 | 法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 刑法学 | 刑法学 | 法学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 4.30万 | 报名中 |
| 民商法学 | 民商法学 | 法学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 4.30万 | 报名中 |
| 公司法方向 | 经济法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 法律金融学方向 | 经济法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 财税法方向 | 经济法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 证券法方向 | 经济法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 法律金融学 | 经济法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.30万 | 报名中 |
| 财税法 | 经济法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.30万 | 报名中 |
| 证券法 | 经济法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.30万 | 报名中 |
| 经济法学 | 经济法学 | 法学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 马克思主义理论 | 马克思主义理论 | 法学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 4.50万 | 报名中 |
| 外国语言文学 | 外国语言文学 | 法学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 4.30万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 影视产业金融管理与投资分析方向 | 经济学 | 人文学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 12.80万 | 报名中 |
| 投资分析与风险战略方向 | 经济学 | 人文学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 金融管理与投资分析方向 | 经济学 | 人文学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 证券投资与理财方向 | 经济学 | 人文学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 影视产业资本运营班方向 | 经济学 | 人文学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 12.80万 | 报名中 |
| 金融创新与风险管理方向 | 经济学 | 人文学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 经济哲学研究方向 | 经济学 | 人文学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 财务经济与管理方向 | 经济学 | 人文学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 金融计量与风险控制方向 | 经济学 | 人文学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 金融管理与证券期货方向 | 理论经济学 | 人文学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 人力资源管理方向 | 社会学 | 人文学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 新闻与传播方向 | 社会学 | 人文学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 公共事务与社会危机方向 | 社会学 | 人文学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 社会工作与社区服务方向 | 社会学 | 人文学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 证券投资与理财方向 | 社会学 | 人文学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 影视产业金融管理与投资分析方向 | 社会学 | 人文学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 社区养老与管理方向 | 社会学 | 人文学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 商务英语方向 | 外国语言文学 | 人文学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.50万 | 报名中 |
| 新闻传播实务方向 | 新闻学 | 人文学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 广告策划与文化传播方向 | 新闻学 | 人文学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 媒介经营与管理方向 | 新闻学 | 人文学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 整合营销传播方向 | 新闻学 | 人文学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 财经新闻方向 | 新闻学 | 人文学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 数据新闻方向 | 新闻学 | 人文学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财务管理方向 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 金融创新与风险管控方向 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.80万 | 报名中 |
| 人力资源管理方向 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 企业管理创新方向 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.80万 | 报名中 |
| 事件经济与文化创意方向 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 资本市场与证券投资方向 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 互联网金融方向 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 银行管理与金融统计方向 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.30万 | 报名中 |
| 自贸区经济与管理 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.20万 | 报名中 |
| 金融学 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 4.50万 | 报名中 |
| 风险管理与投资 | 风险投资学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 国民经济学 | 国民经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 4.50万 | 报名中 |
| 应用经济学 | 应用经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 4.50万 | 报名中 |
| 房地产经济与管理方向 | 区域经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.20万 | 报名中 |
| 区域经济学 | 区域经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 理论经济学 | 理论经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 4.50万 | 报名中 |
| 西方经济学 | 西方经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 世界经济 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 4.50万 | 报名中 |
| 财务管理与统计 | 工学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.30万 | 报名中 |
| 数量经济学 | 数量经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公共管理与管理心理学方向 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 当代社会思潮与新闻传媒方向 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 党务管理与思想政治方向 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 德育与发展心理学方向 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 思想政治工作理论与实践方向 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 思想政治教育心理学方向 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 党务管理与思想政治方向 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 当代社会思潮与新闻传媒方向 | 教育学 | 马克思主义学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 党务管理与思想政治方向 | 教育学 | 马克思主义学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 德育与发展心理学方向 | 教育学 | 马克思主义学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 公共管理与管理心理学方向 | 教育学 | 马克思主义学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 经济形势与政策解读方向 | 教育学 | 马克思主义学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 思想政治工作理论与实践方向 | 教育学 | 马克思主义学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 思想政治教育心理学方向 | 教育学 | 马克思主义学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 政治素养与领导力方向 | 教育学 | 马克思主义学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 经济形势与政策解读方向 | 教育学 | 马克思主义学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 政治素养与领导力方向 | 教育学 | 马克思主义学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财政与金融方向 | 区域经济学 | 财经研究所 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 财政与金融 | 区域经济学 | 财经研究所 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.20万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优化与寿险 | 数学 | 数学学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 投资优化与组合管理 | 数学 | 数学学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 金融数学与金融工程方向 | 数学 | 数学学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 金融投资与精算方向 | 数学 | 数学学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |