优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法学 | 经济法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 3年 | 3.80万 | 报名中 |
| 经济法 | 经济法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 国际经济法 | 经济法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法务会计 | 经济法学 | 民商经济法学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 法律金融 | 经济法学 | 民商经济法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
| 经济法学 | 经济法学 | 民商经济法学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 法务会计方向 | 经济法学 | 民商经济法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 法务会计 | 经济法学 | 民商经济法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 经济法学 | 经济法学 | 民商经济法学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 经济法学 | 经济法学 | 民商经济法学院 | 同等学力 | 集中班,网络班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 经济法学 | 经济法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 经济法 | 经济法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 |
| 经济法学方向 | 经济法学 | 网络教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 保险法学 | 经济法学 | 国际法学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 金融法 | 经济法学 | 国际法学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 经济法 | 经济法学 | 国际法学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 国际经济法学 | 经济法学 | 国际法学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 经济法学 | 经济法学 | 法硕学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济法方向 | 经济法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.30万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财税金融法律制度方向 | 经济法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 商法方向 | 经济法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 财税金融法律制度方向 | 经济法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 房地产与建筑法方向 | 经济法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 竞争法与反垄断法方向 | 经济法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 经济法学方向 | 经济法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 经济法方向 | 经济法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 国际经济法 | 经济法学 | 法学院 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 竞争法与反垄断法方向 | 经济法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 知识产权法方向 | 经济法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 公司治理法律制度方向 | 经济法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 经济法学 | 经济法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 民法方向 | 经济法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 经济法学 | 经济法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济法学 | 经济法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 3年 | 2.80万 | 报名中 |
| 经济法学 | 经济法学 | 继续教育学院 | 同等学力 | 网络班 | 3年 | 3.00万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司法方向 | 经济法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 法律金融学方向 | 经济法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 财税法方向 | 经济法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 证券法方向 | 经济法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 法律金融学 | 经济法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.30万 | 报名中 |
| 财税法 | 经济法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.30万 | 报名中 |
| 证券法 | 经济法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.30万 | 报名中 |
| 经济法学 | 经济法学 | 法学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济法学 | 经济法学 | 经济法学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 证券法 | 经济法学 | 经济法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 财税法 | 经济法学 | 经济法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 公司法 | 经济法学 | 经济法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 法律金融学 | 经济法学 | 经济法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 经济法学 | 经济法学 | 经济法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 法律金融学方向 | 经济法学 | 经济法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
| 经济法学 | 经济法学 | 研究生院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济法学 | 经济法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 公司法方向 | 经济法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济法学 | 经济法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 1.98万 | 报名中 |
| 经济法学 | 经济法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 1年 | 2.00万 | 报名中 |
| 经济法学 | 经济法学 | 法学院 | 同等学力 | 集中班,网络班 | 2年 | 3.01万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济法学 | 经济法学 | 人文社会科学学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.00万 | 报名中 |
| 经济法学方向 | 经济法学 | 人文社会科学学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.60万 | 报名中 |
| 经济法学 | 经济法学 | 人文社会科学学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1年 | 2.00万 | 报名中 |
| 经济法学 | 经济法学 | 人文社会科学学院 | 同等学力 | 网络班 | 1.5年 | 2.40万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济法学 | 经济法学 | 经济学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济法学 | 经济法学 | 管理学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济法学 | 经济法学 | 工商管理学院 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济法学 | 经济法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 3.80万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济法 | 经济法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
优势免试入学 含金量高 课程前沿 通过率高 授课灵活
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济法学 | 经济法学 | 继续教育学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1.5年 | 2.10万 | 报名中 |