考研国家线,是国家确定的初试成绩基本要求,包括应试科目总分要求和单科分数要求。
教育部根据全国不同地区经济发展情况和教育水平等,把全国31个省市自治区分为两类,分别为一区和二区。教育部按照一区、二区制定并公布参加全国统考和联考考生进入复试的初试成绩基本要求。报考地处一区、二区招生单位的考生,分别为A类考生和B类考生。
自主划线是经教育部批准的部分招生单位可自主确定考生进入复试的初试成绩基本要求及其他学术要求。
目前,只有34所高校有权自主划线。34所自划线高校复试工作先于其他高校进行,可以将未通过一志愿复试线的考生及时调剂至其他高校,使其他招生单位和考生的调剂更加主动。
考研分为一区和二区,国家按照一区、二区确定考生参加复试基本分数要求。一区包括北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、江西、重庆、四川、陕西等21省(市)
考研分为一区和二区,国家按照一区、二区确定考生参加复试基本分数要求。二区包括内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)
| 院校名称 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 北京大学 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 中国人民大学 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 北京航空航天大学 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 北京理工大学 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 北京师范大学 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 中国农业大学 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 天津大学 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 南开大学 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 哈尔滨工业大学 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 东北大学 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 大连理工大学 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 山东大学 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 复旦大学 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 同济大学 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 东南大学 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 上海交通大学 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 中国科学技术大学 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 南京大学 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 浙江大学 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 湖南大学 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 中南大学 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 四川大学 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 华中科技大学 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 电子科技大学 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 华南理工大学 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 中山大学 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 厦门大学 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 西安交通大学 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 西北工业大学 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 吉林大学 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 重庆大学 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 兰州大学 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 学科名称 | 2022年变化 | 2022年分数 | 2021年分数 |
|---|---|---|---|
| 哲学 | 上升15分 | A类314/B类304 | A类299/B类289 |
| 经济学 | 上升12分 | A类360/B类350 | A类348/B类338 |
| 法学 | 上升14分 | A类335/B类325 | A类321/B类311 |
| 教育学 | 上升14分 | A类351/B类341 | A类337/B类327 |
| 文学 | 上升12分 | A类367/B类357 | A类355/B类345 |
| 历史学 | 上升15分 | A类336/B类326 | A类321/B类311 |
| 理学 | 上升10分 | A类290/B类280 | A类280/B类270 |
| 工学 | 上升10分 | A类273/B类263 | A类263/B类253 |
| 农学 | 总分持平 | A类252/B类242 | A类252/B类242 |
| 医学 | 上升10分 | A类309/B类299 | A类299/B类289 |
| 军事学 | 总分持平 | A类265/B类255 | A类265/B类255 |
| 管理学 | 上升12分 | A类353/B类343 | A类341/B类331 |
| 艺术学 | 上升15分 | A类361/B类351 | A类346/B类336 |
| 体育学 | 上升15分 | A类296/B类286 | A类281/B类271 |
2018-2022年专业学位
招生咨询08:00-24:00
微信公众号
在线客服