优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国学智慧 | 哲学 | 中山大学 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.98万 | 报名中 |
| 金融投资与互联网 | 金融学 | 中山大学 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 2.18万 | 报名中 |
| 资源与环境 | 工程 | 中山大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 6.00万 | 报名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 中山大学 | 专业硕士 | 周末班 | 1年 | 1.59万 | 报名中 |
| 企业管理 | 工商管理(MBA) | 中山大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 商业经济管理 | 经济学 | 中山大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 市场经济与管理 | 经济学 | 中山大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 公司金融与资本运作方向 | 金融学 | 中山大学 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 2.60万 | 报名中 |
| 金融学 | 金融学 | 中山大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 股权投资 | 金融学 | 中山大学 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 6.80万 | 报名中 |
| 金融学 | 金融学 | 中山大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
| 财务与投资 | 财政学 | 中山大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 音乐 | 音乐 | 中山大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 6.00万 | 报名中 |
| 美术 | 美术 | 中山大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 6.00万 | 报名中 |
| 应用语言学 | 中国语言文学 | 中山大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 电影 | 电影 | 中山大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 6.00万 | 报名中 |
| 财政税收法 | 法学 | 中山大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 企业公司法 | 法学 | 中山大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 民商法 | 民商法学 | 中山大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 临床与咨询心理学 | 心理学 | 中山大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 城市与区域规划 | 城乡规划学 | 中山大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 土木水利 | 建筑与土木工程 | 中山大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 4.50万 | 报名中 |
| 药学 | 中医 | 中山大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 4.50万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 经济学 | 华南理工大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 人力资源管理 | 经济学 | 华南理工大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 数量经济学 | 经济学 | 华南理工大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 金融学 | 金融学 | 华南理工大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 资本市场与证券投资 | 风险投资学 | 华南理工大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 产业经济学 | 产业经济学 | 华南理工大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 产业发展与国际贸易 | 国际贸易学 | 华南理工大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 电子商务方向 | 工程硕士 | 华南理工大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 工程项目管理方向 | 项目管理 | 华南理工大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 技术经济及管理 | 经济学 | 华南理工大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 人力资源管理方向 | 人力资源管理 | 华南理工大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 人力资源管理方向 | 人力资源管理 | 华南理工大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 营销管理方向 | 企业管理 | 华南理工大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 综合管理方向 | 企业管理 | 华南理工大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 企业管理 | 企业管理 | 华南理工大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 财务管理 | 财务管理 | 华南理工大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 综合管理方向 | 工商管理(MBA) | 华南理工大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 营销管理方向 | 市场营销 | 华南理工大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 营销管理方向 | 市场营销 | 华南理工大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 工程项目管理 | 项目管理 | 华南理工大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 工程项目管理方向 | 项目管理 | 华南理工大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 研发项目管理 | 项目管理 | 华南理工大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 研发项目管理方向 | 项目管理 | 华南理工大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际投融资管理 | 金融学 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 金融学 | 金融学 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 金融学 | 金融学 | 暨南大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 财政学 | 财政学 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 风险管理与精算 | 风险管理与精算 | 暨南大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 国际贸易学 | 国际贸易学 | 暨南大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 西方经济学 | 西方经济学 | 暨南大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 世界经济 | 世界经济 | 暨南大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 国际关系 | 法学 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 法学 | 法学 | 暨南大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 宪法学与行政法学 | 宪法学与行政法学 | 暨南大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 政治学 | 政治学 | 暨南大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 国际关系 | 国际政治 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 社会学 | 社会学 | 暨南大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 马克思主义理论 | 马克思主义理论 | 暨南大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 教育人力资源开发 | 教育学 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
| 学校与社会教育管理 | 教育学 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
| 思想政治教育 | 教育学 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 教育学 | 教育学 | 暨南大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 临床心理学 | 心理学 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 临床心理方向 | 心理学 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 应用心理学 | 应用心理学 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 教育心理学 | 应用心理学 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 应用心理学 | 应用心理学 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 临床心理学 | 应用心理学 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 人力资源 | 应用心理学 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 体育学 | 体育学 | 暨南大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 中国语言文学 | 中国语言文学 | 暨南大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 外国语言文学 | 外国语言文学 | 暨南大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 翻译理论与实践 | 外国语言文学 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 英语语言文学 | 外国语言文学 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 中国史研究 | 中国史 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 国际化战略选择方向 | 管理学 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 国际企业经营与管理方向 | 管理学 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 管理学 | 管理学 | 暨南大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 工商管理(MBA) | 工商管理 | 暨南大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.50万 | 报名中 |
| 国际化战略管理 | 工商管理 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 人力资源管理 | 人力资源管理 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 会计学 | 会计学 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.00万 | 报名中 |
| 财务与金融 | 会计学 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.00万 | 报名中 |
| 会计学 | 会计学 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 互联网运营管理 | 企业管理 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 综合管理 | 企业管理 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 管理学院企业管理 | 企业管理 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 企业管理(项目管理) | 企业管理 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 战略管理与公司治理 | 企业管理 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
| 跨国公司经营与管理 | 企业管理 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 企业信息化管理 | 企业管理 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
| 生产运作与物流管理 | 企业管理 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
| 服务管理与连锁经营 | 企业管理 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 企业管理 | 企业管理 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 项目管理方向 | 企业管理 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 财务管理方向 | 企业管理 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 人力资源方向 | 企业管理 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 营销管理方向 | 企业管理 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 旅游管理 | 旅游管理 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 管理学院旅游管理 | 旅游管理 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 公共管理 | 公共管理 | 暨南大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 服务营销与客户管理方向 | 市场营销 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 市场营销 | 市场营销 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 国际营销 | 市场营销 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 品牌管理与消费行为分析 | 市场营销 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 市场营销管理 | 市场营销 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 营销战略与竞争优势塑造 | 市场营销 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 分销渠道管理与销售管理 | 市场营销 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 市场营销 | 市场营销 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 市场营销与品牌管理方向 | 市场营销 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 服务营销与客户资产管理方向 | 市场营销 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 消费体验与品牌管理方向 | 市场营销 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 整合传播与分销渠道方向 | 市场营销 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 营销模式与营销能力管理方向 | 市场营销 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 项目管理方向 | 电子商务 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 电子商务模式创新方向 | 电子商务 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 电子商务运营管理方向 | 电子商务 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 跨境电商管理方向 | 电子商务 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 电子商务 | 电子商务 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 电子商务 | 电子商务 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 财务管理 | 财务管理 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 酒店管理与实践 | 行政管理 | 暨南大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 法律(非法学) | 法律 | 暨南大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60万 | 报名中 |
| 法律(法学) | 法律 | 暨南大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60万 | 报名中 |
| 工程管理 | 工程管理 | 暨南大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 8.20万 | 报名中 |
| MTA | 工商管理(MBA) | 暨南大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 8.40万 | 报名中 |
| 旅游管理 | 工商管理(MBA) | 暨南大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 公共管理 | 工商管理(MBA) | 暨南大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50万 | 报名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 暨南大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 8.20万 | 报名中 |
| EMBA | 工商管理(MBA) | 暨南大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 19.00万 | 报名中 |
| 高等教育学 | 高等教育学 | 暨南大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 知识产权法学 | 知识产权法学 | 暨南大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 职业技术教育学 | 职业技术教育学 | 暨南大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
| 对外汉语 | 对外汉语 | 暨南大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目管理 | 工程管理 | 广州大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60万 | 报名中 |
| 人力资源 | 人力资源管理 | 广州大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 |
| 电子商务方向 | 电子商务 | 广州大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 公共事务管理方向 | 行政管理 | 广州大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 |
| 项目管理方向 | 工商管理(MBA) | 广州大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60万 | 报名中 |
| 建筑设计与城市规划方向 | 工程硕士 | 广州大学 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 3.60万 | 报名中 |
| 国际贸易 | 国际贸易学 | 广州大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 大数据与应用统计方向 | 工学 | 广州大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 金融学 | 金融学 | 广州大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 金融投资与私募股权 | 金融学 | 广州大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 金融管理与投资实务方向 | 金融学 | 广州大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 房地产经济与管理方向 | 建筑学 | 广州大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 |
| 基础心理学方向 | 心理学 | 广州大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
| 教育学 | 教育 | 广州大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 护理学 | 医学 | 广州医科大学 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 |
| 临床医学 | 临床医学 | 广州医科大学 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 2.10万 | 报名中 |
| 生物医学工程 | 生物医学工程 | 广州医科大学 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 2.10万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际贸易 | 国际贸易学 | 广东财经大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 现代企业管理 | 企业管理 | 广东财经大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 人力资源管理 | 人力资源管理 | 广东财经大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 财务管理与实务 | 财务管理 | 广东财经大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 广东财经大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60万 | 报名中 |
| 企业管理 | 企业管理 | 广东财经大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 互联网金融 | 金融学 | 广东财经大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 金融学(金融与证券投资实务方向) | 金融学 | 广东财经大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 法律硕士 | 法律 | 广东财经大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 临床医学 | 南方医科大学 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00万 | 报名中 |
| 公共卫生与预防医学 | 公共卫生与预防医学 | 南方医科大学 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.20万 | 报名中 |
| 病原生物学 | 生物医学工程 | 南方医科大学 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.20万 | 报名中 |
| 放射医学 | 生物医学工程 | 南方医科大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.20万 | 报名中 |
| 生物医学工程 | 生物医学工程 | 南方医科大学 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.20万 | 报名中 |
| 应用心理学 | 应用心理学 | 南方医科大学 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.20万 | 报名中 |
| 社会医学与卫生事业管理 | 公共卫生与预防医学 | 南方医科大学 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.20万 | 报名中 |
| 公共管理 | 工程管理 | 南方医科大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 4.50万 | 报名中 |
| 公共卫生 | 公共卫生 | 南方医科大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.90万 | 报名中 |
| 护理 | 护理 | 南方医科大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 4.50万 | 报名中 |
| 药学 | 中医 | 南方医科大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.90万 | 报名中 |
| 中医学 | 中医学 | 南方医科大学 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.20万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业管理 | 企业管理 | 汕头大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.98万 | 报名中 |
| 工商管理 | 工商管理(MBA) | 汕头大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.00万 | 报名中 |
| 建筑与土木工程 | 工程 | 汕头大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 公共管理硕士 | 公共管理 | 汕头大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
| 法律硕士 | 法律 | 汕头大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
| 化学工程 | 化学 | 汕头大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.98万 | 报名中 |
| 机械工程 | 工程管理 | 汕头大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 电子与通信工程 | 工程 | 汕头大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 文艺学 | 中国语言文学 | 汕头大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
| 工程硕士 | 工程 | 汕头大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生理学 | 生理学 | 广东医科大学 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1年 | 2.80万 | 报名中 |
| 病原生物学 | 病原生物学 | 广东医科大学 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1年 | 2.80万 | 报名中 |
| 病理学与病理生理学 | 病理学与病理生理学 | 广东医科大学 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1年 | 2.80万 | 报名中 |
| 药理学 | 药理学 | 广东医科大学 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1年 | 2.80万 | 报名中 |
| 临床医学 | 临床医学 | 广东医科大学 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1年 | 2.80万 | 报名中 |
| 生物化学与分子生物学 | 生物化学与分子生物学 | 广东医科大学 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 1年 | 2.80万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家庭教育指导 | 教育学 | 深圳大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.30万 | 报名中 |
| 心理学 | 心理学 | 深圳大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.30万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
|---|