优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工程管理 | 工程管理 | 大连理工大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 8.00万 | 报名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 大连理工大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 10.00万 | 报名中 |
项目管理工程 | 工程管理 | 大连理工大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 6.00万 | 报名中 |
公共管理 | 工商管理(MBA) | 大连理工大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 6.00万 | 报名中 |
心理学 | 应用心理 | 大连理工大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.80万 | 报名中 |
软件工程 | 工程 | 大连理工大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.90万 | 报名中 |
经济学硕士 | 金融 | 大连理工大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.90万 | 报名中 |
翻译硕士 | 翻译 | 大连理工大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 工商管理(MBA) | 东北大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 6.80万 | 报名中 |
物流工程 | 物流工程 | 东北大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60万 | 报名中 |
工程管理 | 工程管理 | 东北大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 7.20万 | 报名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 东北大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 9.00万 | 报名中 |
公共管理 | 工程管理 | 东北大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 5.00万 | 报名中 |
财务金融 | 企业管理 | 东北大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 |
市场营销 | 市场营销 | 东北大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 |
会计学 | 会计学 | 东北大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 |
企业管理 | 企业管理 | 东北大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 |
项目管理 | 项目管理 | 东北大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 |
会计 | 会计 | 东北大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 6.00万 | 报名中 |
产业投资与战略决策 | 区域经济学 | 东北大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
计算机技术 | 计算机科学与技术 | 东北大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.60万 | 报名中 |
软件工程 | 软件工程 | 东北大学 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 3.60万 | 报名中 |
公共管理 | 工商管理(MBA) | 东北大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.00万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 工商管理(MBA) | 辽宁大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 6.00万 | 报名中 |
工商管理硕士 | 工商管理(MBA) | 辽宁大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
经济管理与组织经营 | 经济学 | 辽宁大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
互联网金融 | 金融学 | 辽宁大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
金融理财师AFP | 金融学 | 辽宁大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.98万 | 报名中 |
现代物流与供应链管理 | 物流管理 | 辽宁大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
大数据与应用统计方向 | 工学 | 辽宁大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
会计 | 会计 | 辽宁大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 6.00万 | 报名中 |
广播电视 | 广播电视 | 辽宁大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 9.00万 | 报名中 |
民商法 | 民商法学 | 辽宁大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
法学 | 法律 | 辽宁大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 4.50万 | 报名中 |
非法学 | 法律 | 辽宁大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 4.50万 | 报名中 |
企业管理与营销心理学方向 | 心理学 | 辽宁大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
社会心理学应用与心理健康教育方向 | 心理学 | 辽宁大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
旅游管理 | 工程管理 | 辽宁大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 5.00万 | 报名中 |
财务管理 | 会计学 | 辽宁大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.98万 | 报名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 辽宁大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 6.80万 | 报名中 |
教育经济与管理 | 经济学 | 辽宁大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
教育人力资源开发方向 | 经济学 | 辽宁大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经济学 | 经济学 | 大连海事大学 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 2.50万 | 报名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 大连海事大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 6.80万 | 报名中 |
心理学硕士 | 心理学 | 大连海事大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
统计学 | 应用统计 | 大连海事大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.10万 | 报名中 |
英语 | 教育学 | 大连海事大学 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 2.00万 | 报名中 |
法学 | 法学 | 大连海事大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工程管理 | 工程管理 | 沈阳工业大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50万 | 报名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 沈阳工业大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.50万 | 报名中 |
项目管理 | 工程 | 沈阳工业大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40万 | 报名中 |
电子信息 | 计算机技术 | 沈阳工业大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
工业工程管理 | 工程管理 | 沈阳工业大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 4.50万 | 报名中 |
工程管理 | 工程管理 | 沈阳工业大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 3.60万 | 报名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 沈阳工业大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 4.50万 | 报名中 |
会计 | 会计 | 沈阳工业大学 | 专业硕士 | 周末班 | 3年 | 4.50万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 | 工商管理(MBA) | 东北财经大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 20.00万 | 报名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 东北财经大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 6.20万 | 报名中 |
商业经济管理 | 经济学 | 东北财经大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
市场经济与管理 | 经济学 | 东北财经大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
国际金融与投融资 | 金融学 | 东北财经大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
财务管理与统计 | 会计学 | 东北财经大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 |
会计学 | 会计学 | 东北财经大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.98万 | 报名中 |
金融管理与投资实务 | 金融学 | 东北财经大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
企业管理 | 企业管理 | 东北财经大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
城市经济与管理 | 经济学 | 东北财经大学 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 3.80万 | 报名中 |
市场经济与管理 | 市场营销 | 东北财经大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
经济法 | 经济法学 | 东北财经大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 |
管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 东北财经大学 | 同等学力 | 周末班 | 1.5年 | 3.80万 | 报名中 |
金融学 | 金融学 | 东北财经大学 | 同等学力 | 网络班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生物医学工程 | 公共卫生 | 中国医科大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 2.70万 | 报名中 |
生物技术学 | 公共卫生 | 中国医科大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.60万 | 报名中 |
麻醉学 | 公共卫生 | 中国医科大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.90万 | 报名中 |
生物科学 | 公共卫生 | 中国医科大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.50万 | 报名中 |
法医学 | 公共卫生 | 中国医科大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.60万 | 报名中 |
护理学 | 护理 | 中国医科大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.00万 | 报名中 |
口腔临床医学 | 口腔医学 | 中国医科大学 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 2.40万 | 报名中 |
公共卫生 | 医学 | 中国医科大学 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 2.80万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学科教育(思政) | 教育 | 辽宁师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.00万 | 报名中 |
特殊教育 | 教育 | 辽宁师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70万 | 报名中 |
教育硕士 | 教育 | 辽宁师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70万 | 报名中 |
教育管理 | 教育管理 | 辽宁师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70万 | 报名中 |
小学教育 | 小学教育 | 辽宁师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70万 | 报名中 |
学前教育 | 学前教育 | 辽宁师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70万 | 报名中 |
学科教学(化学) | 教育 | 辽宁师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70万 | 报名中 |
化学工程 | 工程 | 辽宁师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
学科教学(英语) | 教育 | 辽宁师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70万 | 报名中 |
翻译 | 翻译 | 辽宁师范大学 | 专业硕士 | 集中班,网络班 | 2.5年 | 4.80万 | 报名中 |
经济学硕士 | 金融 | 辽宁师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.00万 | 报名中 |
公共管理硕士 | 工商管理(MBA) | 辽宁师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.20万 | 报名中 |
现代教育技术 | 教育 | 辽宁师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70万 | 报名中 |
学科教学(历史) | 教育 | 辽宁师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70万 | 报名中 |
职业技术教育(旅游服务) | 教育 | 辽宁师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70万 | 报名中 |
学科教学(物理) | 教育 | 辽宁师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70万 | 报名中 |
学科教学(地理) | 教育 | 辽宁师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70万 | 报名中 |
学科教学(体育) | 教育 | 辽宁师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70万 | 报名中 |
职业技术教育(体育与健身) | 教育 | 辽宁师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70万 | 报名中 |
学科教学(数学) | 教育 | 辽宁师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70万 | 报名中 |
会计 | 会计 | 辽宁师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 6.00万 | 报名中 |
学科教学(美术) | 教育 | 辽宁师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70万 | 报名中 |
学科教学(生物) | 教育 | 辽宁师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70万 | 报名中 |
学科教学(语文) | 教育 | 辽宁师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70万 | 报名中 |
心理健康教育 | 心理健康教育 | 辽宁师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.70万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法律硕士 | 法学 | 沈阳师范大学 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 2.80万 | 报名中 |
公共管理 | 工商管理(MBA) | 沈阳师范大学 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60万 | 报名中 |
汉语言文学 | 中国语言文学 | 沈阳师范大学 | 同等学力 | 周末班 | 2.5年 | 2.60万 | 报名中 |
教育硕士 | 教育学 | 沈阳师范大学 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
应用心理学 | 应用心理学 | 沈阳师范大学 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
课程与教学论 | 课程与教学论 | 沈阳师范大学 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
基础医学 | 基础医学 | 锦州医科大学 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
免疫学 | 基础医学 | 锦州医科大学 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
人体解剖与组织胚胎学 | 基础医学 | 锦州医科大学 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
临床医学 | 临床医学 | 锦州医科大学 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
眼科学 | 临床医学 | 锦州医科大学 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
耳鼻咽喉科学 | 临床医学 | 锦州医科大学 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
生理学 | 生理学 | 锦州医科大学 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
生物化学与分子生物学 | 生物化学与分子生物学 | 锦州医科大学 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
病原生物学 | 病原生物学 | 锦州医科大学 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
药物分析学 | 药学 | 锦州医科大学 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
护理学 | 护理学 | 锦州医科大学 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
护理学 | 护理学 | 锦州医科大学 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
生物学 | 生物医学工程 | 锦州医科大学 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
药理学 | 药理学 | 锦州医科大学 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
病理学与病理生理学 | 病理学与病理生理学 | 锦州医科大学 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
康复医学与理疗学 | 临床医学 | 锦州医科大学 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
口腔医学 | 口腔医学 | 锦州医科大学 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
口腔临床医学 | 口腔医学 | 锦州医科大学 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
药学 | 药学 | 锦州医科大学 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 |
药剂学 | 药学 | 锦州医科大学 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
微生物与生化药学 | 药学 | 锦州医科大学 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
麻醉学 | 临床医学 | 锦州医科大学 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
皮肤病与性病学 | 临床医学 | 锦州医科大学 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
妇产科学 | 临床医学 | 锦州医科大学 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
影像医学与核医学 | 临床医学 | 锦州医科大学 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
外科学 | 临床医学 | 锦州医科大学 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
肿瘤学 | 临床医学 | 锦州医科大学 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
内科学 | 临床医学 | 锦州医科大学 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
老年医学 | 临床医学 | 锦州医科大学 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
神经病学 | 临床医学 | 锦州医科大学 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
儿科学 | 临床医学 | 锦州医科大学 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
急诊医学 | 临床医学 | 锦州医科大学 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
临床检验诊断学 | 临床医学 | 锦州医科大学 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
思想政治教育 | 思想政治教育 | 渤海大学 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 2.95万 | 报名中 |
语言学及应用语言学 | 语言学及应用语言学 | 渤海大学 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 2.95万 | 报名中 |
教育学原理 | 教育学原理 | 渤海大学 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 2.95万 | 报名中 |
中国现当代文学 | 中国现当代文学 | 渤海大学 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 2.95万 | 报名中 |
新闻学 | 新闻与传播 | 渤海大学 | 专业硕士 | 集中班 | 2年 | 2.95万 | 报名中 |
中国古代文学 | 中国古代文学 | 渤海大学 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 2.95万 | 报名中 |
美术学 | 美术学 | 渤海大学 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 2.95万 | 报名中 |
计算机软件与理论 | 计算机软件与理论 | 渤海大学 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 2.95万 | 报名中 |
教育技术学 | 教育技术学 | 渤海大学 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 2.95万 | 报名中 |
汉语言文字学 | 汉语言文字学 | 渤海大学 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 2.95万 | 报名中 |
旅游管理 | 旅游管理 | 渤海大学 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 2.95万 | 报名中 |
马克思主义基本原理 | 马克思主义基本原理 | 渤海大学 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 2.95万 | 报名中 |
马克思主义中国化研究 | 马克思主义中国化研究 | 渤海大学 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 2.95万 | 报名中 |
课程与教学论 | 课程与教学论 | 渤海大学 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 2.95万 | 报名中 |
企业管理 | 企业管理 | 渤海大学 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 2.95万 | 报名中 |
会计学 | 会计学 | 渤海大学 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 2.95万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学校 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|