优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资管理与税务 | 税务学 | 税务学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.20万 | 报名中 | 
| 企业财税管理与税务筹划方向 | 税务学 | 税务学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.20万 | 报名中 | 
| 会计与税务管理方向 | 税务学 | 税务学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.20万 | 报名中 | 
| 投资管理与税务方向 | 税务学 | 税务学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.20万 | 报名中 | 
| 会计与税务管理方向 | 税务学 | 税务学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 投资管理与税务方向 | 税务学 | 税务学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 会计与税务管理 | 税务学 | 税务学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.20万 | 报名中 | 
| 企业财税管理与投融资 | 税务学 | 税务学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.20万 | 报名中 | 
| 企业财税管理与税务筹划方向 | 税务学 | 税务学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 企业财税管理与投融资 | 财务管理 | 税务学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.20万 | 报名中 | 
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融与财务管理 | 金融学 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
| 法律 | 法学 | 商学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 | 
| 法律 | 法学 | 商学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 | 
| 人力资源管理 | 人力资源管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
| 人力资源管理 | 人力资源管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 企业战略管理方向 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
| 金融与财务管理方向 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
| 物流与供应链管理 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
| 物流与供应链管理方向 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 人力资源管理方向 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
| 企业管理 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
| 物流与供应链管理 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
| 企业战略管理 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
| 现代企业管理 | 企业管理 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 市场营销 | 市场营销 | 商学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融心理学 | 经济学 | 社会发展学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.98万 | 报名中 | 
| 社会心理学方向 | 社会学 | 社会发展学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.98万 | 报名中 | 
| 社会工作与管理方向 | 社会学 | 社会发展学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.98万 | 报名中 | 
| 社会学 | 社会学 | 社会发展学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.98万 | 报名中 | 
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城市投融资与规划方向 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 | 
| 投资与公司理财方向 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 财务管理与实务 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 现代企业管理方向 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 投资与公司理财 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 资本运营与企业管理方向 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 | 
| 金融心理学 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.98万 | 报名中 | 
| 人力资源管理心理学方向 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.98万 | 报名中 | 
| 世界经济学 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 人力资源管理 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 区域经济学 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 投融资与规划方向 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 | 
| 个人理财与公司理财方向 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 | 
| 投融资发展规划方向 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 | 
| 跨境电商经营管理方向 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 | 
| 项目管理方向 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 | 
| 现代企业管理方向 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 财务管理与实务方向 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 国际经济与贸易方向 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 | 
| 区域经济学 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 | 
| 劳动经济人力资源管理方向 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 | 
| 世界经济学 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 | 
| 财务管理与实务管理方向 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 | 
| 项目融资与房地产经济方向 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 | 
| 投融资分析与金融理财方向 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 | 
| 投资银行与资产并购方向 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 | 
| 互联网金融与金融科技方向 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 | 
| 财务管理与公司财务分析方向 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 | 
| 经济学 | 经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 | 
| 互联网金融方向 | 金融学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.50万 | 报名中 | 
| 金融理财方向 | 财政学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.20万 | 报名中 | 
| 投资管理方向 | 财政学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.20万 | 报名中 | 
| 产业投资与并购方向 | 风险投资学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 5.28万 | 报名中 | 
| 投资分析与金融理财方向 | 风险投资学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.66万 | 报名中 | 
| 金融管理与投资实务方向 | 风险投资学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.68万 | 报名中 | 
| 企业并购与资产重组方向 | 风险投资学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.66万 | 报名中 | 
| 公司金融与投融资方向 | 风险投资学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.66万 | 报名中 | 
| 投融资决策与财富管理方向 | 国民经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 | 
| 资金运行与宏观调控方向 | 国民经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 | 
| 城市投融资与规划 | 区域经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 | 
| 绿色金融与PPP | 区域经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 | 
| 区域规划与招商引资 | 区域经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 | 
| 人力资源管理 | 区域经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 | 
| 投融资分析与公司理财 | 区域经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 | 
| 现代经济与资产管理 | 区域经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 | 
| 金融企业发展与管理方向 | 区域经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 | 
| 现代企业管理方向 | 区域经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 | 
| 区域规划与招商引资 | 区域经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 财政预算与税务筹划 | 区域经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 | 
| 房地产经济与管理 | 区域经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 | 
| 投融资分析与金融理财 | 区域经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 | 
| 企业财务管理方向 | 区域经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 | 
| 个人理财与公司理财方向 | 区域经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 | 
| 国际投资与跨国经营方向 | 区域经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 | 
| 产业投资与战略决策 | 产业经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 | 
| 证券与投资 | 产业经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 | 
| 投资管理与理财规划 | 产业经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 | 
| 市场流通与管理 | 产业经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 | 
| 财政管理与金融实物 | 产业经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 | 
| 行业分析与产业投资方向 | 产业经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 | 
| 产业经济学 | 产业经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
| 产业组织与产业政策方向 | 产业经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 | 
| 产业投资与并购方向 | 产业经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 4.35万 | 报名中 | 
| 人力资源与企业文化方向 | 产业经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.80万 | 报名中 | 
| 电子商务方向 | 国际贸易学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 劳动力市场与薪酬管理方向 | 劳动经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 | 
| 人力资源与企业文化方向 | 劳动经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 | 
| 风险投资与公司治理方向 | 政治经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 | 
| 金融市场运行与管理方向 | 政治经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 | 
| 财务管理与实务方向 | 西方经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 企业投资与行为金融方向 | 西方经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 0.20万 | 报名中 | 
| 风险投资与公司治理方向 | 西方经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.90万 | 报名中 | 
| 财务报告分析与公司评估方向 | 西方经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.90万 | 报名中 | 
| 现代企业经营与发展方向 | 西方经济学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 | 
| 现代企业管理 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 | 
| 市场营销 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 | 
| 国际贸易 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 | 
| 国际投资与跨国经营 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 | 
| 金融投资方向 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 | 
| 银行经营管理方向 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 项目管理方向 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 | 
| 工程管理方向 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 | 
| 城市投融资与规划方向 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 | 
| 区域规划与招商引资方向 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 | 
| 项目管理方向 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.20万 | 报名中 | 
| 跨境电商经营管理方向 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 | 
| 人力资源管理方向 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 | 
| 国际金融与投融资方向 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 | 
| 财务管理方向 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 | 
| 风险管理与保险方向 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 | 
| 跨国经营与国际投资方向 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 | 
| 投资与公司理财方向 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 国际贸易管理与实务 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 国际投资与跨国经营方向 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 | 
| 现代企业管理方向 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 金融企业发展与管理方向 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 | 
| 企业管理方向 | 世界经济 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.50万 | 报名中 | 
| 经济社会学方向 | 社会学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.98万 | 报名中 | 
| 审计 | 工商管理 | 经济学院 | 同等学力 | 集中班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 | 
| 会计 | 会计学 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 | 
| 市场营销方向 | 企业管理 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
| 企业管理与文化产业经营管理 | 企业管理 | 经济学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 | 
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保险创新 | 保险学 | 保险学院 | 同等学力 | 周末班,集中班,网络班 | 2年 | 2.86万 | 报名中 | 
| 金融创新方向 | 保险学 | 保险学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.86万 | 报名中 | 
| 风险管理方向 | 保险学 | 保险学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.86万 | 报名中 | 
| 保险创新 | 保险学 | 保险学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.86万 | 报名中 | 
| 保险学 | 保险学 | 保险学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.62万 | 报名中 | 
| 保险创新 | 保险学 | 保险学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.86万 | 报名中 | 
| 风险管理 | 保险学 | 保险学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.86万 | 报名中 | 
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.50万 | 报名中 | 
| 互联网金融 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 | 
| 国际金融与国际投融资 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 | 
| 商业银行 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 | 
| 资本营运与投融资 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 | 
| 投资与公司理财 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 资本运营与投融资 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 | 
| 基金从业资格考试 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 | 
| 金融投资与证券实务 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 | 
| 金融与财务管理 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
| 资本运营与投融资管理方向 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 | 
| 跨国公司理财与跨国并购方向 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 | 
| 国际金融学 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.50万 | 报名中 | 
| 商业银行 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 | 
| 互联网金融 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 | 
| 国际金融与国际投融资方向 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 | 
| 国际金融与投资方向 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
| 金融信息工程方向 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 金融管理与理财方向 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
| 商业银行经营与风险管理方向 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 | 
| 金融心理学 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 | 
| 财富管理与理财规划方向 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 | 
| 金融企业发展与管理 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 | 
| 国际金融与国际投融资 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 | 
| 国际金融方向 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 | 
| 证券投资学方向 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 | 
| 金融 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 | 
| 投融资与风险管理 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 | 
| 国际投资与跨国经营方向 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
| 资本营运与投融资 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 | 
| 互联网金融 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 | 
| 金融投资与证券实务 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 | 
| 基金从业资格考试方向 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 | 
| 商业银行经营与风险管理 | 金融学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 | 
| 金融与证券投资实务方向 | 风险投资学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.90万 | 报名中 | 
| 资产管理与金融市场投资 | 风险投资学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.50万 | 报名中 | 
| 金融投资与证券实务 | 风险投资学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 | 
| 基金从业资格考试 | 风险投资学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 | 
| 资本运营与投融资 | 风险投资学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.50万 | 报名中 | 
| 大资产管理与金融市场投资 | 风险投资学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 | 
| 金融投资与证券实务 | 应用经济学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 | 
| 大资产管理与金融市场投资 | 应用经济学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 | 
| 基金从业资格考试 | 应用经济学 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 | 
| 项目管理 | 项目管理 | 金融学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.50万 | 报名中 | 
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域贸易与经济一体化 | 区域经济学 | 财经研究院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 | 
| 财政预算与税务筹划管理 | 区域经济学 | 财经研究院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 | 
| 投融资分析与金融理财 | 区域经济学 | 财经研究院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 | 
| 绿色金融与PPP | 区域经济学 | 财经研究院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 | 
| 房地产经济与管理 | 区域经济学 | 财经研究院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 | 
| 区域贸易与经济一体化 | 区域经济学 | 财经研究院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.20万 | 报名中 | 
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资本运营与投融资 | 风险投资学 | 管理科学与工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.66万 | 报名中 | 
| 量化对冲与全球资产配置方向 | 风险投资学 | 管理科学与工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.66万 | 报名中 | 
| 投资决策与战略管理方向 | 风险投资学 | 管理科学与工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.66万 | 报名中 | 
| 投资学 | 风险投资学 | 管理科学与工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 5.28万 | 报名中 | 
| 资本运营与投融资方向 | 风险投资学 | 管理科学与工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.66万 | 报名中 | 
| 软件工程 | 软件工程 | 管理科学与工程学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 | 
| 工商管理 | 工商管理 | 管理科学与工程学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 | 
| 公共管理 | 公共管理 | 管理科学与工程学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 | 
| 物流与供应链管理 | 物流管理 | 管理科学与工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 | 
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人力资源管理心理学 | 心理学 | 心理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.98万 | 报名中 | 
| 人力资源开发与管理方向 | 应用心理学 | 心理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 | 
| 应用心理学 | 应用心理学 | 心理学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 | 
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
| 专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国学与管理 | 中国语言文学 | 文化与传媒学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.80万 | 报名中 | 
| 对外汉语教学 | 中国语言文学 | 文化与传媒学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.80万 | 报名中 | 
| 文化产业经营与管理 | 中国语言文学 | 文化与传媒学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.80万 | 报名中 | 
| 财经传媒与财经新闻 | 新闻传播学 | 文化与传媒学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.80万 | 报名中 | 
| 书法鉴藏与艺术品 | 艺术学 | 文化与传媒学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.80万 | 报名中 | 
| 书法鉴藏与艺术品经营 | 美术学 | 文化与传媒学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.80万 | 报名中 |