优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
课程与教学论 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.98万 | 报名中 |
教育学原理 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.98万 | 报名中 |
教育学 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.20万 | 报名中 |
高等教育学 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 1.98万 | 报名中 |
高等教育学方向 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.01万 | 报名中 |
教育技术学方向 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.01万 | 报名中 |
课程与教学论 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.98万 | 报名中 |
教育技术学 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 1.98万 | 报名中 |
教育经济管理 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 1年 | 2.00万 | 报名中 |
高等教育学 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
教育学 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 集中班,网络班 | 2年 | 3.01万 | 报名中 |
教育史方向 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.01万 | 报名中 |
教育管理方向 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.01万 | 报名中 |
教育经济与管理方向 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 1.98万 | 报名中 |
教育信息化方向 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.01万 | 报名中 |
教育经济与管理 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 1.98万 | 报名中 |
教育学原理 | 教育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 1.98万 | 报名中 |
健康与临床心理学方向 | 心理学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.01万 | 报名中 |
心理健康与咨询方向 | 心理学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.01万 | 报名中 |
管理心理学方向 | 心理学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.01万 | 报名中 |
管理心理学方向 | 心理学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.01万 | 报名中 |
健康与临床心理学方向 | 发展与教育心理学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.01万 | 报名中 |
心理健康与咨询方向 | 发展与教育心理学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.01万 | 报名中 |
社会心理学方向 | 发展与教育心理学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.01万 | 报名中 |
法律心理学方向 | 发展与教育心理学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.01万 | 报名中 |
管理心理学方向 | 发展与教育心理学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.01万 | 报名中 |
应用心理学 | 应用心理学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 3.98万 | 报名中 |
法律心理学方向 | 应用心理学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 1.98万 | 报名中 |
管理心理学方向 | 应用心理学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.01万 | 报名中 |
心理健康与咨询方向 | 应用心理学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.01万 | 报名中 |
社会心理学方向 | 应用心理学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.01万 | 报名中 |
健康与临床心理学方向 | 应用心理学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.01万 | 报名中 |
营销心理学方向 | 应用心理学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.01万 | 报名中 |
体育人文社会学 | 体育学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.98万 | 报名中 |
教育经济与管理 | 管理学 | 教育学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.98万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经济学 | 经济学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.80万 | 报名中 |
教育经济与管理方向 | 经济学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.01万 | 报名中 |
证券投资 | 金融学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.88万 | 报名中 |
公司金融 | 金融学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.88万 | 报名中 |
教育系营销心理学方向 | 金融学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.01万 | 报名中 |
金融学 | 金融学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 集中班,网络班 | 2年 | 3.11万 | 报名中 |
风险管理与精算 | 风险管理与精算 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 3.00万 | 报名中 |
经济管理与组织经营 | 世界经济 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
地理学 | 地理学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.80万 | 报名中 |
金融统计 | 工学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.88万 | 报名中 |
统计调查与数据分析 | 工学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.88万 | 报名中 |
统计学 | 统计学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 集中班,网络班 | 2年 | 3.11万 | 报名中 |
管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.98万 | 报名中 |
工商管理学 | 工商管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.98万 | 报名中 |
人力资源 | 人力资源管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.60万 | 报名中 |
财务会计方向 | 会计学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.61万 | 报名中 |
会计学 | 会计学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.61万 | 报名中 |
审计 | 会计学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.61万 | 报名中 |
财务管理 | 会计学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.61万 | 报名中 |
审计学 | 会计学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.20万 | 报名中 |
会计学 | 会计学 | 经济管理学院 | 同等学力 | 集中班,网络班 | 2年 | 3.11万 | 报名中 |
人力资源 | 企业管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.61万 | 报名中 |
市场营销 | 企业管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.61万 | 报名中 |
项目管理 | 企业管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.61万 | 报名中 |
企业管理 | 企业管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.61万 | 报名中 |
财务会计方向 | 企业管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.20万 | 报名中 |
企业管理 | 企业管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 集中班,网络班 | 2年 | 3.11万 | 报名中 |
营销心理学方向 | 市场营销 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.01万 | 报名中 |
项目管理 | 项目管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 2.61万 | 报名中 |
财务管理 | 财务管理 | 经济管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.20万 | 报名中 |
金融 | 金融 | 经济管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
国际商务 | 国际商务 | 经济管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60万 | 报名中 |
工业工程 | 工程 | 经济管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40万 | 报名中 |
会计硕士 | 会计 | 经济管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.80万 | 报名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 经济管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 6.80万 | 报名中 |
旅游管理 | 工商管理(MBA) | 经济管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2年 | 2.40万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
艺术与设计学院美术学 | 艺术学 | 艺术与设计学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 1.98万 | 报名中 |
音乐与舞蹈学 | 音乐与舞蹈学 | 艺术与设计学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 1.98万 | 报名中 |
音乐与舞蹈学 | 音乐与舞蹈学 | 艺术与设计学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
音乐与舞蹈学 | 音乐与舞蹈学 | 艺术与设计学院 | 同等学力 | 集中班,网络班 | 2年 | 3.41万 | 报名中 |
美术学 | 美术学 | 艺术与设计学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.88万 | 报名中 |
美术学 | 美术学 | 艺术与设计学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00万 | 报名中 |
美术学 | 美术学 | 艺术与设计学院 | 同等学力 | 集中班,网络班 | 2年 | 3.41万 | 报名中 |
设计学 | 设计学 | 艺术与设计学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 1.98万 | 报名中 |
工业设计工程 | 工程 | 艺术与设计学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国际政治 | 国际政治 | 公共管理学院 | 同等学力 | 集中班,网络班 | 2年 | 3.11万 | 报名中 |
应用心理学 | 应用心理学 | 公共管理学院 | 同等学力 | 集中班,网络班 | 2年 | 3.11万 | 报名中 |
管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 公共管理学院 | 同等学力 | 集中班,网络班 | 2年 | 3.11万 | 报名中 |
公共管理 | 公共管理 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.98万 | 报名中 |
行政管理 | 行政管理 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 1.98万 | 报名中 |
公共行政 | 行政管理 | 公共管理学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 1年 | 2.00万 | 报名中 |
行政管理 | 行政管理 | 公共管理学院 | 同等学力 | 集中班,网络班 | 2年 | 3.11万 | 报名中 |
社会保障 | 社会保障 | 公共管理学院 | 同等学力 | 集中班,网络班 | 2年 | 3.11万 | 报名中 |
图书情报与档案管理 | 图书情报与档案管理 | 公共管理学院 | 同等学力 | 集中班,网络班 | 2年 | 3.11万 | 报名中 |
公共管理 | 工商管理(MBA) | 公共管理学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新闻学 | 新闻学 | 新闻与传播学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.98万 | 报名中 |
新闻学 | 新闻学 | 新闻与传播学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 1年 | 2.00万 | 报名中 |
广播电视艺术学 | 新闻学 | 新闻与传播学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 1年 | 2.00万 | 报名中 |
新闻学 | 新闻学 | 新闻与传播学院 | 同等学力 | 集中班,网络班 | 2年 | 3.11万 | 报名中 |
传播学 | 传播学 | 新闻与传播学院 | 同等学力 | 集中班,网络班 | 2年 | 3.11万 | 报名中 |
广播电视艺术学 | 艺术学 | 新闻与传播学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 1.98万 | 报名中 |
广播电视艺术学 | 广播电视艺术学 | 新闻与传播学院 | 同等学力 | 集中班,网络班 | 2年 | 3.11万 | 报名中 |
新闻与传播 | 新闻与传播 | 新闻与传播学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60万 | 报名中 |
出版 | 出版 | 新闻与传播学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60万 | 报名中 |
艺术硕士 | 艺术 | 新闻与传播学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法学 | 法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.98万 | 报名中 |
法律心理学方向 | 法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.01万 | 报名中 |
刑法学 | 刑法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 1.98万 | 报名中 |
刑法学 | 刑法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 1年 | 2.00万 | 报名中 |
刑法学 | 刑法学 | 法学院 | 同等学力 | 集中班,网络班 | 2年 | 3.01万 | 报名中 |
民商法学 | 民商法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 1.98万 | 报名中 |
民商法学 | 民商法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 1年 | 2.00万 | 报名中 |
民商法学 | 民商法学 | 法学院 | 同等学力 | 集中班,网络班 | 2年 | 3.01万 | 报名中 |
经济法学 | 经济法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 1.98万 | 报名中 |
经济法学 | 经济法学 | 法学院 | 同等学力 | 周末班,集中班 | 1年 | 2.00万 | 报名中 |
经济法学 | 经济法学 | 法学院 | 同等学力 | 集中班,网络班 | 2年 | 3.01万 | 报名中 |
宪法学与行政法学 | 宪法学与行政法学 | 法学院 | 同等学力 | 集中班,网络班 | 2年 | 3.01万 | 报名中 |
法律硕士 | 法律 | 法学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
政治学 | 政治学 | 马克思主义学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.80万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哲学 | 哲学 | 人文学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.98万 | 报名中 |
伦理学 | 伦理学 | 人文学院 | 同等学力 | 集中班,网络班 | 2年 | 3.01万 | 报名中 |
宗教学 | 宗教学 | 人文学院 | 同等学力 | 集中班,网络班 | 2年 | 3.01万 | 报名中 |
中国语言文学 | 中国语言文学 | 人文学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.98万 | 报名中 |
中国语言文学 | 中国语言文学 | 人文学院 | 同等学力 | 集中班,网络班 | 2年 | 3.01万 | 报名中 |
新闻传播学 | 新闻传播学 | 人文学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.98万 | 报名中 |
历史学 | 历史学 | 人文学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.98万 | 报名中 |
中国史 | 中国史 | 人文学院 | 同等学力 | 集中班,网络班 | 2年 | 3.01万 | 报名中 |
情报学 | 情报学 | 人文学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.98万 | 报名中 |
图书馆情报与档案管理 | 图书情报与档案管理 | 人文学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.98万 | 报名中 |
档案学 | 档案学 | 人文学院 | 同等学力 | 集中班,网络班 | 2年 | 3.01万 | 报名中 |
马克思主义哲学 | 马克思主义哲学 | 人文学院 | 同等学力 | 集中班,网络班 | 2年 | 3.01万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英语 | 外国语言文学 | 外国语学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.98万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
数学 | 数学 | 理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.98万 | 报名中 |
化学 | 化学 | 理学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.98万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生物学 | 生物学 | 生命科学与食品工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.98万 | 报名中 |
生命科学与食品工程 | 统计学 | 生命科学与食品工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.98万 | 报名中 |
食品工程 | 工程 | 生命科学与食品工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.20万 | 报名中 |
生物工程 | 工程 | 生命科学与食品工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 4.20万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
机械工程 | 统计学 | 机电学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.98万 | 报名中 |
仪器仪表工程 | 工程 | 机电学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40万 | 报名中 |
材料工程 | 工程 | 机电学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40万 | 报名中 |
动力工程 | 工程 | 机电学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电气工程 | 统计学 | 信息工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.98万 | 报名中 |
信息与通信工程 | 统计学 | 信息工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.98万 | 报名中 |
控制理论与控制工程 | 统计学 | 信息工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.98万 | 报名中 |
电子与通讯工程 | 工程硕士 | 信息工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 2年 | 1.20万 | 报名中 |
信息与通讯工程 | 工程硕士 | 信息工程学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 1.98万 | 报名中 |
计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 信息工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.98万 | 报名中 |
信息化方向 | 计算机科学与技术 | 信息工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.01万 | 报名中 |
电子与通信工程 | 工程 | 信息工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40万 | 报名中 |
控制工程 | 工程 | 信息工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40万 | 报名中 |
软件工程 | 工程 | 信息工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40万 | 报名中 |
计算机技术 | 计算机技术 | 信息工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40万 | 报名中 |
控制科学与工程 | 控制科学与工程 | 信息工程学院 | 同等学力 | 集中班,网络班 | 2年 | 3.01万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
桥梁与隧道工程 | 工学 | 建筑工程学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 1.98万 | 报名中 |
力学 | 工学 | 建筑工程学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 1.98万 | 报名中 |
供热、供燃气、通风及空调工程 | 工学 | 建筑工程学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 1.98万 | 报名中 |
防灾减灾工程及防护工程 | 工学 | 建筑工程学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 1.98万 | 报名中 |
水利工程 | 工学 | 建筑工程学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 1.98万 | 报名中 |
结构工程 | 工学 | 建筑工程学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 1.98万 | 报名中 |
岩土工程 | 工程硕士 | 建筑工程学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 1.98万 | 报名中 |
市政工程 | 工程硕士 | 建筑工程学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 1.98万 | 报名中 |
建筑学 | 建筑学 | 建筑工程学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.98万 | 报名中 |
建筑设计及其理论 | 建筑学 | 建筑工程学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 1.98万 | 报名中 |
水利工程 | 工程 | 建筑工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60万 | 报名中 |
建筑与土木工程 | 建筑与土木工程 | 建筑工程学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60万 | 报名中 |
土木工程 | 土木工程 | 建筑工程学院 | 同等学力 | 集中班,网络班 | 2年 | 3.41万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
环境科学与工程 | 工学 | 资源环境与化工学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 1.98万 | 报名中 |
环境工程 | 统计学 | 资源环境与化工学院 | 同等学力 | 周末班 | 1年 | 1.98万 | 报名中 |
生物化工 | 生物工程 | 资源环境与化工学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 1.98万 | 报名中 |
化学工程 | 工程 | 资源环境与化工学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40万 | 报名中 |
环境科学与工程 | 环境科学与工程 | 资源环境与化工学院 | 同等学力 | 集中班,网络班 | 2年 | 3.41万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
化学 | 化学 | 化学学院 | 同等学力 | 集中班,网络班 | 2年 | 3.41万 | 报名中 |
制药工程 | 工程 | 化学学院 | 专业硕士 | 周末班 | 2.5年 | 2.40万 | 报名中 |
化学工程与技术 | 化学工程与技术 | 化学学院 | 同等学力 | 集中班,网络班 | 2年 | 3.41万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
体育学 | 体育学 | 体育与教育学院 | 同等学力 | 周末班,网络班 | 2年 | 1.98万 | 报名中 |
体育学 | 体育学 | 体育与教育学院 | 同等学力 | 集中班,网络班 | 2年 | 3.61万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
旅游管理 | 旅游管理 | 旅游学院 | 同等学力 | 集中班,网络班 | 2年 | 3.11万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
设计学 | 设计学 | 建筑与设计学院 | 同等学力 | 集中班,网络班 | 2年 | 3.41万 | 报名中 |
优势规模庞大 成就突出 就业率高 认可度高
专业方向 | 所属专业 | 学院 | 类型 | 班型 | 学制 | 学费 | 报名状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
数学 | 数学 | 数学与计算机学院 | 同等学力 | 集中班,网络班 | 2年 | 3.11万 | 报名中 |
统计学 | 统计学 | 数学与计算机学院 | 同等学力 | 集中班,网络班 | 2年 | 3.11万 | 报名中 |
计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 数学与计算机学院 | 同等学力 | 集中班,网络班 | 2年 | 3.11万 | 报名中 |